Новостройки MR Group в Москве
16 жилых комплексов, средняя цена м² по сделкам 1 269 588 ₽/м². · Официальный сайт · +7 (495) 966-07-66 · MR Group по всей России
- 16 ЖК
- 24 корпуса строятся
- 5 корпусов сдано
- 1 корпус просрочен
- 1 перенос срока
Ближайшие сдачи
Просрочены: 1 ЖК — плановый срок прошёл, корпуса не сданы
Фильтры и подборкикомнаты, цены, сроки, метро, застройщики
Метро
Ещё

премиум-класса СЛАВА
от 26 млн ₽ · 4 квартиры от застройщика
905 124 ₽/м² по сделкам

Сити.Дзен
от 12 млн ₽ · 5 квартир от застройщика
536 653 ₽/м² по сделкам

Джойс
от 16 млн ₽ · 4 квартиры от застройщика
674 499 ₽/м² по сделкам

Веер
от 12 млн ₽ · 6 квартир от застройщика
491 253 ₽/м² по сделкам

Селигер Сити
от 11 млн ₽ · 11 квартир от застройщика
485 058 ₽/м² по сделкам

Дом в р-не Соколиная Гора
161 951 ₽/м² по сделкам

Сити Бэй
475 398 ₽/м² по сделкам

Clos 17
2 628 450 ₽/м² по сделкам

Luce
2 158 200 ₽/м² по сделкам

Мира
657 382 ₽/м² по сделкам

Николь
3 800 000 ₽/м² по сделкам

Николь, Николь Клуб и Николь Резиденция
2 300 096 ₽/м² по сделкам

СЕТ
487 113 ₽/м² по сделкам

Климашкина 7/11
1 703 295 ₽/м² по сделкам

Казачий
2 065 000 ₽/м² по сделкам

С5
783 938 ₽/м² по сделкам
Юридические лица застройщика в Москве
| Организация | ИНН | Объектов | Сайт |
|---|---|---|---|
| АО СЗ ТПУ ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7701387380 | 6 | www.city-bay.ru |
| ООО СЗ Б-ХОЛДИНГ | 9704010040 | 5 | www.mr-group.ru/projects/doma-nicole/ |
| ООО СЗ СЕЛИГЕР ПАРК | 7743225864 | 4 | www.seliger-city.ru |
| ООО СЗ МЕТРОПОЛИЯ | 7706460588 | 4 | Metropolia-kvartal.ru |
| ООО СЗ ВЕРЕЙСКАЯ | 9703146842 | 3 | www.mr-group.ru |
| ООО СЗ ЛАТИРИУС | 7714380537 | 3 | www.mr-group.ru/projects/eko-vidnoe-2-0/ |
| ООО СЗ СТРОЙКАПИТАЛ | 9731123420 | 2 | www.mr-group.ru |
| ООО СЗ ИНДИГО-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9710095204 | 2 | www.mr-group.ru/ |
| ООО СЗ С-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7726478128 | 2 | www.mr-group.ru |
| ООО СЗ К7/11 | 9705164565 | 1 | www.klimashkina711.ru |
| ООО СЗ КАЗАЧИЙ | 9714061171 | 1 | kazachiy.ru/ |
| ООО СЗ РОЩА | 9731022310 | 1 | www.mr-group.ru/projects/zhk-mod/ |
| ООО СЗ ПЕТРОВСКОЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714451530 | 1 | www.mr-group.ru/projects/symphony-34/ |
| ООО СЗ ДИНВЕСТ | 7734564846 | 1 | www.mr-group.ru |
| ООО ДЕВМОС | 7723925466 | 1 | Metropolia-kvartal.ru |
| ООО СЗ ОПТИМА | 7704663550 | 1 | www.mr-group.ru/projects/klubnyy-dom-luce/ |
| ООО СЗ СЛАВА | 7714456070 | 1 | slava-moscow.com |
| ООО СЗ КСР | 7705548455 | 1 | www.mr-group.ru |
| ООО СЗ Л2-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9715393860 | 1 | www.mr-group.ru |
| ООО СЗ И2-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714494171 | 1 | www.mr-group.ru/ |
| ООО СЗ ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9714056333 | 1 | www.mr-group.ru/ |
Просроченным считается несданный корпус, у которого плановый срок раньше сегодняшнего дня. Новостройки Москвы: все ЖК.