Новостройки ОСТ в Туле
2 жилых комплекса, средняя цена м² по сделкам 132 011 ₽/м². · Официальный сайт · +74872545545 · ОСТ по всей России
- 2 ЖК
- 19 корпусов строятся
Ближайшие сдачи
- 4 кв. 2026Рязанка Грин
- 2 кв. 2027Парк Патриот
Фильтры и подборкикомнаты, цены, сроки, застройщики
Юридические лица застройщика в Туле
| Организация | ИНН | Объектов | Сайт |
|---|---|---|---|
| ООО СЗ БАЗИС | 7100039269 | 15 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ИНШИНКА-1 | 7100053305 | 4 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ АЛЬФА | 7100011055 | 4 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ГК ОСТ | 7105520088 | 3 | ost.71.ru |
| ООО СЗ ГК ОСТ-4 | 7100014440 | 3 | жксуворовский.рф |
| ООО СЗ МИХЕЕВА ПАРК | 7100018558 | 2 | жксуворовский.рф |
| ООО СЗ БАТАШИ ПАРК-3 | 7100045199 | 2 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ГК ОСТ-8 | 7100046629 | 2 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ПАТРИОТ ПАРК-3 | 7100058631 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ГОГОЛЕВСКАЯ,43 | 7100053464 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ АРТ-ПАРК | 7100053009 | 1 | www.ost71.ru/ |
| ООО СЗ ОСТ-ИЛЬИНКА | 7100062010 | 1 | www.ost71.ru/ |
| ООО СЗ ОСТ-ЦЕНТР | 7100011129 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ЭТАЛОНСТРОЙ | 7100023759 | 1 | www.gk-stroyalians.ru/ |
| ООО СЗ СТАНДАРТ | 7100023621 | 1 | smart-tula.ru |
| ООО СЗ БАТАШИ ПАРК | 7100020518 | 1 | Наш.дом.рф |
| ООО СЗ БАТАШИ ПАРК-2 | 7100043226 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ КАРПОВА-ДОМ | 7100049676 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ГК ОСТ-5 | 7100014458 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ПАТРИОТ ПАРК | 7100026870 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ПАТРИОТ ПАРК-1 | 7100044653 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ПАТРИОТ ПАРК-2 | 7100044660 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ГК ОСТ-7 | 7100046611 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ ОСНОВА | 7100020885 | 1 | www.наш.дом.рф |
| ООО СЗ АРЕНА | 7100053016 | 1 | www.ost71.ru |
Просроченным считается несданный корпус, у которого плановый срок раньше сегодняшнего дня. Новостройки Тулы: все ЖК.

