ЖК «Подольские кварталы»
Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 7,2 млн ₽91 квартира подходит
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 10 млн ₽249 270 ₽/м² | 249 270 |
| 1-комн. | 41,5 | Без отделки | 10 млн ₽246 394 ₽/м² | 246 394 |
| 1-комн. | 35,7 | Без отделки | 10 млн ₽288 545 ₽/м² | 288 545 |
| 1-комн. | 41,5 | Без отделки | 10 млн ₽248 906 ₽/м² | 248 906 |
| 1-комн. | 43,7 | Без отделки | 11 млн ₽241 654 ₽/м² | 241 654 |
| 1-комн. | 35,4 | Без отделки | 11 млн ₽298 771 ₽/м² | 298 771 |
| 1-комн. | 44,4 | Без отделки | 11 млн ₽238 116 ₽/м² | 238 116 |
| 1-комн. | 41,5 | Без отделки | 11 млн ₽256 710 ₽/м² | 256 710 |
| 1-комн. | 33,5 | Чистовая | 11 млн ₽325 062 ₽/м² | 325 062 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 11 млн ₽312 709 ₽/м² | 312 709 |
| 1-комн. | 35,7 | Чистовая | 11 млн ₽315 412 ₽/м² | 315 412 |
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 12 млн ₽290 183 ₽/м² | 290 183 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 12 млн ₽296 325 ₽/м² | 296 325 |
| 1-комн. | 48,7 | Чистовая | 12 млн ₽249 037 ₽/м² | 249 037 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 12 млн ₽225 701 ₽/м² | 225 701 |
| 2-комн. | 52,9 | Без отделки | 12 млн ₽230 313 ₽/м² | 230 313 |
| 1-комн. | 43,4 | Чистовая | 12 млн ₽283 098 ₽/м² | 283 098 |
| 2-комн. | 51,9 | Без отделки | 13 млн ₽242 848 ₽/м² | 242 848 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 13 млн ₽215 995 ₽/м² | 215 995 |
| 2-комн. | 51,9 | Без отделки | 13 млн ₽255 168 ₽/м² | 255 168 |
| 2-комн. | 59,6 | Без отделки | 13 млн ₽223 500 ₽/м² | 223 500 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 14 млн ₽259 906 ₽/м² | 259 906 |
| 1-комн. | 44,3 | Чистовая | 14 млн ₽312 584 ₽/м² | 312 584 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 14 млн ₽264 271 ₽/м² | 264 271 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 15 млн ₽271 470 ₽/м² | 271 470 |
| 2-комн. | 53,3 | Без отделки | 15 млн ₽275 709 ₽/м² | 275 709 |
| 2-комн. | 52,9 | Без отделки | 15 млн ₽284 828 ₽/м² | 284 828 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 15 млн ₽281 531 ₽/м² | 281 531 |
| 2-комн. | 59,6 | Без отделки | 15 млн ₽254 978 ₽/м² | 254 978 |
| 2-комн. | 59,6 | Без отделки | 16 млн ₽261 705 ₽/м² | 261 705 |
| 2-комн. | 61 | Без отделки | 16 млн ₽258 618 ₽/м² | 258 618 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 16 млн ₽205 610 ₽/м² | 205 610 |
| 3-комн. | 79,2 | Без отделки | 16 млн ₽204 077 ₽/м² | 204 077 |
| 2-комн. | 61,3 | Без отделки | 16 млн ₽264 761 ₽/м² | 264 761 |
| 3-комн. | 80,2 | Без отделки | 17 млн ₽206 772 ₽/м² | 206 772 |
| 2-комн. | 59,6 | Чистовая | 17 млн ₽278 894 ₽/м² | 278 894 |
| 3-комн. | 78,6 | Без отделки | 17 млн ₽212 808 ₽/м² | 212 808 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 17 млн ₽217 438 ₽/м² | 217 438 |
| 3-комн. | 80,2 | Без отделки | 17 млн ₽214 948 ₽/м² | 214 948 |
| 3-комн. | 80,8 | Без отделки | 17 млн ₽215 222 ₽/м² | 215 222 |
