ЖК «Подольские кварталы»
Самолет · сдача 3 кв. 2026
от 7,2 млн ₽91 квартира подходит
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,3 | Без отделки | 7,2 млн ₽325 232 ₽/м² | 325 232 |
| 1-комн. | 22,9 | Без отделки | 7,3 млн ₽317 658 ₽/м² | 317 658 |
| 1-комн. | 21,8 | Без отделки | 7,7 млн ₽351 884 ₽/м² | 351 884 |
| 1-комн. | 22,9 | Без отделки | 7,7 млн ₽335 050 ₽/м² | 335 050 |
| 1-комн. | 22,9 | Без отделки | 7,7 млн ₽337 782 ₽/м² | 337 782 |
| 1-комн. | 26,6 | Без отделки | 8,2 млн ₽308 995 ₽/м² | 308 995 |
| 1-комн. | 22,3 | Чистовая | 8,3 млн ₽372 134 ₽/м² | 372 134 |
| 1-комн. | 33,4 | Без отделки | 8,3 млн ₽248 747 ₽/м² | 248 747 |
| 1-комн. | 26,6 | Без отделки | 8,3 млн ₽313 634 ₽/м² | 313 634 |
| 1-комн. | 26,6 | Без отделки | 8,4 млн ₽317 360 ₽/м² | 317 360 |
| 1-комн. | 33,4 | Без отделки | 8,6 млн ₽257 909 ₽/м² | 257 909 |
| 1-комн. | 32,4 | Без отделки | 8,7 млн ₽268 473 ₽/м² | 268 473 |
| 1-комн. | 33,4 | Без отделки | 8,7 млн ₽260 003 ₽/м² | 260 003 |
| 1-комн. | 38,4 | Без отделки | 8,7 млн ₽227 899 ₽/м² | 227 899 |
| 1-комн. | 32,4 | Без отделки | 8,8 млн ₽270 277 ₽/м² | 270 277 |
| 1-комн. | 35,6 | Без отделки | 8,8 млн ₽246 503 ₽/м² | 246 503 |
| 1-комн. | 33,7 | Без отделки | 8,8 млн ₽261 600 ₽/м² | 261 600 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 9,0 млн ₽255 369 ₽/м² | 255 369 |
| 1-комн. | 33,7 | Без отделки | 9,0 млн ₽267 296 ₽/м² | 267 296 |
| 1-комн. | 34,8 | Без отделки | 9,0 млн ₽259 412 ₽/м² | 259 412 |
| 1-комн. | 35,4 | Без отделки | 9,0 млн ₽255 633 ₽/м² | 255 633 |
| 1-комн. | 38,3 | Без отделки | 9,1 млн ₽238 870 ₽/м² | 238 870 |
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 9,3 млн ₽228 767 ₽/м² | 228 767 |
| 1-комн. | 35,6 | Без отделки | 9,4 млн ₽262 448 ₽/м² | 262 448 |
| 1-комн. | 35,3 | Без отделки | 9,5 млн ₽267 974 ₽/м² | 267 974 |
| 1-комн. | 25,9 | Чистовая | 9,5 млн ₽365 010 ₽/м² | 365 010 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 9,5 млн ₽265 458 ₽/м² | 265 458 |
| 1-комн. | 40 | Без отделки | 9,5 млн ₽238 417 ₽/м² | 238 417 |
| 1-комн. | 38,9 | Без отделки | 9,6 млн ₽246 275 ₽/м² | 246 275 |
| 1-комн. | 43,7 | Без отделки | 9,6 млн ₽219 952 ₽/м² | 219 952 |
