ЖК «Эко Бунино»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2027
от 7,9 млн ₽113 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,8 | Без отделки | 11 млн ₽305 057 ₽/м² | 305 057 |
| 1-комн. | 37,8 | Без отделки | 11 млн ₽286 204 ₽/м² | 286 204 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 11 млн ₽312 841 ₽/м² | 312 841 |
| 1-комн. | 31 | Чистовая | 11 млн ₽349 773 ₽/м² | 349 773 |
| 1-комн. | 41,3 | Без отделки | 11 млн ₽263 405 ₽/м² | 263 405 |
| 1-комн. | 35,5 | Без отделки | 11 млн ₽317 124 ₽/м² | 317 124 |
| 1-комн. | 33,9 | Чистовая | 11 млн ₽332 951 ₽/м² | 332 951 |
| 1-комн. | 33,9 | Чистовая | 11 млн ₽333 830 ₽/м² | 333 830 |
| 1-комн. | 32,7 | Чистовая | 11 млн ₽346 452 ₽/м² | 346 452 |
| 1-комн. | 33,6 | Чистовая | 11 млн ₽338 600 ₽/м² | 338 600 |
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 11 млн ₽345 430 ₽/м² | 345 430 |
| 1-комн. | 40,3 | Без отделки | 11 млн ₽283 618 ₽/м² | 283 618 |
| 1-комн. | 46,9 | Без отделки | 11 млн ₽244 931 ₽/м² | 244 931 |
| 1-комн. | 32,1 | Чистовая | 12 млн ₽359 574 ₽/м² | 359 574 |
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 12 млн ₽332 001 ₽/м² | 332 001 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 12 млн ₽334 820 ₽/м² | 334 820 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 12 млн ₽335 322 ₽/м² | 335 322 |
| 1-комн. | 32,9 | Чистовая | 12 млн ₽353 538 ₽/м² | 353 538 |
| 1-комн. | 33,3 | Чистовая | 12 млн ₽349 777 ₽/м² | 349 777 |
| 1-комн. | 34,1 | Чистовая | 12 млн ₽342 194 ₽/м² | 342 194 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 12 млн ₽331 182 ₽/м² | 331 182 |
| 1-комн. | 34,4 | Чистовая | 12 млн ₽339 440 ₽/м² | 339 440 |
| 1-комн. | 36,4 | Чистовая | 12 млн ₽323 632 ₽/м² | 323 632 |
| 1-комн. | 44,2 | Без отделки | 12 млн ₽269 608 ₽/м² | 269 608 |
| 1-комн. | 40,9 | Без отделки | 12 млн ₽291 716 ₽/м² | 291 716 |
| 1-комн. | 34,5 | Чистовая | 12 млн ₽349 129 ₽/м² | 349 129 |
| 1-комн. | 35,7 | Чистовая | 12 млн ₽340 233 ₽/м² | 340 233 |
| 1-комн. | 42,9 | Без отделки | 12 млн ₽284 005 ₽/м² | 284 005 |
| 1-комн. | 44,5 | Без отделки | 12 млн ₽276 694 ₽/м² | 276 694 |
| 1-комн. | 38,7 | Чистовая | 12 млн ₽321 135 ₽/м² | 321 135 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 12 млн ₽357 846 ₽/м² | 357 846 |
| 1-комн. | 41,8 | Чистовая | 13 млн ₽299 230 ₽/м² | 299 230 |
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 13 млн ₽380 462 ₽/м² | 380 462 |
| 1-комн. | 40 | Чистовая | 13 млн ₽313 978 ₽/м² | 313 978 |
| 1-комн. | 41,9 | Чистовая | 13 млн ₽299 762 ₽/м² | 299 762 |
| 1-комн. | 38,6 | Чистовая | 13 млн ₽328 655 ₽/м² | 328 655 |
| 1-комн. | 40,2 | Чистовая | 13 млн ₽316 697 ₽/м² | 316 697 |
| 1-комн. | 41,4 | Чистовая | 13 млн ₽313 968 ₽/м² | 313 968 |
| 2-комн. | 44,5 | Без отделки | 13 млн ₽292 622 ₽/м² | 292 622 |
| 1-комн. | 42,4 | Чистовая | 13 млн ₽311 280 ₽/м² | 311 280 |
