ЖК «Эко Бунино»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2027
от 7,9 млн ₽113 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,5 | Без отделки | 7,9 млн ₽335 127 ₽/м² | 335 127 |
| 1-комн. | 22 | Без отделки | 8,0 млн ₽365 598 ₽/м² | 365 598 |
| 1-комн. | 23,6 | Без отделки | 8,2 млн ₽348 665 ₽/м² | 348 665 |
| 1-комн. | 22,2 | Без отделки | 8,2 млн ₽370 129 ₽/м² | 370 129 |
| 1-комн. | 22,9 | Без отделки | 8,3 млн ₽361 168 ₽/м² | 361 168 |
| 1-комн. | 24,3 | Без отделки | 8,4 млн ₽346 298 ₽/м² | 346 298 |
| 1-комн. | 23,3 | Без отделки | 8,7 млн ₽372 627 ₽/м² | 372 627 |
| 1-комн. | 23,9 | Без отделки | 8,7 млн ₽365 153 ₽/м² | 365 153 |
| 1-комн. | 24,5 | Без отделки | 8,8 млн ₽357 881 ₽/м² | 357 881 |
| 1-комн. | 24,4 | Без отделки | 8,9 млн ₽364 417 ₽/м² | 364 417 |
| 1-комн. | 24,3 | Без отделки | 8,9 млн ₽366 065 ₽/м² | 366 065 |
| 1-комн. | 21,3 | Чистовая | 9,5 млн ₽447 044 ₽/м² | 447 044 |
| 1-комн. | 29 | Без отделки | 9,6 млн ₽331 035 ₽/м² | 331 035 |
| 1-комн. | 23,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽407 622 ₽/м² | 407 622 |
| 1-комн. | 32,4 | Без отделки | 9,7 млн ₽300 474 ₽/м² | 300 474 |
| 1-комн. | 35,7 | Без отделки | 9,7 млн ₽273 144 ₽/м² | 273 144 |
| 1-комн. | 33 | Без отделки | 9,7 млн ₽295 509 ₽/м² | 295 509 |
| 1-комн. | 22,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽430 302 ₽/м² | 430 302 |
| 1-комн. | 25,5 | Чистовая | 9,8 млн ₽382 404 ₽/м² | 382 404 |
| 1-комн. | 24,6 | Чистовая | 9,8 млн ₽397 910 ₽/м² | 397 910 |
| 1-комн. | 25 | Чистовая | 9,8 млн ₽392 384 ₽/м² | 392 384 |
| 1-комн. | 32,7 | Без отделки | 10,0 млн ₽305 473 ₽/м² | 305 473 |
| 1-комн. | 31 | Без отделки | 10 млн ₽324 086 ₽/м² | 324 086 |
| 1-комн. | 23,3 | Чистовая | 10 млн ₽433 959 ₽/м² | 433 959 |
| 1-комн. | 34,2 | Без отделки | 10 млн ₽296 165 ₽/м² | 296 165 |
| 1-комн. | 34,5 | Без отделки | 10 млн ₽294 229 ₽/м² | 294 229 |
| 1-комн. | 34,9 | Без отделки | 10 млн ₽291 045 ₽/м² | 291 045 |
| 1-комн. | 37,9 | Без отделки | 10 млн ₽269 861 ₽/м² | 269 861 |
| 1-комн. | 36,2 | Без отделки | 10 млн ₽285 353 ₽/м² | 285 353 |
| 1-комн. | 23,9 | Чистовая | 10 млн ₽434 218 ₽/м² | 434 218 |
