Новостройки ССК в Краснодаре
2 жилых комплекса, средняя цена м² по сделкам 176 546 ₽/м². · Официальный сайт · +7 (800) 550-33-73 · ССК по всей России
- 2 ЖК
- 11 корпусов строятся
- 5 корпусов сдано
- 2 корпуса без эскроу
Ближайшие сдачи
Фильтры и подборкикомнаты, цены, сроки, застройщики
Застройщики
Ещё
Юридические лица застройщика в Краснодаре
| Организация | ИНН | Объектов | Сайт |
|---|---|---|---|
| ООО СЗ СМК | 2312306911 | 12 | pecmontazhkrd.ru |
| ООО СЗ АТЛАНТСТРОЙ | 2304068540 | 11 | atlantstroj.ru |
| ООО СЗ КРАСНОДАРСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 2309136314 | 9 | kso-23.ru |
| ООО СЗ НОВОСФЕРА | 2311136390 | 7 | www.novosfera23.ru |
| ООО СЗ СПЕЦСТРОЙКРАСНОДАР | 2312244278 | 2 | cckrasnodar.ru |
| ООО СЗ ССК | 2308195067 | 2 | www.sskuban.ru |
| ООО СЗ КСК | 2311176297 | 1 | www.kckuban.ru |
Просроченным считается несданный корпус, у которого плановый срок раньше сегодняшнего дня. Новостройки Краснодара: все ЖК.

