ЖК «Квартал Депо»
Брусника · сдача 2 кв. 2027
от 3,8 млн ₽98 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 87,4 | 4/9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽107 270 ₽/м² | 107 270 |
| 3-комн. | 87 | 7/9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽108 046 ₽/м² | 108 046 |
| 2-комн. | 81,9 | 7/7 | Предчистовая | 9,4 млн ₽114 774 ₽/м² | 114 774 |
| 3-комн. | 87,4 | 6/9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽107 728 ₽/м² | 107 728 |
| 2-комн. | 84,9 | 8/9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽111 307 ₽/м² | 111 307 |
| 3-комн. | 87,4 | 7/9 | Предчистовая | 9,4 млн ₽108 185 ₽/м² | 108 185 |
| 3-комн. | 84,1 | 8/9 | Предчистовая | 9,5 млн ₽112 604 ₽/м² | 112 604 |
| 3-комн. | 84,2 | 8/9 | Предчистовая | 9,5 млн ₽112 945 ₽/м² | 112 945 |
| 3-комн. | 90,6 | 9/9 | Предчистовая | 9,6 млн ₽106 402 ₽/м² | 106 402 |
| 3-комн. | 90,7 | 9/9 | Предчистовая | 9,7 млн ₽106 395 ₽/м² | 106 395 |
| 3-комн. | 97 | 4/7 | Предчистовая | 9,7 млн ₽100 402 ₽/м² | 100 402 |
| 3-комн. | 97 | 6/7 | Предчистовая | 9,8 млн ₽101 351 ₽/м² | 101 351 |
| 3-комн. | 87,2 | 7 | Предчистовая | 9,8 млн ₽112 909 ₽/м² | 112 909 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
| 2-комн. | 69,9 | 9/9 | Предчистовая | 9,8 млн ₽140 773 ₽/м² | 140 773 |
| 2-комн. | 101 | 8/8 | Предчистовая | 9,9 млн ₽98 416 ₽/м² | 98 416 |
| 3-комн. | 90,2 | 9/9 | Предчистовая | 10 млн ₽111 542 ₽/м² | 111 542 |
| 3-комн. | 93,3 | 8/9 | Предчистовая | 10 млн ₽108 123 ₽/м² | 108 123 |
| 3-комн. | 106 | 7/16 | Предчистовая | 10 млн ₽95 256 ₽/м² | 95 256 |
| 3-комн. | 105,7 | 8/16 | Предчистовая | 10 млн ₽95 801 ₽/м² | 95 801 |
| 3-комн. | 96,1 | 8/9 | Предчистовая | 10 млн ₽106 139 ₽/м² | 106 139 |
| 3-комн. | 105,7 | 9/16 | Предчистовая | 10 млн ₽97 125 ₽/м² | 97 125 |
| 2-комн. | 99,6 | 1/9 | Предчистовая | 10 млн ₽104 148 ₽/м² | 104 148 |
| 3-комн. | 99,4 | 8/9 | Предчистовая | 10 млн ₽104 385 ₽/м² | 104 385 |
| 3-комн. | 96,8 | 9/9 | Предчистовая | 10 млн ₽107 645 ₽/м² | 107 645 |
| 3-комн. | 94 | 9/9 | Предчистовая | 10 млн ₽110 863 ₽/м² | 110 863 |
| 3-комн. | 113,2 | 2/9 | Предчистовая | 10 млн ₽92 403 ₽/м² | 92 403 |
| 3-комн. | 105,7 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽99 395 ₽/м² | 99 395 |
| 3-комн. | 94,6 | 8/8 | Предчистовая | 11 млн ₽111 734 ₽/м² | 111 734 |
| 3-комн. | 106 | 11/16 | Предчистовая | 11 млн ₽99 877 ₽/м² | 99 877 |
| 3-комн. | 105,7 | 12/16 | Предчистовая | 11 млн ₽100 435 ₽/м² | 100 435 |
| 3-комн. | 105,7 | 14/16 | Предчистовая | 11 млн ₽101 286 ₽/м² | 101 286 |
| 2-комн. | 100,1 | 1/9 | Предчистовая | 11 млн ₽108 092 ₽/м² | 108 092 |
| 2-комн. | 100,5 | 1/9 | Предчистовая | 11 млн ₽107 761 ₽/м² | 107 761 |
| 3-комн. | 100,7 | 2/7 | Предчистовая | 11 млн ₽108 309 ₽/м² | 108 309 |
| 3-комн. | 111 | 7/9 | Предчистовая | 11 млн ₽98 559 ₽/м² | 98 559 |
| 2-комн. | 99,5 | 1/9 | Предчистовая | 11 млн ₽110 207 ₽/м² | 110 207 |
| 3-комн. | 102,4 | 8/9 | Предчистовая | 11 млн ₽109 570 ₽/м² | 109 570 |
| 3-комн. | 106,9 | 8/9 | Предчистовая | 12 млн ₽107 951 ₽/м² | 107 951 |
| 2-комн. | 119,8 | 1/9 | Предчистовая | 12 млн ₽96 796 ₽/м² | 96 796 |
| 2-комн. | 116,1 | 1/9 | Предчистовая | 12 млн ₽101 930 ₽/м² | 101 930 |
