ЖК «Квартал Депо»
Брусника · сдача 2 кв. 2027
от 3,8 млн ₽98 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,9 | 3/8 | Предчистовая | 3,8 млн ₽175 342 ₽/м² | 175 342 |
| Студия | 22 | 4/9 | Предчистовая | 3,9 млн ₽175 455 ₽/м² | 175 455 |
| Студия | 21,9 | 4 | Предчистовая | 3,9 млн ₽176 256 ₽/м² | 176 256 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| Студия | 21,9 | 2–5 | Предчистовая | 3,9 млн ₽177 088 ₽/м² | 177 088 |
| 4 квартиры · этажи 2–5 | |||||
| Студия | 21,4 | 7/9 | Предчистовая | 3,9 млн ₽181 308 ₽/м² | 181 308 |
| Студия | 21,9 | 6 | Предчистовая | 3,9 млн ₽178 082 ₽/м² | 178 082 |
| 5 квартир · этаж 6 | |||||
| Студия | 21,9 | 7 | Предчистовая | 3,9 млн ₽178 995 ₽/м² | 178 995 |
| 4 квартиры · этаж 7 | |||||
| Студия | 22 | 7/9 | Предчистовая | 3,9 млн ₽178 636 ₽/м² | 178 636 |
| Студия | 21,9 | 4/8 | Предчистовая | 3,9 млн ₽179 909 ₽/м² | 179 909 |
| Студия | 21,9 | 5/8 | Предчистовая | 4,0 млн ₽180 822 ₽/м² | 180 822 |
| Студия | 21,9 | 6/8 | Предчистовая | 4,0 млн ₽181 279 ₽/м² | 181 279 |
| 1-комн. | 37,5 | 8/9 | Предчистовая | 5,8 млн ₽153 600 ₽/м² | 153 600 |
| 1-комн. | 43,6 | 7/9 | Предчистовая | 5,9 млн ₽136 239 ₽/м² | 136 239 |
| 1-комн. | 43,8 | 7/9 | Предчистовая | 6,0 млн ₽136 530 ₽/м² | 136 530 |
| 1-комн. | 43,8 | 6/8 | Предчистовая | 6,0 млн ₽137 671 ₽/м² | 137 671 |
| 1-комн. | 43,8 | 7/8 | Предчистовая | 6,1 млн ₽138 356 ₽/м² | 138 356 |
| 1-комн. | 44,9 | 14 | Предчистовая | 6,3 млн ₽140 296 ₽/м² | 140 296 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 1-комн. | 42,6 | 16 | Предчистовая | 6,7 млн ₽156 177 ₽/м² | 156 177 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 1-комн. | 54,8 | 2/9 | Предчистовая | 6,7 млн ₽122 263 ₽/м² | 122 263 |
| 1-комн. | 60,5 | 1/7 | Предчистовая | 7,1 млн ₽116 694 ₽/м² | 116 694 |
| 1-комн. | 56,2 | 8/9 | Предчистовая | 7,4 млн ₽131 696 ₽/м² | 131 696 |
| 1-комн. | 82,3 | 8/9 | Предчистовая | 7,8 млн ₽94 590 ₽/м² | 94 590 |
| 2-комн. | 78,2 | 9/9 | Предчистовая | 8,8 млн ₽112 788 ₽/м² | 112 788 |
| 2-комн. | 74,2 | 9/9 | Предчистовая | 8,8 млн ₽119 003 ₽/м² | 119 003 |
| 1-комн. | 82,6 | 2/9 | Предчистовая | 8,8 млн ₽106 970 ₽/м² | 106 970 |
| 3-комн. | 85,3 | 7/9 | Предчистовая | 9,0 млн ₽105 627 ₽/м² | 105 627 |
| 3-комн. | 84,8 | 7/9 | Предчистовая | 9,0 млн ₽106 629 ₽/м² | 106 629 |
| 3-комн. | 83,5 | 3/9 | Предчистовая | 9,2 млн ₽109 581 ₽/м² | 109 581 |
| 2-комн. | 80,4 | 8/9 | Предчистовая | 9,2 млн ₽114 428 ₽/м² | 114 428 |
| 3-комн. | 87 | 4/9 | Предчистовая | 9,2 млн ₽105 862 ₽/м² | 105 862 |
| 3-комн. | 83,5 | 5/9 | Предчистовая | 9,2 млн ₽110 659 ₽/м² | 110 659 |
| 2-комн. | 75,8 | 8/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽122 296 ₽/м² | 122 296 |
| 2-комн. | 82,3 | 7/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽112 880 ₽/м² | 112 880 |
| 3-комн. | 87,2 | 6/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽106 537 ₽/м² | 106 537 |
| 3-комн. | 83,5 | 7/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽111 377 ₽/м² | 111 377 |
| 3-комн. | 87,1 | 3/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽106 979 ₽/м² | 106 979 |
| 3-комн. | 87,4 | 3/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽106 697 ₽/м² | 106 697 |
| 3-комн. | 87,5 | 8/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽106 690 ₽/м² | 106 690 |
| 3-комн. | 87 | 6/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽107 356 ₽/м² | 107 356 |
| 3-комн. | 87,6 | 8/9 | Предчистовая | 9,3 млн ₽106 796 ₽/м² | 106 796 |
