ЖК «Прибрежный парк»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 6,0 млн ₽59 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 54,5 | Без отделки | 13 млн ₽232 096 ₽/м² | 232 096 |
| 2-комн. | 51,9 | Без отделки | 13 млн ₽245 591 ₽/м² | 245 591 |
| 2-комн. | 59,8 | Без отделки | 13 млн ₽213 636 ₽/м² | 213 636 |
| 2-комн. | 59,3 | Без отделки | 13 млн ₽217 174 ₽/м² | 217 174 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 13 млн ₽255 870 ₽/м² | 255 870 |
| 2-комн. | 59,8 | Чистовая | 14 млн ₽227 546 ₽/м² | 227 546 |
| 2-комн. | 53,5 | Чистовая | 14 млн ₽260 758 ₽/м² | 260 758 |
| 3-комн. | 70,8 | Без отделки | 14 млн ₽197 294 ₽/м² | 197 294 |
| 2-комн. | 54,2 | Без отделки | 14 млн ₽259 720 ₽/м² | 259 720 |
| 2-комн. | 54,5 | Чистовая | 14 млн ₽261 754 ₽/м² | 261 754 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 15 млн ₽269 332 ₽/м² | 269 332 |
| 2-комн. | 57,4 | Чистовая | 15 млн ₽256 040 ₽/м² | 256 040 |
| 3-комн. | 80 | Без отделки | 15 млн ₽192 776 ₽/м² | 192 776 |
| 3-комн. | 78,2 | Без отделки | 16 млн ₽199 170 ₽/м² | 199 170 |
| 3-комн. | 78,2 | Без отделки | 16 млн ₽202 542 ₽/м² | 202 542 |
| 3-комн. | 80 | Чистовая | 17 млн ₽213 012 ₽/м² | 213 012 |
| 3-комн. | 70,8 | Чистовая | 18 млн ₽249 868 ₽/м² | 249 868 |
| 3-комн. | 78,2 | Чистовая | 18 млн ₽231 056 ₽/м² | 231 056 |
| 3-комн. | 80,3 | Чистовая | 20 млн ₽243 580 ₽/м² | 243 580 |
