ЖК «Прибрежный парк»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 6,0 млн ₽59 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,2 | Без отделки | 6,0 млн ₽271 540 ₽/м² | 271 540 |
| 1-комн. | 22,2 | Чистовая | 6,1 млн ₽275 857 ₽/м² | 275 857 |
| 1-комн. | 25,8 | Без отделки | 6,3 млн ₽245 587 ₽/м² | 245 587 |
| 1-комн. | 26,5 | Без отделки | 6,8 млн ₽257 107 ₽/м² | 257 107 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 7,4 млн ₽215 038 ₽/м² | 215 038 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 7,7 млн ₽215 128 ₽/м² | 215 128 |
| 1-комн. | 32,8 | Без отделки | 7,7 млн ₽235 990 ₽/м² | 235 990 |
| 1-комн. | 32,7 | Без отделки | 7,8 млн ₽237 261 ₽/м² | 237 261 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 7,8 млн ₽226 207 ₽/м² | 226 207 |
| 1-комн. | 33 | Без отделки | 7,9 млн ₽240 454 ₽/м² | 240 454 |
| 1-комн. | 25,8 | Чистовая | 8,0 млн ₽310 551 ₽/м² | 310 551 |
| 1-комн. | 36,4 | Без отделки | 8,4 млн ₽229 920 ₽/м² | 229 920 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 8,7 млн ₽256 485 ₽/м² | 256 485 |
| 1-комн. | 32,4 | Без отделки | 8,7 млн ₽269 473 ₽/м² | 269 473 |
| 1-комн. | 40,5 | Без отделки | 9,0 млн ₽221 632 ₽/м² | 221 632 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 9,0 млн ₽264 832 ₽/м² | 264 832 |
| 1-комн. | 35,7 | Без отделки | 9,1 млн ₽254 045 ₽/м² | 254 045 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 9,1 млн ₽263 362 ₽/м² | 263 362 |
| 1-комн. | 38,3 | Чистовая | 9,2 млн ₽239 422 ₽/м² | 239 422 |
| 1-комн. | 38,2 | Чистовая | 9,2 млн ₽240 222 ₽/м² | 240 222 |
| 1-комн. | 34,7 | Без отделки | 9,2 млн ₽266 112 ₽/м² | 266 112 |
| 1-комн. | 35,2 | Без отделки | 9,4 млн ₽266 895 ₽/м² | 266 895 |
| 1-комн. | 38,2 | Без отделки | 9,4 млн ₽246 187 ₽/м² | 246 187 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 9,4 млн ₽272 883 ₽/м² | 272 883 |
| 1-комн. | 33,3 | Чистовая | 9,7 млн ₽290 128 ₽/м² | 290 128 |
| 1-комн. | 35,2 | Чистовая | 9,7 млн ₽275 148 ₽/м² | 275 148 |
| 1-комн. | 36,4 | Чистовая | 9,8 млн ₽268 956 ₽/м² | 268 956 |
| 1-комн. | 38,9 | Без отделки | 9,8 млн ₽251 991 ₽/м² | 251 991 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 9,9 млн ₽281 814 ₽/м² | 281 814 |
| 1-комн. | 38 | Без отделки | 10,0 млн ₽261 883 ₽/м² | 261 883 |
| 1-комн. | 40,5 | Чистовая | 10 млн ₽249 885 ₽/м² | 249 885 |
| 1-комн. | 38,9 | Чистовая | 10 млн ₽266 974 ₽/м² | 266 974 |
| 1-комн. | 41,2 | Чистовая | 10 млн ₽253 142 ₽/м² | 253 142 |
| 2-комн. | 55,5 | Без отделки | 12 млн ₽209 825 ₽/м² | 209 825 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 12 млн ₽294 064 ₽/м² | 294 064 |
| 2-комн. | 55,5 | Без отделки | 12 млн ₽212 940 ₽/м² | 212 940 |
| 2-комн. | 57,4 | Без отделки | 12 млн ₽206 211 ₽/м² | 206 211 |
| 2-комн. | 53,8 | Без отделки | 12 млн ₽223 039 ₽/м² | 223 039 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 12 млн ₽224 112 ₽/м² | 224 112 |
| 2-комн. | 56,2 | Без отделки | 12 млн ₽220 107 ₽/м² | 220 107 |
