ЖК «А101 Всеволожск»
А101 · сдача 3 кв. 2028
от 4,5 млн ₽174 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,7 | 4/12 | Чистовая | 7,6 млн ₽181 270 ₽/м² | 181 270 |
| 2-комн. | 54,4 | 3/8 | Черновая | 7,6 млн ₽139 210 ₽/м² | 139 210 |
| 1-комн. | 41,8 | 6/12 | Чистовая | 7,6 млн ₽182 040 ₽/м² | 182 040 |
| 2-комн. | 55,6 | 4/8 | Черновая | 7,6 млн ₽136 880 ₽/м² | 136 880 |
| 2-комн. | 55,6 | 5/8 | Черновая | 7,6 млн ₽137 290 ₽/м² | 137 290 |
| 2-комн. | 51,5 | 5/8 | Черновая | 7,7 млн ₽149 530 ₽/м² | 149 530 |
| 2-комн. | 51,5 | 6/8 | Черновая | 7,7 млн ₽150 060 ₽/м² | 150 060 |
| 2-комн. | 51,5 | 8/8 | Черновая | 7,7 млн ₽150 480 ₽/м² | 150 480 |
| 2-комн. | 54,7 | 2/8 | Черновая | 7,8 млн ₽141 820 ₽/м² | 141 820 |
| 2-комн. | 56,2 | 2/8 | Черновая | 7,9 млн ₽140 570 ₽/м² | 140 570 |
| 2-комн. | 48,6 | 7/9 | Чистовая | 8,0 млн ₽165 220 ₽/м² | 165 220 |
| 2-комн. | 54,4 | 4/8 | Черновая | 8,0 млн ₽147 630 ₽/м² | 147 630 |
| 2-комн. | 54,4 | 6/8 | Черновая | 8,1 млн ₽148 480 ₽/м² | 148 480 |
| 2-комн. | 55,6 | 6/8 | Черновая | 8,1 млн ₽145 620 ₽/м² | 145 620 |
| 2-комн. | 54,4 | 8/8 | Черновая | 8,1 млн ₽148 890 ₽/м² | 148 890 |
| 2-комн. | 55,6 | 7–8 | Черновая | 8,1 млн ₽146 040 ₽/м² | 146 040 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 48,6 | 5/9 | Чистовая | 8,2 млн ₽167 850 ₽/м² | 167 850 |
| 2-комн. | 48,6 | 6/9 | Чистовая | 8,2 млн ₽168 240 ₽/м² | 168 240 |
| 2-комн. | 47,6 | 11/12 | Чистовая | 8,2 млн ₽172 540 ₽/м² | 172 540 |
| 2-комн. | 48,6 | 8/9 | Чистовая | 8,2 млн ₽169 120 ₽/м² | 169 120 |
| 2-комн. | 56,8 | 3/8 | Черновая | 8,2 млн ₽144 990 ₽/м² | 144 990 |
| 2-комн. | 56,8 | 5/8 | Черновая | 8,3 млн ₽145 820 ₽/м² | 145 820 |
| 2-комн. | 56,8 | 6/8 | Черновая | 8,3 млн ₽146 260 ₽/м² | 146 260 |
| 2-комн. | 49 | 2/9 | Чистовая | 8,3 млн ₽169 920 ₽/м² | 169 920 |
| 2-комн. | 56,8 | 7–8 | Черновая | 8,3 млн ₽146 690 ₽/м² | 146 690 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 47,7 | 9/12 | Чистовая | 8,4 млн ₽175 070 ₽/м² | 175 070 |
| 2-комн. | 47,7 | 10/12 | Чистовая | 8,4 млн ₽175 570 ₽/м² | 175 570 |
| 2-комн. | 47,7 | 11/12 | Чистовая | 8,4 млн ₽176 050 ₽/м² | 176 050 |
| 2-комн. | 50,5 | 6/12 | Чистовая | 8,5 млн ₽168 350 ₽/м² | 168 350 |
| 2-комн. | 49 | 2/9 | Чистовая | 8,6 млн ₽175 340 ₽/м² | 175 340 |
| 2-комн. | 48,6 | 3 | Чистовая | 8,7 млн ₽178 990 ₽/м² | 178 990 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 48,6 | 4 | Чистовая | 8,7 млн ₽179 410 ₽/м² | 179 410 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 48,7 | 3/9 | Чистовая | 8,7 млн ₽179 620 ₽/м² | 179 620 |
| 2-комн. | 48,6 | 6/9 | Чистовая | 8,8 млн ₽180 350 ₽/м² | 180 350 |
| 2-комн. | 48,7 | 5/9 | Чистовая | 8,8 млн ₽180 550 ₽/м² | 180 550 |
| 2-комн. | 48,6 | 8–9 | Чистовая | 8,8 млн ₽181 180 ₽/м² | 181 180 |
| 2 квартиры · этажи 8–9 | |||||
| 2-комн. | 48,7 | 7/9 | Чистовая | 8,8 млн ₽181 500 ₽/м² | 181 500 |
| 2-комн. | 48,7 | 8–9 | Чистовая | 8,9 млн ₽181 910 ₽/м² | 181 910 |
| 2 квартиры · этажи 8–9 | |||||
| 2-комн. | 47,6 | 7/12 | Чистовая | 8,9 млн ₽186 710 ₽/м² | 186 710 |
| 2-комн. | 50,8 | 2/12 | Чистовая | 8,9 млн ₽175 550 ₽/м² | 175 550 |
