ЖК «Восточное Бутово»
ПИК · сдача 1 кв. 2027 — 2 кв. 2028
от 6,6 млн ₽305 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46 | 18/25 | Предчистовая | 11 млн ₽246 800 ₽/м² | 246 800 |
| 2-комн. | 46 | 13/25 | Предчистовая | 11 млн ₽247 700 ₽/м² | 247 700 |
| 1-комн. | 41,9 | 2/17 | Чистовая | 11 млн ₽272 000 ₽/м² | 272 000 |
| 1-комн. | 41,9 | 6–13 | Чистовая | 11 млн ₽274 100 ₽/м² | 274 100 |
| 2 квартиры · этажи 6–13 | |||||
| 2-комн. | 48,4 | 16/25 | Предчистовая | 12 млн ₽239 000 ₽/м² | 239 000 |
| 2-комн. | 48 | 14/25 | Предчистовая | 12 млн ₽241 100 ₽/м² | 241 100 |
| 2-комн. | 48,1 | 11/25 | Предчистовая | 12 млн ₽240 800 ₽/м² | 240 800 |
| 2-комн. | 56,9 | 13/15 | Предчистовая | 12 млн ₽204 600 ₽/м² | 204 600 |
| 2-комн. | 48,7 | 6/25 | Предчистовая | 12 млн ₽242 200 ₽/м² | 242 200 |
| 2-комн. | 49,3 | 24/25 | Предчистовая | 12 млн ₽242 000 ₽/м² | 242 000 |
| 2-комн. | 50,6 | 10/25 | Предчистовая | 12 млн ₽236 500 ₽/м² | 236 500 |
| 2-комн. | 46,3 | 8/24 | Чистовая | 12 млн ₽260 988 ₽/м² | 260 988 |
| 2-комн. | 50,6 | 22/25 | Предчистовая | 12 млн ₽239 300 ₽/м² | 239 300 |
| 2-комн. | 51,3 | 7/25 | Предчистовая | 12 млн ₽236 100 ₽/м² | 236 100 |
| 2-комн. | 51,9 | 16/25 | Предчистовая | 12 млн ₽233 500 ₽/м² | 233 500 |
| 2-комн. | 51,3 | 19/25 | Предчистовая | 12 млн ₽236 400 ₽/м² | 236 400 |
| 2-комн. | 51,3 | 17/25 | Предчистовая | 12 млн ₽236 900 ₽/м² | 236 900 |
| 2-комн. | 50,8 | 22/25 | Предчистовая | 12 млн ₽239 800 ₽/м² | 239 800 |
| 2-комн. | 51,3 | 14/25 | Предчистовая | 12 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 50,2 | 19/25 | Предчистовая | 12 млн ₽243 300 ₽/м² | 243 300 |
| 2-комн. | 46,3 | 17/24 | Чистовая | 12 млн ₽264 082 ₽/м² | 264 082 |
| 2-комн. | 51,4 | 21/25 | Предчистовая | 12 млн ₽238 300 ₽/м² | 238 300 |
| 2-комн. | 50,2 | 12–16 | Предчистовая | 12 млн ₽244 000 ₽/м² | 244 000 |
| 2 квартиры · этажи 12–16 | |||||
| 2-комн. | 51,9 | 22/25 | Предчистовая | 12 млн ₽236 500 ₽/м² | 236 500 |
| 2-комн. | 51,1 | 20/25 | Предчистовая | 12 млн ₽240 400 ₽/м² | 240 400 |
| 2-комн. | 58,3 | 9/17 | Предчистовая | 12 млн ₽211 376 ₽/м² | 211 376 |
| 2-комн. | 50,3 | 25/25 | Предчистовая | 12 млн ₽246 100 ₽/м² | 246 100 |
| 2-комн. | 51,4 | 17/17 | Предчистовая | 12 млн ₽241 300 ₽/м² | 241 300 |
| 2-комн. | 50,3 | 22/25 | Предчистовая | 12 млн ₽247 300 ₽/м² | 247 300 |
| 2-комн. | 51,1 | 22/25 | Предчистовая | 12 млн ₽243 900 ₽/м² | 243 900 |
| 2-комн. | 63,3 | 12/25 | Предчистовая | 13 млн ₽198 440 ₽/м² | 198 440 |
| 2-комн. | 48,1 | 15/17 | Чистовая | 13 млн ₽262 600 ₽/м² | 262 600 |
| 2-комн. | 51,2 | 14/17 | Чистовая | 13 млн ₽246 752 ₽/м² | 246 752 |
| 2-комн. | 48,1 | 9/17 | Чистовая | 13 млн ₽264 100 ₽/м² | 264 100 |
| 2-комн. | 48,1 | 12/17 | Чистовая | 13 млн ₽264 600 ₽/м² | 264 600 |
| 2-комн. | 56,9 | 7/15 | Предчистовая | 13 млн ₽225 600 ₽/м² | 225 600 |
| 2-комн. | 56,9 | 9/15 | Предчистовая | 13 млн ₽226 200 ₽/м² | 226 200 |
| 2-комн. | 56,9 | 11/15 | Предчистовая | 13 млн ₽226 300 ₽/м² | 226 300 |
| 2-комн. | 56,9 | 9/15 | Предчистовая | 13 млн ₽233 300 ₽/м² | 233 300 |
| 2-комн. | 47,1 | 4/24 | Чистовая | 13 млн ₽282 300 ₽/м² | 282 300 |
