ЖК «Пригород Лесное»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2027
от 5,1 млн ₽328 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,9 | Чистовая | 14 млн ₽241 690 ₽/м² | 241 690 |
| 2-комн. | 52,4 | Чистовая | 14 млн ₽267 808 ₽/м² | 267 808 |
| 3-комн. | 76,8 | Без отделки | 14 млн ₽182 880 ₽/м² | 182 880 |
| 2-комн. | 55,5 | Чистовая | 14 млн ₽256 184 ₽/м² | 256 184 |
| 2-комн. | 54 | Чистовая | 14 млн ₽264 708 ₽/м² | 264 708 |
| 3-комн. | 78,4 | Без отделки | 14 млн ₽183 219 ₽/м² | 183 219 |
| 2-комн. | 55,6 | Чистовая | 14 млн ₽259 605 ₽/м² | 259 605 |
| 3-комн. | 67 | Чистовая | 14 млн ₽215 669 ₽/м² | 215 669 |
| 2-комн. | 60 | Чистовая | 15 млн ₽243 469 ₽/м² | 243 469 |
| 3-комн. | 79 | Без отделки | 15 млн ₽186 079 ₽/м² | 186 079 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 15 млн ₽272 916 ₽/м² | 272 916 |
| 2-комн. | 59,4 | Чистовая | 15 млн ₽248 381 ₽/м² | 248 381 |
| 3-комн. | 78,4 | Без отделки | 15 млн ₽189 439 ₽/м² | 189 439 |
| 2-комн. | 56,2 | Чистовая | 15 млн ₽266 610 ₽/м² | 266 610 |
| 2-комн. | 60 | Чистовая | 15 млн ₽249 963 ₽/м² | 249 963 |
| 3-комн. | 77,7 | Чистовая | 15 млн ₽193 720 ₽/м² | 193 720 |
| 3-комн. | 79 | Без отделки | 15 млн ₽191 046 ₽/м² | 191 046 |
| 2-комн. | 60,6 | Чистовая | 15 млн ₽249 104 ₽/м² | 249 104 |
| 2-комн. | 60,6 | Чистовая | 15 млн ₽249 359 ₽/м² | 249 359 |
| 2-комн. | 57,3 | Чистовая | 15 млн ₽264 498 ₽/м² | 264 498 |
| 3-комн. | 68,5 | Чистовая | 15 млн ₽221 219 ₽/м² | 221 219 |
| 2-комн. | 55 | Чистовая | 15 млн ₽275 691 ₽/м² | 275 691 |
| 2-комн. | 58,1 | Чистовая | 15 млн ₽264 957 ₽/м² | 264 957 |
| 3-комн. | 69,2 | Чистовая | 16 млн ₽225 416 ₽/м² | 225 416 |
| 3-комн. | 77,7 | Чистовая | 16 млн ₽202 053 ₽/м² | 202 053 |
| 2-комн. | 56,4 | Чистовая | 16 млн ₽285 497 ₽/м² | 285 497 |
| 2-комн. | 57 | Чистовая | 16 млн ₽286 346 ₽/м² | 286 346 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 17 млн ₽211 271 ₽/м² | 211 271 |
| 3-комн. | 68,6 | Чистовая | 17 млн ₽243 297 ₽/м² | 243 297 |
| 3-комн. | 79 | Чистовая | 17 млн ₽212 814 ₽/м² | 212 814 |
| 3-комн. | 86,8 | Без отделки | 17 млн ₽194 231 ₽/м² | 194 231 |
| 3-комн. | 70,4 | Чистовая | 17 млн ₽239 576 ₽/м² | 239 576 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 17 млн ₽222 449 ₽/м² | 222 449 |
| 3-комн. | 77,7 | Чистовая | 17 млн ₽225 027 ₽/м² | 225 027 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 18 млн ₽224 220 ₽/м² | 224 220 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 18 млн ₽229 904 ₽/м² | 229 904 |
| 3-комн. | 79 | Чистовая | 18 млн ₽229 063 ₽/м² | 229 063 |
| 3-комн. | 87,4 | Чистовая | 18 млн ₽209 995 ₽/м² | 209 995 |
| 3-комн. | 70,2 | Чистовая | 19 млн ₽268 051 ₽/м² | 268 051 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 19 млн ₽244 710 ₽/м² | 244 710 |
