ЖК «Пригород Лесное»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2027
от 5,1 млн ₽328 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,5 | Чистовая | 10 млн ₽329 923 ₽/м² | 329 923 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 10 млн ₽299 987 ₽/м² | 299 987 |
| 1-комн. | 46,1 | Чистовая | 10 млн ₽225 927 ₽/м² | 225 927 |
| 1-комн. | 32 | Чистовая | 10 млн ₽325 717 ₽/м² | 325 717 |
| 2-комн. | 54 | Без отделки | 10 млн ₽193 624 ₽/м² | 193 624 |
| 1-комн. | 34,2 | Чистовая | 10 млн ₽305 716 ₽/м² | 305 716 |
| 1-комн. | 48,2 | Чистовая | 10 млн ₽216 997 ₽/м² | 216 997 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 10 млн ₽283 760 ₽/м² | 283 760 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 11 млн ₽287 986 ₽/м² | 287 986 |
| 1-комн. | 35,2 | Чистовая | 11 млн ₽299 846 ₽/м² | 299 846 |
| 1-комн. | 49 | Чистовая | 11 млн ₽217 432 ₽/м² | 217 432 |
| 1-комн. | 34,1 | Чистовая | 11 млн ₽312 832 ₽/м² | 312 832 |
| 1-комн. | 42,3 | Чистовая | 11 млн ₽253 362 ₽/м² | 253 362 |
| 1-комн. | 47,6 | Чистовая | 11 млн ₽225 943 ₽/м² | 225 943 |
| 2-комн. | 55,8 | Без отделки | 11 млн ₽195 668 ₽/м² | 195 668 |
| 2-комн. | 60 | Без отделки | 11 млн ₽182 137 ₽/м² | 182 137 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 11 млн ₽254 954 ₽/м² | 254 954 |
| 1-комн. | 41,8 | Чистовая | 11 млн ₽264 044 ₽/м² | 264 044 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 11 млн ₽307 214 ₽/м² | 307 214 |
| 2-комн. | 54,6 | Чистовая | 11 млн ₽202 642 ₽/м² | 202 642 |
| 1-комн. | 48,3 | Чистовая | 11 млн ₽229 611 ₽/м² | 229 611 |
| 2-комн. | 60 | Без отделки | 11 млн ₽184 811 ₽/м² | 184 811 |
| 1-комн. | 43,1 | Чистовая | 11 млн ₽257 392 ₽/м² | 257 392 |
| 2-комн. | 54,6 | Без отделки | 11 млн ₽203 867 ₽/м² | 203 867 |
| 1-комн. | 48,2 | Чистовая | 11 млн ₽231 030 ₽/м² | 231 030 |
| 1-комн. | 37,8 | Чистовая | 11 млн ₽295 876 ₽/м² | 295 876 |
| 2-комн. | 57,2 | Без отделки | 11 млн ₽196 134 ₽/м² | 196 134 |
| 2-комн. | 52 | Чистовая | 11 млн ₽216 551 ₽/м² | 216 551 |
| 1-комн. | 43,2 | Чистовая | 11 млн ₽262 779 ₽/м² | 262 779 |
| 2-комн. | 59,4 | Без отделки | 11 млн ₽192 837 ₽/м² | 192 837 |
| 2-комн. | 57,9 | Без отделки | 12 млн ₽199 341 ₽/м² | 199 341 |
| 2-комн. | 50,8 | Чистовая | 12 млн ₽227 607 ₽/м² | 227 607 |
| 1-комн. | 48,4 | Чистовая | 12 млн ₽239 100 ₽/м² | 239 100 |
| 1-комн. | 41,3 | Чистовая | 12 млн ₽281 058 ₽/м² | 281 058 |
| 1-комн. | 48,4 | Чистовая | 12 млн ₽241 579 ₽/м² | 241 579 |
| 2-комн. | 55 | Без отделки | 12 млн ₽213 190 ₽/м² | 213 190 |
| 2-комн. | 52,2 | Чистовая | 12 млн ₽225 074 ₽/м² | 225 074 |
| 1-комн. | 49,3 | Чистовая | 12 млн ₽239 031 ₽/м² | 239 031 |
| 2-комн. | 55,6 | Без отделки | 12 млн ₽213 188 ₽/м² | 213 188 |
| 2-комн. | 51,5 | Чистовая | 12 млн ₽230 869 ₽/м² | 230 869 |
