ЖК «Пригород Лесное»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2027
от 5,1 млн ₽328 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33 | Чистовая | 9,3 млн ₽282 581 ₽/м² | 282 581 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 9,4 млн ₽270 861 ₽/м² | 270 861 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 9,4 млн ₽263 590 ₽/м² | 263 590 |
| 1-комн. | 42,3 | Чистовая | 9,4 млн ₽222 990 ₽/м² | 222 990 |
| 1-комн. | 33,6 | Чистовая | 9,5 млн ₽281 543 ₽/м² | 281 543 |
| 1-комн. | 36,8 | Чистовая | 9,5 млн ₽257 716 ₽/м² | 257 716 |
| 1-комн. | 42,3 | Чистовая | 9,5 млн ₽224 474 ₽/м² | 224 474 |
| 1-комн. | 35 | Чистовая | 9,5 млн ₽272 932 ₽/м² | 272 932 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 9,6 млн ₽265 310 ₽/м² | 265 310 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 9,6 млн ₽267 352 ₽/м² | 267 352 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 9,6 млн ₽240 392 ₽/м² | 240 392 |
| 1-комн. | 34,1 | Чистовая | 9,6 млн ₽281 182 ₽/м² | 281 182 |
| 2-комн. | 53,8 | Без отделки | 9,6 млн ₽178 549 ₽/м² | 178 549 |
| 1-комн. | 32,5 | Чистовая | 9,6 млн ₽295 671 ₽/м² | 295 671 |
| 1-комн. | 37 | Чистовая | 9,6 млн ₽260 174 ₽/м² | 260 174 |
| 1-комн. | 37,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽256 995 ₽/м² | 256 995 |
| 2-комн. | 52,2 | Без отделки | 9,7 млн ₽185 733 ₽/м² | 185 733 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 9,7 млн ₽222 333 ₽/м² | 222 333 |
| 2-комн. | 52,2 | Без отделки | 9,7 млн ₽186 254 ₽/м² | 186 254 |
| 2-комн. | 50,8 | Без отделки | 9,8 млн ₽192 276 ₽/м² | 192 276 |
| 1-комн. | 40,8 | Чистовая | 9,8 млн ₽239 660 ₽/м² | 239 660 |
| 1-комн. | 47,6 | Без отделки | 9,8 млн ₽205 965 ₽/м² | 205 965 |
| 1-комн. | 36,3 | Чистовая | 9,8 млн ₽270 895 ₽/м² | 270 895 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 9,9 млн ₽270 743 ₽/м² | 270 743 |
| 1-комн. | 33,9 | Чистовая | 9,9 млн ₽292 121 ₽/м² | 292 121 |
| 1-комн. | 43 | Чистовая | 9,9 млн ₽230 584 ₽/м² | 230 584 |
| 1-комн. | 33,7 | Чистовая | 9,9 млн ₽294 346 ₽/м² | 294 346 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 9,9 млн ₽227 767 ₽/м² | 227 767 |
| 2-комн. | 57,5 | Без отделки | 10,0 млн ₽173 439 ₽/м² | 173 439 |
| 2-комн. | 52,2 | Без отделки | 10 млн ₽192 818 ₽/м² | 192 818 |
| 1-комн. | 45,5 | Чистовая | 10 млн ₽222 433 ₽/м² | 222 433 |
| 1-комн. | 41,4 | Чистовая | 10 млн ₽244 637 ₽/м² | 244 637 |
| 1-комн. | 31,7 | Чистовая | 10 млн ₽320 337 ₽/м² | 320 337 |
| 2-комн. | 53,8 | Без отделки | 10 млн ₽188 913 ₽/м² | 188 913 |
| 1-комн. | 47,2 | Чистовая | 10 млн ₽215 644 ₽/м² | 215 644 |
| 1-комн. | 45,8 | Чистовая | 10 млн ₽222 724 ₽/м² | 222 724 |
| 1-комн. | 48,3 | Без отделки | 10 млн ₽211 596 ₽/м² | 211 596 |
| 1-комн. | 34,4 | Чистовая | 10 млн ₽297 688 ₽/м² | 297 688 |
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 10 млн ₽294 995 ₽/м² | 294 995 |
| 2-комн. | 52,2 | Без отделки | 10 млн ₽199 082 ₽/м² | 199 082 |
