ЖК «Пригород Лесное»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2027
от 5,1 млн ₽328 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,9 | Чистовая | 7,9 млн ₽238 533 ₽/м² | 238 533 |
| 1-комн. | 38,2 | Без отделки | 7,9 млн ₽205 659 ₽/м² | 205 659 |
| 1-комн. | 32,9 | Чистовая | 7,9 млн ₽240 378 ₽/м² | 240 378 |
| 1-комн. | 34,4 | Чистовая | 8,0 млн ₽231 902 ₽/м² | 231 902 |
| 1-комн. | 37,6 | Без отделки | 8,0 млн ₽212 351 ₽/м² | 212 351 |
| 1-комн. | 35,1 | Чистовая | 8,0 млн ₽227 748 ₽/м² | 227 748 |
| 1-комн. | 34,2 | Чистовая | 8,0 млн ₽233 832 ₽/м² | 233 832 |
| 1-комн. | 32,2 | Чистовая | 8,1 млн ₽250 749 ₽/м² | 250 749 |
| 1-комн. | 35,6 | Чистовая | 8,1 млн ₽227 451 ₽/м² | 227 451 |
| 1-комн. | 36 | Чистовая | 8,2 млн ₽226 633 ₽/м² | 226 633 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 8,2 млн ₽236 695 ₽/м² | 236 695 |
| 1-комн. | 34,9 | Чистовая | 8,2 млн ₽235 799 ₽/м² | 235 799 |
| 1-комн. | 36,3 | Без отделки | 8,2 млн ₽226 320 ₽/м² | 226 320 |
| 1-комн. | 33,5 | Чистовая | 8,2 млн ₽245 499 ₽/м² | 245 499 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 8,2 млн ₽233 723 ₽/м² | 233 723 |
| 1-комн. | 31,8 | Чистовая | 8,2 млн ₽259 183 ₽/м² | 259 183 |
| 1-комн. | 32,4 | Чистовая | 8,3 млн ₽254 867 ₽/м² | 254 867 |
| 1-комн. | 37,6 | Без отделки | 8,3 млн ₽219 631 ₽/м² | 219 631 |
| 1-комн. | 25,5 | Чистовая | 8,3 млн ₽325 558 ₽/м² | 325 558 |
| 1-комн. | 33,4 | Чистовая | 8,3 млн ₽249 261 ₽/м² | 249 261 |
| 1-комн. | 33,5 | Чистовая | 8,3 млн ₽248 326 ₽/м² | 248 326 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 8,3 млн ₽240 557 ₽/м² | 240 557 |
| 1-комн. | 35,1 | Без отделки | 8,3 млн ₽237 218 ₽/м² | 237 218 |
| 1-комн. | 36,7 | Чистовая | 8,4 млн ₽227 574 ₽/м² | 227 574 |
| 1-комн. | 35,9 | Чистовая | 8,4 млн ₽233 241 ₽/м² | 233 241 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 8,4 млн ₽229 752 ₽/м² | 229 752 |
| 1-комн. | 35,3 | Чистовая | 8,4 млн ₽238 242 ₽/м² | 238 242 |
| 1-комн. | 35,4 | Без отделки | 8,4 млн ₽237 538 ₽/м² | 237 538 |
| 1-комн. | 35,1 | Чистовая | 8,4 млн ₽239 304 ₽/м² | 239 304 |
| 1-комн. | 35,9 | Чистовая | 8,4 млн ₽234 335 ₽/м² | 234 335 |
| 1-комн. | 38,4 | Без отделки | 8,4 млн ₽220 118 ₽/м² | 220 118 |
| 1-комн. | 25,8 | Чистовая | 8,5 млн ₽329 129 ₽/м² | 329 129 |
| 1-комн. | 40,8 | Без отделки | 8,5 млн ₽208 220 ₽/м² | 208 220 |
| 1-комн. | 42,3 | Без отделки | 8,5 млн ₽200 682 ₽/м² | 200 682 |
| 1-комн. | 35,7 | Чистовая | 8,5 млн ₽237 790 ₽/м² | 237 790 |
| 1-комн. | 48,2 | Без отделки | 8,5 млн ₽176 611 ₽/м² | 176 611 |
| 1-комн. | 36,7 | Чистовая | 8,5 млн ₽232 857 ₽/м² | 232 857 |
| 1-комн. | 38,2 | Чистовая | 8,6 млн ₽224 322 ₽/м² | 224 322 |
| 1-комн. | 37,7 | Чистовая | 8,6 млн ₽227 514 ₽/м² | 227 514 |
| 1-комн. | 33,1 | Чистовая | 8,6 млн ₽260 163 ₽/м² | 260 163 |
