ЖК «Богдановский Лес»
Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 4,7 млн ₽138 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 10 млн ₽191 615 ₽/м² | 191 615 |
| 3-комн. | 71,1 | Без отделки | 10 млн ₽145 357 ₽/м² | 145 357 |
| 2-комн. | 54,5 | Чистовая | 11 млн ₽194 932 ₽/м² | 194 932 |
| 3-комн. | 76,4 | Без отделки | 11 млн ₽140 774 ₽/м² | 140 774 |
| 3-комн. | 78,3 | Без отделки | 11 млн ₽140 028 ₽/м² | 140 028 |
| 3-комн. | 71,8 | Без отделки | 11 млн ₽152 866 ₽/м² | 152 866 |
| 3-комн. | 78,4 | Без отделки | 11 млн ₽140 716 ₽/м² | 140 716 |
| 3-комн. | 77 | Без отделки | 11 млн ₽143 397 ₽/м² | 143 397 |
| 3-комн. | 78,4 | Без отделки | 11 млн ₽141 414 ₽/м² | 141 414 |
| 2-комн. | 57,4 | Чистовая | 11 млн ₽194 114 ₽/м² | 194 114 |
| 2-комн. | 60,1 | Чистовая | 11 млн ₽185 805 ₽/м² | 185 805 |
| 3-комн. | 80,4 | Без отделки | 11 млн ₽140 070 ₽/м² | 140 070 |
| 3-комн. | 79 | Без отделки | 11 млн ₽144 246 ₽/м² | 144 246 |
| 3-комн. | 79,1 | Без отделки | 12 млн ₽146 377 ₽/м² | 146 377 |
| 2-комн. | 59,3 | Чистовая | 12 млн ₽201 078 ₽/м² | 201 078 |
| 3-комн. | 79 | Чистовая | 14 млн ₽180 470 ₽/м² | 180 470 |
| 3-комн. | 88,2 | Чистовая | 15 млн ₽167 540 ₽/м² | 167 540 |
| 3-комн. | 78,9 | Чистовая | 15 млн ₽187 822 ₽/м² | 187 822 |
