ЖК «Богдановский Лес»
Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 4,7 млн ₽138 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,5 | Чистовая | 7,8 млн ₽197 678 ₽/м² | 197 678 |
| 2-комн. | 48,4 | Без отделки | 7,9 млн ₽164 154 ₽/м² | 164 154 |
| 1-комн. | 44,3 | Чистовая | 8,0 млн ₽179 865 ₽/м² | 179 865 |
| 2-комн. | 52 | Без отделки | 8,0 млн ₽153 436 ₽/м² | 153 436 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 8,0 млн ₽218 494 ₽/м² | 218 494 |
| 2-комн. | 51,8 | Без отделки | 8,0 млн ₽154 272 ₽/м² | 154 272 |
| 2-комн. | 52 | Без отделки | 8,0 млн ₽154 604 ₽/м² | 154 604 |
| 2-комн. | 48,5 | Без отделки | 8,0 млн ₽165 770 ₽/м² | 165 770 |
| 2-комн. | 52,5 | Без отделки | 8,1 млн ₽153 809 ₽/м² | 153 809 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 8,1 млн ₽150 029 ₽/м² | 150 029 |
| 1-комн. | 43,7 | Чистовая | 8,1 млн ₽186 028 ₽/м² | 186 028 |
| 2-комн. | 51,8 | Без отделки | 8,2 млн ₽158 715 ₽/м² | 158 715 |
| 2-комн. | 52,7 | Без отделки | 8,3 млн ₽156 959 ₽/м² | 156 959 |
| 1-комн. | 45 | Чистовая | 8,3 млн ₽183 819 ₽/м² | 183 819 |
| 2-комн. | 51,8 | Без отделки | 8,3 млн ₽160 116 ₽/м² | 160 116 |
| 2-комн. | 57,2 | Без отделки | 8,3 млн ₽145 625 ₽/м² | 145 625 |
| 2-комн. | 53,9 | Без отделки | 8,4 млн ₽155 608 ₽/м² | 155 608 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 8,4 млн ₽160 405 ₽/м² | 160 405 |
| 2-комн. | 57,3 | Без отделки | 8,5 млн ₽148 128 ₽/м² | 148 128 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 8,5 млн ₽161 353 ₽/м² | 161 353 |
| 2-комн. | 52,7 | Без отделки | 8,5 млн ₽161 866 ₽/м² | 161 866 |
| 1-комн. | 44,4 | Чистовая | 8,6 млн ₽192 979 ₽/м² | 192 979 |
| 2-комн. | 57,4 | Без отделки | 8,6 млн ₽149 658 ₽/м² | 149 658 |
| 2-комн. | 54,6 | Без отделки | 8,6 млн ₽157 658 ₽/м² | 157 658 |
| 1-комн. | 48 | Чистовая | 8,7 млн ₽182 234 ₽/м² | 182 234 |
| 2-комн. | 59,3 | Без отделки | 8,8 млн ₽148 522 ₽/м² | 148 522 |
| 2-комн. | 58 | Без отделки | 8,9 млн ₽154 193 ₽/м² | 154 193 |
| 2-комн. | 59,3 | Без отделки | 9,0 млн ₽151 842 ₽/м² | 151 842 |
| 2-комн. | 59,9 | Без отделки | 9,5 млн ₽157 738 ₽/м² | 157 738 |
| 2-комн. | 59,9 | Без отделки | 9,5 млн ₽158 885 ₽/м² | 158 885 |
| 2-комн. | 48,6 | Чистовая | 9,6 млн ₽197 604 ₽/м² | 197 604 |
| 2-комн. | 47,8 | Чистовая | 9,7 млн ₽202 914 ₽/м² | 202 914 |
| 2-комн. | 52,6 | Чистовая | 10 млн ₽191 192 ₽/м² | 191 192 |
| 2-комн. | 52,5 | Чистовая | 10 млн ₽191 953 ₽/м² | 191 953 |
| 2-комн. | 51,9 | Чистовая | 10 млн ₽195 313 ₽/м² | 195 313 |
| 2-комн. | 53,3 | Чистовая | 10 млн ₽190 492 ₽/м² | 190 492 |
| 2-комн. | 55,5 | Чистовая | 10 млн ₽183 169 ₽/м² | 183 169 |
| 2-комн. | 51,1 | Чистовая | 10 млн ₽200 340 ₽/м² | 200 340 |
| 2-комн. | 52 | Чистовая | 10 млн ₽197 485 ₽/м² | 197 485 |
| 2-комн. | 51,9 | Чистовая | 10 млн ₽198 204 ₽/м² | 198 204 |
