ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского»
LEGENDA Intelligent Development · сдача 4 кв. 2027 — 1 кв. 2029
от 14 млн ₽909 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,8 | 7/10 | Предчистовая | 25 млн ₽618 750 ₽/м² | 618 750 |
| 1-комн. | 39,7 | 8/10 | Предчистовая | 25 млн ₽636 030 ₽/м² | 636 030 |
| 2-комн. | 54,7 | 9/10 | Предчистовая | 25 млн ₽461 520 ₽/м² | 461 520 |
| 2-комн. | 62 | 10/10 | Предчистовая | 25 млн ₽407 997 ₽/м² | 407 997 |
| 2-комн. | 66,3 | 4/10 | Предчистовая | 25 млн ₽381 429 ₽/м² | 381 429 |
| 2-комн. | 67,5 | 2 | Предчистовая | 25 млн ₽375 030 ₽/м² | 375 030 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 56,1 | 6/10 | Предчистовая | 25 млн ₽451 656 ₽/м² | 451 656 |
| 1-комн. | 47,8 | 9/10 | Предчистовая | 25 млн ₽529 560 ₽/м² | 529 560 |
| 2-комн. | 57,6 | 2/10 | Предчистовая | 25 млн ₽440 280 ₽/м² | 440 280 |
| 1-комн. | 52,1 | 9/10 | Предчистовая | 25 млн ₽486 900 ₽/м² | 486 900 |
| 2-комн. | 63,3 | 9/10 | Предчистовая | 25 млн ₽400 464 ₽/м² | 400 464 |
| 1-комн. | 40,8 | 8/10 | Предчистовая | 25 млн ₽622 260 ₽/м² | 622 260 |
| 1-комн. | 38,6 | 10/10 | Предчистовая | 25 млн ₽657 630 ₽/м² | 657 630 |
| 1-комн. | 39,7 | 9/10 | Предчистовая | 25 млн ₽639 450 ₽/м² | 639 450 |
| 2-комн. | 66,3 | 4/10 | Предчистовая | 25 млн ₽383 292 ₽/м² | 383 292 |
| 2-комн. | 55,2 | 6/10 | Предчистовая | 25 млн ₽461 160 ₽/м² | 461 160 |
| 2-комн. | 54,1 | 2/10 | Предчистовая | 26 млн ₽471 150 ₽/м² | 471 150 |
| 1-комн. | 40,8 | 9/10 | Предчистовая | 26 млн ₽625 680 ₽/м² | 625 680 |
| 2-комн. | 56,1 | 7/10 | Предчистовая | 26 млн ₽455 382 ₽/м² | 455 382 |
| 1-комн. | 42,4 | 9/10 | Предчистовая | 26 млн ₽602 550 ₽/м² | 602 550 |
| 2-комн. | 63,2 | 7/10 | Предчистовая | 26 млн ₽404 109 ₽/м² | 404 109 |
| 2-комн. | 63,8 | 2/10 | Предчистовая | 26 млн ₽400 707 ₽/м² | 400 707 |
| 2-комн. | 67,5 | 3 | Предчистовая | 26 млн ₽378 999 ₽/м² | 378 999 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 56,7 | 4/10 | Предчистовая | 26 млн ₽453 420 ₽/м² | 453 420 |
| 2-комн. | 66,3 | 6/10 | Предчистовая | 26 млн ₽387 666 ₽/м² | 387 666 |
| 2-комн. | 63,3 | 10/10 | Предчистовая | 26 млн ₽406 782 ₽/м² | 406 782 |
| 2-комн. | 67,5 | 4 | Предчистовая | 26 млн ₽381 834 ₽/м² | 381 834 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 66,3 | 6/10 | Предчистовая | 26 млн ₽389 691 ₽/м² | 389 691 |
| 2-комн. | 61,4 | 3/10 | Предчистовая | 26 млн ₽421 659 ₽/м² | 421 659 |
| 2-комн. | 63,2 | 8/10 | Предчистовая | 26 млн ₽409 536 ₽/м² | 409 536 |
| 2-комн. | 55,2 | 8/10 | Предчистовая | 26 млн ₽469 170 ₽/м² | 469 170 |
| 2-комн. | 66,3 | 7/10 | Предчистовая | 26 млн ₽390 906 ₽/м² | 390 906 |
| 1-комн. | 39,1 | 9/10 | Предчистовая | 26 млн ₽664 830 ₽/м² | 664 830 |
| 1-комн. | 45,4 | 8/10 | Предчистовая | 26 млн ₽572 670 ₽/м² | 572 670 |
| 1-комн. | 39,7 | 10/10 | Предчистовая | 26 млн ₽655 470 ₽/м² | 655 470 |
| 1-комн. | 40 | 10/10 | Предчистовая | 26 млн ₽651 510 ₽/м² | 651 510 |
| 2-комн. | 66,3 | 7/10 | Предчистовая | 26 млн ₽392 769 ₽/м² | 392 769 |
| 1-комн. | 47,8 | 10/10 | Предчистовая | 26 млн ₽545 760 ₽/м² | 545 760 |
| 2-комн. | 55,2 | 9/10 | Предчистовая | 26 млн ₽472 950 ₽/м² | 472 950 |
| 1-комн. | 41 | 10/10 | Предчистовая | 26 млн ₽638 460 ₽/м² | 638 460 |
