ЖК «Октябрь парк»
ССК · сдача 4 кв. 2026 — 4 кв. 2028
от 2,9 млн ₽2392 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36,1 | 3–20 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 44 квартиры · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 36,2 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,3 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,3 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,4 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,5 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,5 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 6 квартир · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,6 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 5 квартир · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 36,6 | 2 | Предчистовая | 5,6 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 10 квартир · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 38,3 | 3–20 | Предчистовая | 5,9 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 13 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 38,4 | 4–20 | Предчистовая | 5,9 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 15 квартир · этажи 4–20 | |||||
| 1-комн. | 38,6 | 3–20 | Предчистовая | 5,9 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 12 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 38,7 | 3–20 | Предчистовая | 6,0 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 16 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 39,1 | 2/20 | Предчистовая | 6,0 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 1-комн. | 39,2 | 2/20 | Предчистовая | 6,0 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 1-комн. | 39,5 | 2/20 | Предчистовая | 6,1 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 1-комн. | 39,6 | 2/20 | Предчистовая | 6,1 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 1-комн. | 39,6 | 3–20 | Предчистовая | 6,1 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 43 квартиры · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 40 | 2 | Предчистовая | 6,2 млн ₽154 000 ₽/м² | 154 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 40,6 | 3–20 | Предчистовая | 6,2 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 22 квартиры · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 40,7 | 3–20 | Предчистовая | 6,2 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 30 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 41 | 3–20 | Предчистовая | 6,2 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 25 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 41,1 | 3–20 | Предчистовая | 6,2 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 45 квартир · этажи 3–20 | |||||
| 1-комн. | 41,3 | 2 | Предчистовая | 6,3 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 41,4 | 2 | Предчистовая | 6,3 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 4 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 41,8 | 2 | Предчистовая | 6,4 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 1-комн. | 42 | 2 | Предчистовая | 6,4 млн ₽152 000 ₽/м² | 152 000 |
| 4 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 44,4 | 15–20 | Предчистовая | 6,6 млн ₽149 000 ₽/м² | 149 000 |
| 4 квартиры · этажи 15–20 | |||||
| 2-комн. | 44,6 | 17–20 | Предчистовая | 6,6 млн ₽149 000 ₽/м² | 149 000 |
| 9 квартир · этажи 17–20 | |||||
| 2-комн. | 45,6 | 2 | Предчистовая | 6,8 млн ₽149 000 ₽/м² | 149 000 |
| 3 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 53,8 | 8–25 | Предчистовая | 7,9 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 80 квартир · этажи 8–25 | |||||
| 2-комн. | 53,8 | 17–20 | Предчистовая | 7,9 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 6 квартир · этажи 17–20 | |||||
| 2-комн. | 53,7 | 4–20 | Предчистовая | 8,0 млн ₽149 000 ₽/м² | 149 000 |
| 34 квартиры · этажи 4–20 | |||||
| 2-комн. | 54,9 | 3–25 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 97 квартир · этажи 3–25 | |||||
| 2-комн. | 54,9 | 8–20 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 7 квартир · этажи 8–20 | |||||
| 2-комн. | 54,9 | 9–20 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 21 квартира · этажи 9–20 | |||||
| 2-комн. | 53,8 | 3–20 | Предчистовая | 8,0 млн ₽149 000 ₽/м² | 149 000 |
| 71 квартира · этажи 3–20 | |||||
| 2-комн. | 55,1 | 2 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 5 квартир · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 55,1 | 2/20 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 2-комн. | 55,1 | 2 | Предчистовая | 8,0 млн ₽146 000 ₽/м² | 146 000 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
