ЖК «Горки парк»
Самолет · все корпуса сданы
от 4,9 млн ₽157 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42 | Чистовая | 10 млн ₽246 884 ₽/м² | 246 884 |
| 2-комн. | 55,1 | Без отделки | 10 млн ₽188 898 ₽/м² | 188 898 |
| 2-комн. | 54,5 | Без отделки | 10 млн ₽191 616 ₽/м² | 191 616 |
| 2-комн. | 52,4 | Без отделки | 10 млн ₽199 119 ₽/м² | 199 119 |
| 2-комн. | 56,5 | Без отделки | 11 млн ₽186 285 ₽/м² | 186 285 |
| 2-комн. | 53,8 | Без отделки | 11 млн ₽197 617 ₽/м² | 197 617 |
| 2-комн. | 57,1 | Без отделки | 11 млн ₽186 585 ₽/м² | 186 585 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 11 млн ₽179 610 ₽/м² | 179 610 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 11 млн ₽186 177 ₽/м² | 186 177 |
| 2-комн. | 59,1 | Без отделки | 11 млн ₽190 927 ₽/м² | 190 927 |
| 2-комн. | 60,6 | Без отделки | 11 млн ₽186 894 ₽/м² | 186 894 |
| 2-комн. | 60 | Без отделки | 11 млн ₽189 170 ₽/м² | 189 170 |
| 2-комн. | 56,7 | Без отделки | 12 млн ₽204 269 ₽/м² | 204 269 |
| 2-комн. | 55,4 | Чистовая | 12 млн ₽215 917 ₽/м² | 215 917 |
| 2-комн. | 60,7 | Без отделки | 12 млн ₽198 894 ₽/м² | 198 894 |
| 3-комн. | 68,8 | Без отделки | 13 млн ₽181 951 ₽/м² | 181 951 |
| 2-комн. | 59,7 | Без отделки | 13 млн ₽211 373 ₽/м² | 211 373 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 13 млн ₽238 162 ₽/м² | 238 162 |
| 2-комн. | 58,2 | Чистовая | 13 млн ₽220 849 ₽/м² | 220 849 |
| 3-комн. | 71,4 | Без отделки | 13 млн ₽184 479 ₽/м² | 184 479 |
| 3-комн. | 71,6 | Без отделки | 13 млн ₽184 543 ₽/м² | 184 543 |
| 2-комн. | 56,5 | Чистовая | 13 млн ₽237 420 ₽/м² | 237 420 |
| 2-комн. | 56 | Чистовая | 13 млн ₽240 104 ₽/м² | 240 104 |
| 3-комн. | 76,4 | Без отделки | 14 млн ₽178 158 ₽/м² | 178 158 |
| 3-комн. | 81,6 | Без отделки | 14 млн ₽166 780 ₽/м² | 166 780 |
| 3-комн. | 76,9 | Без отделки | 14 млн ₽178 050 ₽/м² | 178 050 |
| 2-комн. | 56,6 | Чистовая | 14 млн ₽243 629 ₽/м² | 243 629 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 14 млн ₽177 408 ₽/м² | 177 408 |
| 2-комн. | 60 | Чистовая | 14 млн ₽234 471 ₽/м² | 234 471 |
| 3-комн. | 77,8 | Чистовая | 15 млн ₽198 179 ₽/м² | 198 179 |
| 3-комн. | 71,2 | Чистовая | 15 млн ₽216 614 ₽/м² | 216 614 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 16 млн ₽200 903 ₽/м² | 200 903 |
| 3-комн. | 80,1 | Чистовая | 16 млн ₽198 121 ₽/м² | 198 121 |
| 3-комн. | 79,1 | Чистовая | 16 млн ₽204 846 ₽/м² | 204 846 |
| 3-комн. | 76,7 | Чистовая | 17 млн ₽216 630 ₽/м² | 216 630 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 17 млн ₽220 834 ₽/м² | 220 834 |
| 3-комн. | 80,7 | Чистовая | 18 млн ₽222 541 ₽/м² | 222 541 |
