ЖК «Рублевский квартал»
Самолет · сдача 3 кв. 2028
от 6,5 млн ₽102 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,2 | Без отделки | 12 млн ₽202 091 ₽/м² | 202 091 |
| 2-комн. | 53,2 | Без отделки | 12 млн ₽231 035 ₽/м² | 231 035 |
| 2-комн. | 52 | Без отделки | 12 млн ₽237 628 ₽/м² | 237 628 |
| 2-комн. | 52,6 | Без отделки | 13 млн ₽247 270 ₽/м² | 247 270 |
| 2-комн. | 53,4 | Чистовая | 13 млн ₽244 123 ₽/м² | 244 123 |
| 2-комн. | 53,2 | Чистовая | 13 млн ₽245 267 ₽/м² | 245 267 |
| 2-комн. | 53,7 | Чистовая | 13 млн ₽245 363 ₽/м² | 245 363 |
| 2-комн. | 52,6 | Чистовая | 13 млн ₽250 624 ₽/м² | 250 624 |
| 2-комн. | 54,5 | Чистовая | 14 млн ₽252 413 ₽/м² | 252 413 |
| 2-комн. | 57,5 | Без отделки | 14 млн ₽241 419 ₽/м² | 241 419 |
| 2-комн. | 58,9 | Без отделки | 14 млн ₽237 590 ₽/м² | 237 590 |
| 2-комн. | 58,2 | Чистовая | 14 млн ₽241 327 ₽/м² | 241 327 |
| 2-комн. | 60,1 | Чистовая | 14 млн ₽236 120 ₽/м² | 236 120 |
| 2-комн. | 58,9 | Чистовая | 14 млн ₽242 492 ₽/м² | 242 492 |
| 2-комн. | 52,6 | Чистовая | 15 млн ₽278 289 ₽/м² | 278 289 |
| 3-комн. | 78,5 | Без отделки | 17 млн ₽222 706 ₽/м² | 222 706 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 18 млн ₽230 913 ₽/м² | 230 913 |
| 3-комн. | 81,2 | Чистовая | 18 млн ₽226 807 ₽/м² | 226 807 |
| 3-комн. | 79,3 | Чистовая | 18 млн ₽232 614 ₽/м² | 232 614 |
| 3-комн. | 80,6 | Чистовая | 19 млн ₽230 554 ₽/м² | 230 554 |
| 3-комн. | 78,5 | Чистовая | 20 млн ₽249 190 ₽/м² | 249 190 |
| 3-комн. | 80,1 | Чистовая | 21 млн ₽257 989 ₽/м² | 257 989 |
