ЖК «Рублевский квартал»
Самолет · сдача 3 кв. 2028
от 6,5 млн ₽102 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 8,8 млн ₽254 546 ₽/м² | 254 546 |
| 1-комн. | 35,9 | Чистовая | 8,9 млн ₽246 829 ₽/м² | 246 829 |
| 1-комн. | 33,3 | Чистовая | 8,9 млн ₽266 729 ₽/м² | 266 729 |
| 1-комн. | 33,6 | Чистовая | 8,9 млн ₽264 929 ₽/м² | 264 929 |
| 1-комн. | 36,7 | Чистовая | 8,9 млн ₽242 876 ₽/м² | 242 876 |
| 1-комн. | 39,7 | Чистовая | 8,9 млн ₽224 795 ₽/м² | 224 795 |
| 1-комн. | 35 | Чистовая | 8,9 млн ₽255 787 ₽/м² | 255 787 |
| 1-комн. | 35,5 | Чистовая | 9,0 млн ₽251 976 ₽/м² | 251 976 |
| 1-комн. | 38,5 | Без отделки | 9,0 млн ₽232 788 ₽/м² | 232 788 |
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 9,0 млн ₽258 603 ₽/м² | 258 603 |
| 1-комн. | 35,1 | Чистовая | 9,0 млн ₽256 290 ₽/м² | 256 290 |
| 1-комн. | 44,4 | Чистовая | 9,0 млн ₽202 758 ₽/м² | 202 758 |
| 1-комн. | 34,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽261 278 ₽/м² | 261 278 |
| 1-комн. | 38,5 | Без отделки | 9,1 млн ₽236 978 ₽/м² | 236 978 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽254 857 ₽/м² | 254 857 |
| 1-комн. | 34,7 | Чистовая | 9,1 млн ₽263 396 ₽/м² | 263 396 |
| 1-комн. | 35,8 | Чистовая | 9,1 млн ₽255 562 ₽/м² | 255 562 |
| 1-комн. | 36,2 | Чистовая | 9,2 млн ₽253 900 ₽/м² | 253 900 |
| 1-комн. | 35,4 | Чистовая | 9,2 млн ₽259 341 ₽/м² | 259 341 |
| 1-комн. | 38,5 | Чистовая | 9,3 млн ₽241 918 ₽/м² | 241 918 |
| 1-комн. | 37,3 | Чистовая | 9,3 млн ₽249 759 ₽/м² | 249 759 |
| 1-комн. | 36,5 | Чистовая | 9,4 млн ₽257 882 ₽/м² | 257 882 |
| 1-комн. | 43,8 | Чистовая | 9,4 млн ₽215 395 ₽/м² | 215 395 |
| 1-комн. | 39,1 | Чистовая | 9,5 млн ₽242 478 ₽/м² | 242 478 |
| 1-комн. | 38,5 | Чистовая | 9,5 млн ₽246 730 ₽/м² | 246 730 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 9,8 млн ₽246 062 ₽/м² | 246 062 |
| 1-комн. | 48,3 | Чистовая | 9,9 млн ₽204 903 ₽/м² | 204 903 |
| 1-комн. | 39,8 | Чистовая | 9,9 млн ₽249 437 ₽/м² | 249 437 |
| 1-комн. | 41,5 | Чистовая | 10,0 млн ₽240 687 ₽/м² | 240 687 |
| 1-комн. | 39,2 | Чистовая | 10 млн ₽255 444 ₽/м² | 255 444 |
| 1-комн. | 35,6 | Чистовая | 10 млн ₽281 162 ₽/м² | 281 162 |
| 1-комн. | 39,7 | Без отделки | 10 млн ₽252 901 ₽/м² | 252 901 |
| 1-комн. | 41,9 | Чистовая | 10 млн ₽241 449 ₽/м² | 241 449 |
| 1-комн. | 51,4 | Чистовая | 10 млн ₽201 843 ₽/м² | 201 843 |
| 1-комн. | 41,5 | Без отделки | 10 млн ₽252 755 ₽/м² | 252 755 |
| 1-комн. | 44,4 | Чистовая | 11 млн ₽239 192 ₽/м² | 239 192 |
| 2-комн. | 53 | Без отделки | 11 млн ₽203 240 ₽/м² | 203 240 |
| 1-комн. | 43,9 | Чистовая | 11 млн ₽247 336 ₽/м² | 247 336 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 12 млн ₽216 227 ₽/м² | 216 227 |
| 2-комн. | 52 | Чистовая | 12 млн ₽224 561 ₽/м² | 224 561 |
