ЖК «Европейский берег»
Брусника · срок 3 кв. 2026 просрочен, далее до 1 кв. 2030
от 5,3 млн ₽270 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 42,5 | 6/7 | Предчистовая | 8,8 млн ₽206 547 ₽/м² | 206 547 |
| 1-комн. | 35,7 | 16–18 | Предчистовая | 8,8 млн ₽245 383 ₽/м² | 245 383 |
| 3 квартиры · этажи 16–18 | |||||
| 2-комн. | 46,6 | 3/7 | Предчистовая | 8,8 млн ₽189 433 ₽/м² | 189 433 |
| 2-комн. | 46,7 | 3/7 | Предчистовая | 8,8 млн ₽189 212 ₽/м² | 189 212 |
| 1-комн. | 35,7 | 19–21 | Предчистовая | 8,9 млн ₽249 860 ₽/м² | 249 860 |
| 3 квартиры · этажи 19–21 | |||||
| 2-комн. | 46,7 | 5/7 | Предчистовая | 9,0 млн ₽191 954 ₽/м² | 191 954 |
| 2-комн. | 50,1 | 2/8 | Предчистовая | 9,1 млн ₽180 730 ₽/м² | 180 730 |
| 2-комн. | 43 | 7/7 | Предчистовая | 9,1 млн ₽212 459 ₽/м² | 212 459 |
| 2-комн. | 43,1 | 8 | Предчистовая | 9,3 млн ₽214 584 ₽/м² | 214 584 |
| 3 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 4/8 | Предчистовая | 9,3 млн ₽184 919 ₽/м² | 184 919 |
| 2-комн. | 45,7 | 4/8 | Предчистовая | 9,4 млн ₽207 010 ₽/м² | 207 010 |
| 2-комн. | 49,7 | 6/8 | Предчистовая | 9,6 млн ₽192 439 ₽/м² | 192 439 |
| 2-комн. | 48,5 | 3/16 | Предчистовая | 9,6 млн ₽197 650 ₽/м² | 197 650 |
| 2-комн. | 44,8 | 10/16 | Предчистовая | 9,7 млн ₽216 216 ₽/м² | 216 216 |
| 2-комн. | 48,5 | 4–5 | Предчистовая | 9,7 млн ₽199 918 ₽/м² | 199 918 |
| 2 квартиры · этажи 4–5 | |||||
| 2-комн. | 48,5 | 6/16 | Предчистовая | 9,8 млн ₽201 525 ₽/м² | 201 525 |
| 2-комн. | 41 | 16/16 | Предчистовая | 10 млн ₽244 325 ₽/м² | 244 325 |
| 2-комн. | 48 | 8/16 | Предчистовая | 10 млн ₽209 375 ₽/м² | 209 375 |
| 2-комн. | 47,9 | 4/6 | Предчистовая | 10 млн ₽211 241 ₽/м² | 211 241 |
| 2-комн. | 47 | 14/16 | Предчистовая | 10 млн ₽215 335 ₽/м² | 215 335 |
| 2-комн. | 45 | 5/6 | Предчистовая | 10 млн ₽224 467 ₽/м² | 224 467 |
| 2-комн. | 44,1 | 6/6 | Предчистовая | 10 млн ₽232 548 ₽/м² | 232 548 |
| 2-комн. | 51,8 | 4/16 | Предчистовая | 10 млн ₽198 727 ₽/м² | 198 727 |
| 2-комн. | 50,7 | 6/16 | Предчистовая | 10 млн ₽203 748 ₽/м² | 203 748 |
| 2-комн. | 47,6 | 9/16 | Предчистовая | 10 млн ₽217 830 ₽/м² | 217 830 |
| 2-комн. | 48 | 10/16 | Предчистовая | 11 млн ₽218 750 ₽/м² | 218 750 |
| 2-комн. | 49,9 | 7/8 | Предчистовая | 11 млн ₽212 983 ₽/м² | 212 983 |
| 2-комн. | 46,8 | 7/16 | Предчистовая | 11 млн ₽229 816 ₽/м² | 229 816 |
| 2-комн. | 58 | 4–5 | Предчистовая | 11 млн ₽186 411 ₽/м² | 186 411 |
| 2 квартиры · этажи 4–5 | |||||
| 2-комн. | 47,2 | 5/6 | Предчистовая | 11 млн ₽229 727 ₽/м² | 229 727 |
| 2-комн. | 48 | 13/16 | Предчистовая | 11 млн ₽226 250 ₽/м² | 226 250 |
| 2-комн. | 58 | 6/16 | Предчистовая | 11 млн ₽188 308 ₽/м² | 188 308 |
| 2-комн. | 47,6 | 16/16 | Предчистовая | 11 млн ₽231 448 ₽/м² | 231 448 |
| 1-комн. | 61,2 | 17/23 | Предчистовая | 12 млн ₽191 006 ₽/м² | 191 006 |
| 2-комн. | 61,2 | 17/23 | Предчистовая | 12 млн ₽191 006 ₽/м² | 191 006 |
| 3-комн. | 66,9 | 6/23 | Предчистовая | 12 млн ₽176 585 ₽/м² | 176 585 |
| 2-комн. | 61,2 | 19/23 | Предчистовая | 12 млн ₽194 603 ₽/м² | 194 603 |
| 1-комн. | 61,2 | 19/23 | Предчистовая | 12 млн ₽194 603 ₽/м² | 194 603 |
| 3-комн. | 67,9 | 5/6 | Предчистовая | 12 млн ₽176 540 ₽/м² | 176 540 |
| 3-комн. | 71,8 | 7/23 | Предчистовая | 12 млн ₽167 200 ₽/м² | 167 200 |
