ЖК «Резиденция морей»
ССК · сдача 4 кв. 2026
от 6,7 млн ₽137 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 57,5 | Без отделки | 14 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 1-комн. | 52,5 | Без отделки | 14 млн ₽260 750 ₽/м² | 260 750 |
| 1-комн. | 54,6 | Без отделки | 14 млн ₽252 250 ₽/м² | 252 250 |
| 1-комн. | 54,4 | Без отделки | 14 млн ₽255 000 ₽/м² | 255 000 |
| 1-комн. | 53,7 | Без отделки | 14 млн ₽260 750 ₽/м² | 260 750 |
| 1-комн. | 59,8 | Без отделки | 14 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 68,7 | Без отделки | 14 млн ₽210 000 ₽/м² | 210 000 |
| 2-комн. | 63,2 | Без отделки | 15 млн ₽231 000 ₽/м² | 231 000 |
| 2-комн. | 63,2 | Без отделки | 15 млн ₽231 000 ₽/м² | 231 000 |
| 1-комн. | 62,5 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 1-комн. | 59,9 | Без отделки | 15 млн ₽246 300 ₽/м² | 246 300 |
| 2-комн. | 63,1 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 63,2 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 1-комн. | 59 | Без отделки | 15 млн ₽252 250 ₽/м² | 252 250 |
| 2-комн. | 62,5 | Без отделки | 15 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 63,3 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 63,8 | Без отделки | 15 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 72,7 | Без отделки | 15 млн ₽210 000 ₽/м² | 210 000 |
| 2-комн. | 64,3 | Без отделки | 15 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 64,7 | Без отделки | 15 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 65,5 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 65,8 | Без отделки | 15 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 75,2 | Без отделки | 16 млн ₽210 000 ₽/м² | 210 000 |
| 2-комн. | 75,3 | Без отделки | 16 млн ₽210 000 ₽/м² | 210 000 |
| 2-комн. | 67,8 | Без отделки | 16 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 67,9 | Без отделки | 16 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 77,4 | Без отделки | 16 млн ₽210 000 ₽/м² | 210 000 |
| 2-комн. | 75,6 | Без отделки | 16 млн ₽215 000 ₽/м² | 215 000 |
| 2-комн. | 67,9 | Без отделки | 16 млн ₽239 500 ₽/м² | 239 500 |
| 2-комн. | 75,8 | Без отделки | 16 млн ₽215 000 ₽/м² | 215 000 |
| 2-комн. | 68,1 | Без отделки | 16 млн ₽240 000 ₽/м² | 240 000 |
| 2-комн. | 69,5 | Без отделки | 16 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 76,6 | Без отделки | 16 млн ₽215 000 ₽/м² | 215 000 |
| 2-комн. | 69,4 | Без отделки | 17 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
| 2-комн. | 72,1 | Без отделки | 17 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 72,5 | Без отделки | 17 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 73,3 | Без отделки | 17 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 72,3 | Без отделки | 17 млн ₽240 000 ₽/м² | 240 000 |
| 1-комн. | 73,9 | Без отделки | 17 млн ₽235 250 ₽/м² | 235 250 |
| 2-комн. | 74,2 | Без отделки | 18 млн ₽237 800 ₽/м² | 237 800 |
