ЖК «Западный квартал»
Самолет · сдача 2 кв. 2027 — 3 кв. 2027
от 7,7 млн ₽162 квартиры подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 22,8 | Без отделки | 7,7 млн ₽339 571 ₽/м² | 339 571 |
| 1-комн. | 22,8 | Без отделки | 7,8 млн ₽340 325 ₽/м² | 340 325 |
| 1-комн. | 26,5 | Без отделки | 7,8 млн ₽295 413 ₽/м² | 295 413 |
| 1-комн. | 27,3 | Без отделки | 8,0 млн ₽291 306 ₽/м² | 291 306 |
| 1-комн. | 26,5 | Без отделки | 8,0 млн ₽303 777 ₽/м² | 303 777 |
| 1-комн. | 22,8 | Без отделки | 8,1 млн ₽354 577 ₽/м² | 354 577 |
| 1-комн. | 22,8 | Без отделки | 8,1 млн ₽354 911 ₽/м² | 354 911 |
| 1-комн. | 26,4 | Без отделки | 8,1 млн ₽306 322 ₽/м² | 306 322 |
| 1-комн. | 23,5 | Без отделки | 8,2 млн ₽347 584 ₽/м² | 347 584 |
| 1-комн. | 23,7 | Без отделки | 8,3 млн ₽348 594 ₽/м² | 348 594 |
| 1-комн. | 18,7 | Чистовая | 8,5 млн ₽452 238 ₽/м² | 452 238 |
| 1-комн. | 27,1 | Без отделки | 8,5 млн ₽312 201 ₽/м² | 312 201 |
| 1-комн. | 22,6 | Без отделки | 8,6 млн ₽381 154 ₽/м² | 381 154 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 8,8 млн ₽247 088 ₽/м² | 247 088 |
| 1-комн. | 28,3 | Без отделки | 9,3 млн ₽327 409 ₽/м² | 327 409 |
| 1-комн. | 32,3 | Без отделки | 9,3 млн ₽289 758 ₽/м² | 289 758 |
| 1-комн. | 22,8 | Чистовая | 9,4 млн ₽414 123 ₽/м² | 414 123 |
| 1-комн. | 35,8 | Без отделки | 9,5 млн ₽264 309 ₽/м² | 264 309 |
| 1-комн. | 34,6 | Без отделки | 9,5 млн ₽273 429 ₽/м² | 273 429 |
| 1-комн. | 41,4 | Без отделки | 9,5 млн ₽228 610 ₽/м² | 228 610 |
| 1-комн. | 41,4 | Без отделки | 9,5 млн ₽229 356 ₽/м² | 229 356 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 9,6 млн ₽281 429 ₽/м² | 281 429 |
| 1-комн. | 32,7 | Без отделки | 9,6 млн ₽293 430 ₽/м² | 293 430 |
| 1-комн. | 34,4 | Без отделки | 9,6 млн ₽279 194 ₽/м² | 279 194 |
| 1-комн. | 32,7 | Без отделки | 9,6 млн ₽294 380 ₽/м² | 294 380 |
| 1-комн. | 34 | Без отделки | 9,6 млн ₽283 392 ₽/м² | 283 392 |
| 1-комн. | 23,5 | Без отделки | 9,7 млн ₽411 469 ₽/м² | 411 469 |
| 1-комн. | 36,2 | Без отделки | 9,7 млн ₽267 556 ₽/м² | 267 556 |
| 1-комн. | 22,6 | Чистовая | 9,7 млн ₽429 065 ₽/м² | 429 065 |
| 1-комн. | 44 | Без отделки | 9,7 млн ₽221 578 ₽/м² | 221 578 |
