ЖК «Южные сады»
А101 · сдача 2 кв. 2027 — 4 кв. 2028
от 15 млн ₽346 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,2 | 19/19 | Черновая | 20 млн ₽326 550 ₽/м² | 326 550 |
| 2-комн. | 60,4 | 14/19 | Черновая | 20 млн ₽325 620 ₽/м² | 325 620 |
| 2-комн. | 53 | 18/23 | Черновая | 20 млн ₽371 300 ₽/м² | 371 300 |
| 2-комн. | 49,9 | 11/19 | Черновая | 20 млн ₽394 460 ₽/м² | 394 460 |
| 2-комн. | 60,8 | 13/19 | Черновая | 20 млн ₽323 870 ₽/м² | 323 870 |
| 2-комн. | 60,2 | 12/23 | Черновая | 20 млн ₽327 180 ₽/м² | 327 180 |
| 2-комн. | 59 | 18/23 | Черновая | 20 млн ₽333 950 ₽/м² | 333 950 |
| 2-комн. | 62,8 | 7/19 | Черновая | 20 млн ₽314 060 ₽/м² | 314 060 |
| 2-комн. | 53 | 19/23 | Черновая | 20 млн ₽372 300 ₽/м² | 372 300 |
| 2-комн. | 60,2 | 13/23 | Черновая | 20 млн ₽328 100 ₽/м² | 328 100 |
| 2-комн. | 59 | 19/23 | Черновая | 20 млн ₽334 970 ₽/м² | 334 970 |
| 2-комн. | 50,1 | 12/19 | Черновая | 20 млн ₽394 920 ₽/м² | 394 920 |
| 2-комн. | 53 | 20/23 | Черновая | 20 млн ₽373 430 ₽/м² | 373 430 |
| 2-комн. | 60,1 | 14/23 | Черновая | 20 млн ₽329 330 ₽/м² | 329 330 |
| 2-комн. | 49,4 | 2/19 | Черновая | 20 млн ₽400 960 ₽/м² | 400 960 |
| 2-комн. | 59 | 20/23 | Черновая | 20 млн ₽335 890 ₽/м² | 335 890 |
| 2-комн. | 60,4 | 17/19 | Черновая | 20 млн ₽328 500 ₽/м² | 328 500 |
| 2-комн. | 50,1 | 13/19 | Черновая | 20 млн ₽396 100 ₽/м² | 396 100 |
| 2-комн. | 60,1 | 15/23 | Черновая | 20 млн ₽330 360 ₽/м² | 330 360 |
| 2-комн. | 49,9 | 14/19 | Черновая | 20 млн ₽397 980 ₽/м² | 397 980 |
| 2-комн. | 65,1 | 14/19 | Черновая | 20 млн ₽305 450 ₽/м² | 305 450 |
| 2-комн. | 60,4 | 18/19 | Черновая | 20 млн ₽329 440 ₽/м² | 329 440 |
| 2-комн. | 60,1 | 16/23 | Черновая | 20 млн ₽331 280 ₽/м² | 331 280 |
| 2-комн. | 49,9 | 15/19 | Черновая | 20 млн ₽399 040 ₽/м² | 399 040 |
| 2-комн. | 49 | 3/19 | Черновая | 20 млн ₽406 740 ₽/м² | 406 740 |
| 2-комн. | 62,8 | 11/19 | Черновая | 20 млн ₽317 850 ₽/м² | 317 850 |
| 2-комн. | 49,9 | 16/19 | Черновая | 20 млн ₽400 210 ₽/м² | 400 210 |
| 2-комн. | 60,2 | 17/23 | Черновая | 20 млн ₽332 000 ₽/м² | 332 000 |
| 2-комн. | 60,2 | 18/23 | Черновая | 20 млн ₽333 020 ₽/м² | 333 020 |
| 2-комн. | 65,6 | 12/19 | Черновая | 20 млн ₽305 760 ₽/м² | 305 760 |
| 2-комн. | 65,5 | 2/23 | Черновая | 20 млн ₽306 370 ₽/м² | 306 370 |
| 2-комн. | 49,1 | 5/19 | Черновая | 20 млн ₽409 020 ₽/м² | 409 020 |
| 2-комн. | 60,2 | 19/23 | Черновая | 20 млн ₽333 950 ₽/м² | 333 950 |
| 2-комн. | 65,6 | 13/19 | Черновая | 20 млн ₽306 680 ₽/м² | 306 680 |
| 2-комн. | 49,1 | 6/19 | Черновая | 20 млн ₽410 130 ₽/м² | 410 130 |
| 2-комн. | 62,5 | 15/19 | Черновая | 20 млн ₽322 260 ₽/м² | 322 260 |
| 2-комн. | 60,2 | 20/23 | Черновая | 20 млн ₽334 870 ₽/м² | 334 870 |
| 2-комн. | 65,3 | 16/19 | Черновая | 20 млн ₽309 960 ₽/м² | 309 960 |
| 2-комн. | 65,3 | 17/19 | Черновая | 20 млн ₽310 780 ₽/м² | 310 780 |
| 2-комн. | 57,9 | 2/23 | Черновая | 20 млн ₽351 030 ₽/м² | 351 030 |
