ЖК «Южные сады»
А101 · сдача 2 кв. 2027 — 4 кв. 2028
от 15 млн ₽346 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39,6 | 8/23 | Черновая | 18 млн ₽442 720 ₽/м² | 442 720 |
| 1-комн. | 47,3 | 2/23 | Черновая | 18 млн ₽377 840 ₽/м² | 377 840 |
| 1-комн. | 39,6 | 10/23 | Черновая | 18 млн ₽456 580 ₽/м² | 456 580 |
| 1-комн. | 39,6 | 11/23 | Черновая | 18 млн ₽457 840 ₽/м² | 457 840 |
| 2-комн. | 45,6 | 22/23 | Черновая | 18 млн ₽397 860 ₽/м² | 397 860 |
| 1-комн. | 39,6 | 13/23 | Черновая | 18 млн ₽460 490 ₽/м² | 460 490 |
| 1-комн. | 37,3 | 21/23 | Черновая | 18 млн ₽490 380 ₽/м² | 490 380 |
| 1-комн. | 39,6 | 14/23 | Черновая | 18 млн ₽461 910 ₽/м² | 461 910 |
| 2-комн. | 36,4 | 29/30 | Чистовая | 18 млн ₽503 770 ₽/м² | 503 770 |
| 1-комн. | 39,6 | 15/23 | Черновая | 18 млн ₽463 290 ₽/м² | 463 290 |
| 1-комн. | 39,6 | 16/23 | Черновая | 18 млн ₽464 580 ₽/м² | 464 580 |
| 2-комн. | 59,7 | 2/23 | Черновая | 18 млн ₽308 320 ₽/м² | 308 320 |
| 2-комн. | 58,3 | 2/23 | Черновая | 19 млн ₽317 340 ₽/м² | 317 340 |
| 1-комн. | 39,9 | 17/23 | Черновая | 19 млн ₽464 580 ₽/м² | 464 580 |
| 1-комн. | 39,9 | 18/23 | Черновая | 19 млн ₽465 980 ₽/м² | 465 980 |
| 2-комн. | 57,5 | 3/19 | Черновая | 19 млн ₽324 280 ₽/м² | 324 280 |
| 2-комн. | 59,9 | 3/23 | Черновая | 19 млн ₽311 290 ₽/м² | 311 290 |
| 1-комн. | 39,9 | 19/23 | Черновая | 19 млн ₽467 380 ₽/м² | 467 380 |
| 1-комн. | 39,9 | 20/23 | Черновая | 19 млн ₽468 640 ₽/м² | 468 640 |
| 2-комн. | 59,9 | 4/23 | Черновая | 19 млн ₽312 320 ₽/м² | 312 320 |
| 2-комн. | 59,9 | 5/23 | Черновая | 19 млн ₽313 240 ₽/м² | 313 240 |
| 2-комн. | 58,6 | 3/23 | Черновая | 19 млн ₽320 310 ₽/м² | 320 310 |
| 2-комн. | 42,2 | 17/22 | Чистовая | 19 млн ₽445 560 ₽/м² | 445 560 |
| 2-комн. | 57,8 | 5/19 | Черновая | 19 млн ₽325 620 ₽/м² | 325 620 |
| 2-комн. | 58,6 | 4/23 | Черновая | 19 млн ₽321 240 ₽/м² | 321 240 |
| 2-комн. | 53,1 | 3/23 | Черновая | 19 млн ₽354 720 ₽/м² | 354 720 |
| 2-комн. | 57,8 | 6/19 | Черновая | 19 млн ₽326 550 ₽/м² | 326 550 |
| 2-комн. | 59,9 | 7/23 | Черновая | 19 млн ₽315 190 ₽/м² | 315 190 |
| 2-комн. | 53,1 | 4/23 | Черновая | 19 млн ₽355 960 ₽/м² | 355 960 |
| 2-комн. | 57,8 | 7/19 | Черновая | 19 млн ₽327 580 ₽/м² | 327 580 |
| 2-комн. | 59,9 | 8/23 | Черновая | 19 млн ₽316 110 ₽/м² | 316 110 |
| 2-комн. | 53,1 | 5/23 | Черновая | 19 млн ₽356 960 ₽/м² | 356 960 |
| 2-комн. | 57,8 | 8/19 | Черновая | 19 млн ₽328 620 ₽/м² | 328 620 |
| 2-комн. | 58,6 | 7/23 | Черновая | 19 млн ₽324 210 ₽/м² | 324 210 |
| 2-комн. | 53,1 | 6/23 | Черновая | 19 млн ₽357 970 ₽/м² | 357 970 |
| 2-комн. | 42,1 | 20/22 | Чистовая | 19 млн ₽451 510 ₽/м² | 451 510 |
| 2-комн. | 60,2 | 9/23 | Черновая | 19 млн ₽316 420 ₽/м² | 316 420 |
| 2-комн. | 58,6 | 8/23 | Черновая | 19 млн ₽325 130 ₽/м² | 325 130 |
| 2-комн. | 53,1 | 7/23 | Черновая | 19 млн ₽359 090 ₽/м² | 359 090 |
| 2-комн. | 42,1 | 21–22 | Чистовая | 19 млн ₽453 380 ₽/м² | 453 380 |
| 2 квартиры · этажи 21–22 | |||||
