ЖК «Верейская 41»
Самолет · срок 3 кв. 2026 просрочен, далее до 4 кв. 2026
от 17 млн ₽87 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,3 | Без отделки | 30 млн ₽604 865 ₽/м² | 604 865 |
| 1-комн. | 37,3 | Без отделки | 30 млн ₽800 034 ₽/м² | 800 034 |
| 2-комн. | 59,6 | Без отделки | 30 млн ₽504 912 ₽/м² | 504 912 |
| 2-комн. | 55,6 | Без отделки | 30 млн ₽544 536 ₽/м² | 544 536 |
| 2-комн. | 55,5 | Без отделки | 31 млн ₽553 143 ₽/м² | 553 143 |
| 2-комн. | 66,8 | Без отделки | 32 млн ₽475 227 ₽/м² | 475 227 |
| 1-комн. | 46,1 | Чистовая | 32 млн ₽694 760 ₽/м² | 694 760 |
| 1-комн. | 46,8 | Без отделки | 32 млн ₽685 150 ₽/м² | 685 150 |
| 2-комн. | 60,3 | Без отделки | 32 млн ₽535 162 ₽/м² | 535 162 |
| 1-комн. | 49,6 | Без отделки | 33 млн ₽657 746 ₽/м² | 657 746 |
| 1-комн. | 47,9 | Без отделки | 33 млн ₽687 258 ₽/м² | 687 258 |
| 2-комн. | 59,9 | Без отделки | 33 млн ₽550 030 ₽/м² | 550 030 |
| 1-комн. | 38,5 | Без отделки | 33 млн ₽854 948 ₽/м² | 854 948 |
| 3-комн. | 62,4 | Без отделки | 33 млн ₽531 673 ₽/м² | 531 673 |
| 1-комн. | 47 | Чистовая | 34 млн ₽720 247 ₽/м² | 720 247 |
| 2-комн. | 60,4 | Без отделки | 34 млн ₽560 615 ₽/м² | 560 615 |
| 2-комн. | 60,7 | Без отделки | 34 млн ₽567 047 ₽/м² | 567 047 |
| 2-комн. | 51,1 | Чистовая | 34 млн ₽674 359 ₽/м² | 674 359 |
| 3-комн. | 72 | Без отделки | 35 млн ₽482 951 ₽/м² | 482 951 |
| 2-комн. | 65,4 | Без отделки | 35 млн ₽535 346 ₽/м² | 535 346 |
| 1-комн. | 44,8 | Без отделки | 35 млн ₽786 137 ₽/м² | 786 137 |
| 1-комн. | 46,5 | Без отделки | 36 млн ₽776 417 ₽/м² | 776 417 |
| 1-комн. | 52,1 | Без отделки | 37 млн ₽710 432 ₽/м² | 710 432 |
| 2-комн. | 65,4 | Без отделки | 39 млн ₽598 655 ₽/м² | 598 655 |
| 2-комн. | 62,8 | Без отделки | 40 млн ₽632 331 ₽/м² | 632 331 |
| 3-комн. | 78,2 | Без отделки | 41 млн ₽526 772 ₽/м² | 526 772 |
| 3-комн. | 75,2 | Без отделки | 42 млн ₽553 606 ₽/м² | 553 606 |
| 3-комн. | 78,2 | Без отделки | 42 млн ₽538 367 ₽/м² | 538 367 |
| 3-комн. | 68,8 | Чистовая | 42 млн ₽613 259 ₽/м² | 613 259 |
| 3-комн. | 78,3 | Без отделки | 43 млн ₽545 889 ₽/м² | 545 889 |
| 3-комн. | 70,7 | Чистовая | 43 млн ₽608 472 ₽/м² | 608 472 |
| 3-комн. | 92,3 | Без отделки | 44 млн ₽471 737 ₽/м² | 471 737 |
| 3-комн. | 80,8 | Без отделки | 44 млн ₽543 098 ₽/м² | 543 098 |
| 3-комн. | 71,4 | Чистовая | 44 млн ₽620 397 ₽/м² | 620 397 |
| 2-комн. | 77,3 | Чистовая | 47 млн ₽609 073 ₽/м² | 609 073 |
| 3-комн. | 90,9 | Без отделки | 48 млн ₽528 667 ₽/м² | 528 667 |
| 2-комн. | 98,5 | Без отделки | 49 млн ₽495 239 ₽/м² | 495 239 |
| 2-комн. | 89,1 | Без отделки | 50 млн ₽561 645 ₽/м² | 561 645 |
| 3-комн. | 87,7 | Чистовая | 50 млн ₽572 183 ₽/м² | 572 183 |
| 3-комн. | 87,6 | Без отделки | 54 млн ₽613 897 ₽/м² | 613 897 |
