ЖК «Родные кварталы»
А101 · сдача 4 кв. 2026
от 8,4 млн ₽47 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20,7 | 10/10 | Без отделки | 8,4 млн ₽405 960 ₽/м² | 405 960 |
| Студия | 20,4 | 5/9 | Чистовая | 11 млн ₽557 280 ₽/м² | 557 280 |
| 3-комн. | 57 | 10/10 | Без отделки | 14 млн ₽244 130 ₽/м² | 244 130 |
| 3-комн. | 59,6 | 10/10 | Без отделки | 14 млн ₽235 890 ₽/м² | 235 890 |
| 1-комн. | 36,6 | 10/10 | Чистовая | 14 млн ₽389 510 ₽/м² | 389 510 |
| 3-комн. | 59,6 | 9/9 | Без отделки | 14 млн ₽243 270 ₽/м² | 243 270 |
| 3-комн. | 60,6 | 10/10 | Без отделки | 15 млн ₽242 190 ₽/м² | 242 190 |
| 2-комн. | 55,8 | 9/9 | Без отделки | 15 млн ₽270 250 ₽/м² | 270 250 |
| 2-комн. | 56,7 | 3/10 | Без отделки | 16 млн ₽276 450 ₽/м² | 276 450 |
| 3-комн. | 53,6 | 10/10 | Чистовая | 16 млн ₽294 710 ₽/м² | 294 710 |
| 3-комн. | 70,6 | 2/9 | Без отделки | 16 млн ₽226 990 ₽/м² | 226 990 |
| 3-комн. | 59,4 | 8/10 | Без отделки | 16 млн ₽269 820 ₽/м² | 269 820 |
| 2-комн. | 47,1 | 9/9 | Чистовая | 16 млн ₽340 810 ₽/м² | 340 810 |
| 3-комн. | 59,4 | 10/10 | Без отделки | 16 млн ₽271 290 ₽/м² | 271 290 |
| 2-комн. | 56,5 | 9/10 | Без отделки | 16 млн ₽285 240 ₽/м² | 285 240 |
| 2-комн. | 54,6 | 9/9 | Чистовая | 16 млн ₽301 080 ₽/м² | 301 080 |
| 3-комн. | 59,6 | 9/10 | Чистовая | 17 млн ₽282 800 ₽/м² | 282 800 |
| 2-комн. | 53,5 | 4/10 | Чистовая | 17 млн ₽315 410 ₽/м² | 315 410 |
| 3-комн. | 62 | 9/10 | Без отделки | 17 млн ₽272 520 ₽/м² | 272 520 |
| 3-комн. | 59,7 | 10/10 | Чистовая | 17 млн ₽283 480 ₽/м² | 283 480 |
| 3-комн. | 59,8 | 8/10 | Чистовая | 17 млн ₽285 210 ₽/м² | 285 210 |
| 3-комн. | 59,5 | 9/9 | Чистовая | 17 млн ₽289 930 ₽/м² | 289 930 |
| 3-комн. | 60 | 10/10 | Без отделки | 17 млн ₽287 620 ₽/м² | 287 620 |
| 4-комн. | 66,6 | 10/10 | Чистовая | 17 млн ₽262 700 ₽/м² | 262 700 |
| 4-комн. | 77,5 | 8/9 | Без отделки | 18 млн ₽230 600 ₽/м² | 230 600 |
| 3-комн. | 62,8 | 6/9 | Чистовая | 18 млн ₽290 310 ₽/м² | 290 310 |
| 3-комн. | 62,8 | 7/9 | Чистовая | 18 млн ₽291 630 ₽/м² | 291 630 |
| 3-комн. | 53,6 | 7/10 | Чистовая | 18 млн ₽343 090 ₽/м² | 343 090 |
| 2-комн. | 72,7 | 2/9 | Чистовая | 18 млн ₽254 233 ₽/м² | 254 233 |
| 3-комн. | 78,6 | 9–10 | Без отделки | 19 млн ₽235 680 ₽/м² | 235 680 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| 3-комн. | 66,3 | 7/10 | Чистовая | 19 млн ₽279 740 ₽/м² | 279 740 |
| 3-комн. | 53,6 | 9/10 | Чистовая | 19 млн ₽346 270 ₽/м² | 346 270 |
| 3-комн. | 56,9 | 10/10 | Чистовая | 19 млн ₽327 160 ₽/м² | 327 160 |
| 3-комн. | 66,1 | 9/10 | Чистовая | 19 млн ₽293 310 ₽/м² | 293 310 |
| 3-комн. | 70 | 9/9 | Без отделки | 20 млн ₽280 810 ₽/м² | 280 810 |
| 4-комн. | 77,5 | 7/9 | Без отделки | 20 млн ₽254 820 ₽/м² | 254 820 |
| 3-комн. | 79 | 10/10 | Без отделки | 20 млн ₽250 490 ₽/м² | 250 490 |
| 3-комн. | 91,9 | 2/10 | Без отделки | 20 млн ₽215 510 ₽/м² | 215 510 |
| 3-комн. | 85,8 | 2/10 | Без отделки | 20 млн ₽234 480 ₽/м² | 234 480 |
| 3-комн. | 79,4 | 3/10 | Чистовая | 20 млн ₽253 610 ₽/м² | 253 610 |
