ЖК «Родные кварталы»
А101 · сдача 4 кв. 2026
от 8,4 млн ₽72 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20,7 | 9–10 | Без отделки | 8,4 млн ₽405 960 ₽/м² | 405 960 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| Студия | 24,5 | 2/10 | Без отделки | 8,7 млн ₽355 950 ₽/м² | 355 950 |
| Студия | 20,7 | 9/9 | Чистовая | 9,7 млн ₽469 090 ₽/м² | 469 090 |
| Студия | 23 | 10/10 | Чистовая | 10 млн ₽437 810 ₽/м² | 437 810 |
| Студия | 24,3 | 3/10 | Чистовая | 11 млн ₽435 520 ₽/м² | 435 520 |
| 1-комн. | 36,6 | 10/10 | Без отделки | 11 млн ₽303 080 ₽/м² | 303 080 |
| Студия | 28,3 | 8/9 | Чистовая | 11 млн ₽397 660 ₽/м² | 397 660 |
| Студия | 20,4 | 5/9 | Чистовая | 11 млн ₽554 720 ₽/м² | 554 720 |
| 1-комн. | 34,1 | 9/9 | Чистовая | 13 млн ₽372 220 ₽/м² | 372 220 |
| 1-комн. | 32,7 | 8/9 | Чистовая | 13 млн ₽390 120 ₽/м² | 390 120 |
| 1-комн. | 36,6 | 10/10 | Чистовая | 14 млн ₽385 800 ₽/м² | 385 800 |
| 2-комн. | 48 | 10/10 | Без отделки | 14 млн ₽297 350 ₽/м² | 297 350 |
| 2-комн. | 40,5 | 9/9 | Чистовая | 15 млн ₽370 620 ₽/м² | 370 620 |
| 2-комн. | 40,4 | 9/10 | Чистовая | 15 млн ₽375 980 ₽/м² | 375 980 |
| 3-комн. | 57 | 7/10 | Без отделки | 15 млн ₽268 340 ₽/м² | 268 340 |
| 3-комн. | 59,6 | 9/9 | Без отделки | 15 млн ₽257 660 ₽/м² | 257 660 |
| 3-комн. | 59,3 | 8/9 | Без отделки | 15 млн ₽259 330 ₽/м² | 259 330 |
| 3-комн. | 57 | 8/10 | Без отделки | 15 млн ₽269 860 ₽/м² | 269 860 |
| 3-комн. | 57 | 10/10 | Без отделки | 15 млн ₽271 080 ₽/м² | 271 080 |
| 3-комн. | 59,7 | 8/10 | Без отделки | 16 млн ₽260 520 ₽/м² | 260 520 |
| 3-комн. | 59,6 | 10/10 | Без отделки | 16 млн ₽261 920 ₽/м² | 261 920 |
| 2-комн. | 56,7 | 3/10 | Без отделки | 16 млн ₽275 620 ₽/м² | 275 620 |
| 3-комн. | 70,6 | 2/9 | Без отделки | 16 млн ₽226 990 ₽/м² | 226 990 |
| 3-комн. | 59,4 | 8/10 | Без отделки | 16 млн ₽269 820 ₽/м² | 269 820 |
| 2-комн. | 56,5 | 9/10 | Без отделки | 16 млн ₽284 390 ₽/м² | 284 390 |
| 3-комн. | 57,2 | 3/10 | Чистовая | 16 млн ₽281 860 ₽/м² | 281 860 |
| 3-комн. | 60,6 | 10/10 | Без отделки | 16 млн ₽268 920 ₽/м² | 268 920 |
| 2-комн. | 49,5 | 9/10 | Чистовая | 17 млн ₽338 640 ₽/м² | 338 640 |
| 3-комн. | 62 | 9/10 | Без отделки | 17 млн ₽272 520 ₽/м² | 272 520 |
| 3-комн. | 59,6 | 9/10 | Чистовая | 17 млн ₽286 650 ₽/м² | 286 650 |
