ЖК «Прокшино»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 3 кв. 2028
от 12 млн ₽683 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 56,2 | 14/14 | Черновая | 20 млн ₽358 170 ₽/м² | 358 170 |
| 2-комн. | 62,7 | 5/10 | Черновая | 20 млн ₽321 310 ₽/м² | 321 310 |
| 1-комн. | 44,1 | 16/19 | Чистовая | 20 млн ₽456 900 ₽/м² | 456 900 |
| 2-комн. | 59 | 8/10 | Черновая | 20 млн ₽341 890 ₽/м² | 341 890 |
| 2-комн. | 62,7 | 4/10 | Черновая | 20 млн ₽321 860 ₽/м² | 321 860 |
| 1-комн. | 42,6 | 18–19 | Чистовая | 20 млн ₽473 810 ₽/м² | 473 810 |
| 2 квартиры · этажи 18–19 | |||||
| 2-комн. | 65,6 | 3/10 | Черновая | 20 млн ₽308 060 ₽/м² | 308 060 |
| 2-комн. | 63,6 | 10/14 | Черновая | 20 млн ₽317 900 ₽/м² | 317 900 |
| 2-комн. | 59,2 | 2/10 | Черновая | 20 млн ₽341 580 ₽/м² | 341 580 |
| 2-комн. | 59 | 9/10 | Черновая | 20 млн ₽342 830 ₽/м² | 342 830 |
| 2-комн. | 62,7 | 5/10 | Черновая | 20 млн ₽322 880 ₽/м² | 322 880 |
| 2-комн. | 57,7 | 11/14 | Черновая | 20 млн ₽351 200 ₽/м² | 351 200 |
| 2-комн. | 61,5 | 6/6 | Черновая | 20 млн ₽329 780 ₽/м² | 329 780 |
| 2-комн. | 62,7 | 6/10 | Черновая | 20 млн ₽323 790 ₽/м² | 323 790 |
| 2-комн. | 52,7 | 15/19 | Чистовая | 20 млн ₽385 290 ₽/м² | 385 290 |
| 2-комн. | 58,3 | 9–10 | Черновая | 20 млн ₽348 390 ₽/м² | 348 390 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| 1-комн. | 42,9 | 8/13 | Черновая | 20 млн ₽473 490 ₽/м² | 473 490 |
| 2-комн. | 57,7 | 12/14 | Черновая | 20 млн ₽352 250 ₽/м² | 352 250 |
| 1-комн. | 44,1 | 17/19 | Чистовая | 20 млн ₽460 980 ₽/м² | 460 980 |
| 2-комн. | 52,7 | 12/13 | Черновая | 20 млн ₽386 180 ₽/м² | 386 180 |
| 2-комн. | 62,7 | 7/10 | Черновая | 20 млн ₽324 800 ₽/м² | 324 800 |
| 2-комн. | 59,1 | 10/14 | Черновая | 20 млн ₽344 650 ₽/м² | 344 650 |
| 2-комн. | 52,7 | 16/19 | Чистовая | 20 млн ₽386 990 ₽/м² | 386 990 |
| 2-комн. | 59,8 | 4/14 | Черновая | 20 млн ₽341 280 ₽/м² | 341 280 |
| 2-комн. | 62,7 | 8/10 | Черновая | 20 млн ₽325 810 ₽/м² | 325 810 |
| 2-комн. | 65,2 | 8/10 | Черновая | 20 млн ₽313 440 ₽/м² | 313 440 |
| 2-комн. | 52,7 | 14/19 | Чистовая | 20 млн ₽388 280 ₽/м² | 388 280 |
| 2-комн. | 62,7 | 9–10 | Черновая | 20 млн ₽326 730 ₽/м² | 326 730 |
| 2 квартиры · этажи 9–10 | |||||
| 2-комн. | 60,3 | 2/6 | Черновая | 21 млн ₽339 980 ₽/м² | 339 980 |
| 2-комн. | 59,6 | 3/8 | Черновая | 21 млн ₽344 080 ₽/м² | 344 080 |
| 2-комн. | 59,8 | 5/14 | Черновая | 21 млн ₽343 070 ₽/м² | 343 070 |
| 1-комн. | 41,4 | 6/13 | Чистовая | 21 млн ₽495 570 ₽/м² | 495 570 |
| 3-комн. | 60,7 | 4/10 | Черновая | 21 млн ₽338 280 ₽/м² | 338 280 |
| 2-комн. | 46,6 | 4/16 | Чистовая | 21 млн ₽440 830 ₽/м² | 440 830 |
| 2-комн. | 48,8 | 6/10 | Чистовая | 21 млн ₽421 140 ₽/м² | 421 140 |
| 2-комн. | 70,6 | 12/14 | Черновая | 21 млн ₽291 110 ₽/м² | 291 110 |
| 2-комн. | 53,1 | 16/19 | Чистовая | 21 млн ₽387 880 ₽/м² | 387 880 |
| 2-комн. | 60,3 | 4/10 | Черновая | 21 млн ₽341 640 ₽/м² | 341 640 |
| 2-комн. | 59,6 | 4/8 | Черновая | 21 млн ₽346 210 ₽/м² | 346 210 |
| 2-комн. | 66,5 | 5/10 | Черновая | 21 млн ₽310 490 ₽/м² | 310 490 |
