ЖК «Прокшино»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 3 кв. 2028
от 12 млн ₽683 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44,2 | 9/19 | Чистовая | 20 млн ₽442 920 ₽/м² | 442 920 |
| 2-комн. | 51,4 | 5/16 | Чистовая | 20 млн ₽381 050 ₽/м² | 381 050 |
| 1-комн. | 39,5 | 16–17 | Чистовая | 20 млн ₽496 340 ₽/м² | 496 340 |
| 2 квартиры · этажи 16–17 | |||||
| 2-комн. | 56,6 | 2/7 | Черновая | 20 млн ₽346 410 ₽/м² | 346 410 |
| 1-комн. | 42,6 | 16/19 | Чистовая | 20 млн ₽461 480 ₽/м² | 461 480 |
| 1-комн. | 44,2 | 10/19 | Чистовая | 20 млн ₽444 830 ₽/м² | 444 830 |
| 2-комн. | 56,3 | 5/14 | Черновая | 20 млн ₽349 450 ₽/м² | 349 450 |
| 1-комн. | 36,6 | 18–19 | Чистовая | 20 млн ₽537 640 ₽/м² | 537 640 |
| 2 квартиры · этажи 18–19 | |||||
| 2-комн. | 58,4 | 9/16 | Черновая | 20 млн ₽337 610 ₽/м² | 337 610 |
| 1-комн. | 45 | 14/17 | Чистовая | 20 млн ₽438 220 ₽/м² | 438 220 |
| 2-комн. | 61 | 7/10 | Черновая | 20 млн ₽323 690 ₽/м² | 323 690 |
| 1-комн. | 42,6 | 17/19 | Чистовая | 20 млн ₽463 530 ₽/м² | 463 530 |
| 2-комн. | 51,6 | 3/10 | Черновая | 20 млн ₽382 750 ₽/м² | 382 750 |
| 2-комн. | 61,3 | 6/10 | Черновая | 20 млн ₽322 260 ₽/м² | 322 260 |
| 2-комн. | 59 | 4/10 | Черновая | 20 млн ₽336 040 ₽/м² | 336 040 |
| 2-комн. | 58,4 | 11/16 | Черновая | 20 млн ₽339 590 ₽/м² | 339 590 |
| 1-комн. | 44,2 | 12/19 | Чистовая | 20 млн ₽448 770 ₽/м² | 448 770 |
| 2-комн. | 58,8 | 2/10 | Черновая | 20 млн ₽337 450 ₽/м² | 337 450 |
| 2-комн. | 58,2 | 12/16 | Черновая | 20 млн ₽340 960 ₽/м² | 340 960 |
| 2-комн. | 56,2 | 4/7 | Черновая | 20 млн ₽353 300 ₽/м² | 353 300 |
| 2-комн. | 61,3 | 8/10 | Черновая | 20 млн ₽324 090 ₽/м² | 324 090 |
| 2-комн. | 56,2 | 7/7 | Черновая | 20 млн ₽353 710 ₽/м² | 353 710 |
| 2-комн. | 56,4 | 8/14 | Черновая | 20 млн ₽352 490 ₽/м² | 352 490 |
| 1-комн. | 45 | 16/17 | Чистовая | 20 млн ₽442 200 ₽/м² | 442 200 |
| 2-комн. | 58,2 | 13/16 | Черновая | 20 млн ₽342 000 ₽/м² | 342 000 |
| 2-комн. | 56,4 | 9/14 | Черновая | 20 млн ₽353 610 ₽/м² | 353 610 |
| 2-комн. | 58,3 | 3/10 | Черновая | 20 млн ₽342 100 ₽/м² | 342 100 |
| 2-комн. | 58,2 | 14/16 | Черновая | 20 млн ₽343 050 ₽/м² | 343 050 |
| 1-комн. | 44,1 | 14/19 | Чистовая | 20 млн ₽452 970 ₽/м² | 452 970 |
| 2-комн. | 56,4 | 10/14 | Черновая | 20 млн ₽354 620 ₽/м² | 354 620 |
| 2-комн. | 56,2 | 11/14 | Черновая | 20 млн ₽356 040 ₽/м² | 356 040 |
| 2-комн. | 58,2 | 15–16 | Черновая | 20 млн ₽343 980 ₽/м² | 343 980 |
| 2 квартиры · этажи 15–16 | |||||
| 2-комн. | 59 | 6/10 | Черновая | 20 млн ₽339 740 ₽/м² | 339 740 |
| 1-комн. | 44,1 | 15/19 | Чистовая | 20 млн ₽455 000 ₽/м² | 455 000 |
| 2-комн. | 58,3 | 5/10 | Черновая | 20 млн ₽344 280 ₽/м² | 344 280 |
| 2-комн. | 56,2 | 12/14 | Черновая | 20 млн ₽357 160 ₽/м² | 357 160 |
| 2-комн. | 56,2 | 6/7 | Черновая | 20 млн ₽357 260 ₽/м² | 357 260 |
| 2-комн. | 59 | 7/10 | Черновая | 20 млн ₽340 770 ₽/м² | 340 770 |
| 2-комн. | 52,9 | 9/13 | Черновая | 20 млн ₽380 180 ₽/м² | 380 180 |
| 2-комн. | 62,7 | 3/10 | Черновая | 20 млн ₽320 840 ₽/м² | 320 840 |
