ЖК «Прокшино»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 3 кв. 2028
от 12 млн ₽683 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 61,1 | 3/10 | Черновая | 22 млн ₽367 630 ₽/м² | 367 630 |
| 2-комн. | 67,5 | 3/10 | Чистовая | 22 млн ₽332 870 ₽/м² | 332 870 |
| 2-комн. | 52,6 | 5/15 | Чистовая | 22 млн ₽427 210 ₽/м² | 427 210 |
| 3-комн. | 70,8 | 6/16 | Черновая | 22 млн ₽317 430 ₽/м² | 317 430 |
| 3-комн. | 67,9 | 9/14 | Черновая | 23 млн ₽331 660 ₽/м² | 331 660 |
| 2-комн. | 59,8 | 3/14 | Черновая | 23 млн ₽377 150 ₽/м² | 377 150 |
| 3-комн. | 67,5 | 11/14 | Черновая | 23 млн ₽334 310 ₽/м² | 334 310 |
| 3-комн. | 67,9 | 10/14 | Черновая | 23 млн ₽332 720 ₽/м² | 332 720 |
| 3-комн. | 70,8 | 8/16 | Черновая | 23 млн ₽319 290 ₽/м² | 319 290 |
| 2-комн. | 52,7 | 8/15 | Чистовая | 23 млн ₽429 010 ₽/м² | 429 010 |
| 3-комн. | 67,5 | 12/14 | Черновая | 23 млн ₽335 260 ₽/м² | 335 260 |
| 2-комн. | 58,8 | 11/14 | Черновая | 23 млн ₽385 150 ₽/м² | 385 150 |
| 3-комн. | 67,5 | 14/14 | Черновая | 23 млн ₽336 310 ₽/м² | 336 310 |
| 2-комн. | 60,4 | 3/13 | Черновая | 23 млн ₽376 250 ₽/м² | 376 250 |
| 2-комн. | 58,8 | 12/14 | Черновая | 23 млн ₽387 110 ₽/м² | 387 110 |
| 2-комн. | 52,8 | 10/15 | Чистовая | 23 млн ₽432 490 ₽/м² | 432 490 |
| 3-комн. | 70,7 | 12/16 | Черновая | 23 млн ₽323 310 ₽/м² | 323 310 |
| 2-комн. | 66,8 | 14/14 | Черновая | 23 млн ₽342 250 ₽/м² | 342 250 |
| 2-комн. | 60,1 | 5/13 | Черновая | 23 млн ₽380 590 ₽/м² | 380 590 |
| 2-комн. | 59,8 | 6/14 | Черновая | 23 млн ₽382 910 ₽/м² | 382 910 |
| 2-комн. | 64 | 14/15 | Чистовая | 23 млн ₽358 200 ₽/м² | 358 200 |
| 2-комн. | 52,5 | 12/15 | Чистовая | 23 млн ₽437 050 ₽/м² | 437 050 |
| 2-комн. | 53 | 19/19 | Чистовая | 23 млн ₽433 810 ₽/м² | 433 810 |
| 3-комн. | 80,4 | 7/10 | Черновая | 23 млн ₽286 380 ₽/м² | 286 380 |
| 2-комн. | 52,5 | 13/15 | Чистовая | 23 млн ₽438 960 ₽/м² | 438 960 |
| 3-комн. | 77,7 | 5/14 | Черновая | 23 млн ₽296 710 ₽/м² | 296 710 |
| 3-комн. | 80,7 | 2/7 | Черновая | 23 млн ₽286 570 ₽/м² | 286 570 |
| 2-комн. | 59,8 | 8/14 | Черновая | 23 млн ₽386 740 ₽/м² | 386 740 |
| 2-комн. | 59 | 4/16 | Чистовая | 23 млн ₽392 070 ₽/м² | 392 070 |
| 2-комн. | 52,5 | 14–15 | Чистовая | 23 млн ₽440 820 ₽/м² | 440 820 |
| 2 квартиры · этажи 14–15 | |||||
| 3-комн. | 72,3 | 13–14 | Черновая | 23 млн ₽320 610 ₽/м² | 320 610 |
| 2 квартиры · этажи 13–14 | |||||
| 2-комн. | 59,8 | 9/14 | Черновая | 23 млн ₽388 570 ₽/м² | 388 570 |
| 3-комн. | 70,6 | 13/16 | Черновая | 23 млн ₽329 280 ₽/м² | 329 280 |
| 3-комн. | 78,5 | 9/10 | Черновая | 23 млн ₽296 150 ₽/м² | 296 150 |
| 3-комн. | 73 | 12/14 | Черновая | 23 млн ₽318 570 ₽/м² | 318 570 |
| 3-комн. | 73 | 13/14 | Черновая | 23 млн ₽319 490 ₽/м² | 319 490 |
| 2-комн. | 60,1 | 9/13 | Черновая | 23 млн ₽388 320 ₽/м² | 388 320 |
| 3-комн. | 70,7 | 14/16 | Черновая | 23 млн ₽330 100 ₽/м² | 330 100 |
| 2-комн. | 59,5 | 11/14 | Черновая | 23 млн ₽393 090 ₽/м² | 393 090 |
| 2-комн. | 61,6 | 7/14 | Черновая | 23 млн ₽379 820 ₽/м² | 379 820 |
