ЖК «Прокшино»
А101 · сдача 4 кв. 2026 — 3 кв. 2028
от 12 млн ₽683 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,1 | 6/13 | Черновая | 21 млн ₽344 430 ₽/м² | 344 430 |
| 2-комн. | 59,6 | 5/8 | Черновая | 21 млн ₽347 320 ₽/м² | 347 320 |
| 2-комн. | 59,8 | 7/14 | Черновая | 21 млн ₽346 490 ₽/м² | 346 490 |
| 2-комн. | 66,5 | 6/10 | Черновая | 21 млн ₽312 730 ₽/м² | 312 730 |
| 2-комн. | 60,1 | 5/6 | Черновая | 21 млн ₽346 160 ₽/м² | 346 160 |
| 2-комн. | 62,4 | 10/10 | Черновая | 21 млн ₽333 420 ₽/м² | 333 420 |
| 3-комн. | 60,7 | 9/10 | Черновая | 21 млн ₽343 420 ₽/м² | 343 420 |
| 1-комн. | 44,1 | 18–19 | Чистовая | 21 млн ₽473 320 ₽/м² | 473 320 |
| 2 квартиры · этажи 18–19 | |||||
| 2-комн. | 52,3 | 7/13 | Черновая | 21 млн ₽399 200 ₽/м² | 399 200 |
| 1-комн. | 41,4 | 10/13 | Чистовая | 21 млн ₽504 630 ₽/м² | 504 630 |
| 2-комн. | 65,6 | 2/8 | Черновая | 21 млн ₽318 640 ₽/м² | 318 640 |
| 3-комн. | 67,8 | 3/14 | Черновая | 21 млн ₽308 410 ₽/м² | 308 410 |
| 1-комн. | 46,8 | 6/10 | Чистовая | 21 млн ₽446 880 ₽/м² | 446 880 |
| 2-комн. | 46,6 | 10/16 | Чистовая | 21 млн ₽448 890 ₽/м² | 448 890 |
| 2-комн. | 52,7 | 9/15 | Чистовая | 21 млн ₽397 490 ₽/м² | 397 490 |
| 2-комн. | 59,6 | 6/8 | Черновая | 21 млн ₽351 770 ₽/м² | 351 770 |
| 2-комн. | 62,9 | 2/10 | Черновая | 21 млн ₽333 390 ₽/м² | 333 390 |
| 2-комн. | 46,2 | 12/16 | Чистовая | 21 млн ₽453 980 ₽/м² | 453 980 |
| 2-комн. | 52,3 | 8/13 | Черновая | 21 млн ₽401 220 ₽/м² | 401 220 |
| 1-комн. | 41,4 | 11/13 | Чистовая | 21 млн ₽506 860 ₽/м² | 506 860 |
| 2-комн. | 52,8 | 4/19 | Чистовая | 21 млн ₽397 990 ₽/м² | 397 990 |
| 2-комн. | 59,6 | 7–8 | Черновая | 21 млн ₽352 800 ₽/м² | 352 800 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 48,2 | 15/17 | Чистовая | 21 млн ₽436 350 ₽/м² | 436 350 |
| 3-комн. | 67,8 | 5/14 | Черновая | 21 млн ₽310 210 ₽/м² | 310 210 |
| 2-комн. | 59,1 | 9/14 | Черновая | 21 млн ₽356 010 ₽/м² | 356 010 |
| 2-комн. | 52,9 | 7/13 | Черновая | 21 млн ₽397 770 ₽/м² | 397 770 |
| 2-комн. | 46,2 | 13/16 | Чистовая | 21 млн ₽455 960 ₽/м² | 455 960 |
| 2-комн. | 65,3 | 3/8 | Черновая | 21 млн ₽322 680 ₽/м² | 322 680 |
| 2-комн. | 58,8 | 13/14 | Черновая | 21 млн ₽359 020 ₽/м² | 359 020 |
| 2-комн. | 52,9 | 8/13 | Черновая | 21 млн ₽399 720 ₽/м² | 399 720 |
| 2-комн. | 52,3 | 10/13 | Черновая | 21 млн ₽405 220 ₽/м² | 405 220 |
| 2-комн. | 70,9 | 3/14 | Черновая | 21 млн ₽299 130 ₽/м² | 299 130 |
| 2-комн. | 53 | 18/19 | Чистовая | 21 млн ₽400 240 ₽/м² | 400 240 |
| 2-комн. | 62,7 | 4/10 | Черновая | 21 млн ₽338 500 ₽/м² | 338 500 |
| 2-комн. | 46,2 | 15/16 | Чистовая | 21 млн ₽459 930 ₽/м² | 459 930 |
| 2-комн. | 66,1 | 2/8 | Черновая | 21 млн ₽321 560 ₽/м² | 321 560 |
| 2-комн. | 65,3 | 6/8 | Черновая | 21 млн ₽325 570 ₽/м² | 325 570 |
| 2-комн. | 61,6 | 9/14 | Черновая | 21 млн ₽345 400 ₽/м² | 345 400 |
| 2-комн. | 52,8 | 7/19 | Чистовая | 21 млн ₽403 290 ₽/м² | 403 290 |
| 2-комн. | 52,3 | 11/13 | Черновая | 21 млн ₽407 210 ₽/м² | 407 210 |
