ЖК «Полар»
ПИК · сдача 2 кв. 2027
от 14 млн ₽171 квартира подходит
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,9 | 26/53 | Чистовая | 19 млн ₽518 700 ₽/м² | 518 700 |
| 1-комн. | 35,9 | 29/53 | Чистовая | 19 млн ₽519 100 ₽/м² | 519 100 |
| 1-комн. | 35,9 | 36/53 | Чистовая | 19 млн ₽519 800 ₽/м² | 519 800 |
| 1-комн. | 34,6 | 23/53 | Чистовая | 19 млн ₽539 400 ₽/м² | 539 400 |
| 1-комн. | 34,7 | 10/53 | Чистовая | 19 млн ₽537 900 ₽/м² | 537 900 |
| 1-комн. | 34,6 | 29/53 | Чистовая | 19 млн ₽540 500 ₽/м² | 540 500 |
| 1-комн. | 34,6 | 35/53 | Чистовая | 19 млн ₽541 300 ₽/м² | 541 300 |
| 1-комн. | 34,6 | 25/53 | Чистовая | 19 млн ₽541 500 ₽/м² | 541 500 |
| 1-комн. | 34,6 | 27/53 | Чистовая | 19 млн ₽541 600 ₽/м² | 541 600 |
| 1-комн. | 34,6 | 32/53 | Чистовая | 19 млн ₽542 200 ₽/м² | 542 200 |
| 1-комн. | 34,6 | 38/53 | Чистовая | 19 млн ₽543 100 ₽/м² | 543 100 |
| 1-комн. | 34,6 | 45/53 | Чистовая | 19 млн ₽544 100 ₽/м² | 544 100 |
| 1-комн. | 37,9 | 30/53 | Чистовая | 19 млн ₽501 900 ₽/м² | 501 900 |
| 1-комн. | 37,9 | 32/53 | Чистовая | 19 млн ₽502 200 ₽/м² | 502 200 |
| 1-комн. | 37,9 | 37/53 | Чистовая | 19 млн ₽502 700 ₽/м² | 502 700 |
| 1-комн. | 37,9 | 40/53 | Чистовая | 19 млн ₽503 300 ₽/м² | 503 300 |
| 1-комн. | 34 | 2/14 | Чистовая | 20 млн ₽582 100 ₽/м² | 582 100 |
| 2-комн. | 52,4 | 2/62 | Предчистовая | 22 млн ₽423 300 ₽/м² | 423 300 |
| 2-комн. | 52,3 | 33/53 | Чистовая | 22 млн ₽425 900 ₽/м² | 425 900 |
| 2-комн. | 52,3 | 41/53 | Чистовая | 22 млн ₽426 800 ₽/м² | 426 800 |
| 2-комн. | 56,3 | 2/62 | Предчистовая | 22 млн ₽398 300 ₽/м² | 398 300 |
| 2-комн. | 55 | 36/62 | Предчистовая | 22 млн ₽408 300 ₽/м² | 408 300 |
| 2-комн. | 55 | 29/62 | Предчистовая | 23 млн ₽409 200 ₽/м² | 409 200 |
| 2-комн. | 55 | 46/62 | Предчистовая | 23 млн ₽409 300 ₽/м² | 409 300 |
| 2-комн. | 55 | 41/62 | Предчистовая | 23 млн ₽409 400 ₽/м² | 409 400 |
| 2-комн. | 55 | 37/62 | Предчистовая | 23 млн ₽410 200 ₽/м² | 410 200 |
| 2-комн. | 55 | 43/62 | Предчистовая | 23 млн ₽410 900 ₽/м² | 410 900 |
| 2-комн. | 55 | 46/62 | Предчистовая | 23 млн ₽411 300 ₽/м² | 411 300 |
| 2-комн. | 52,4 | 26/62 | Предчистовая | 23 млн ₽432 900 ₽/м² | 432 900 |
| 2-комн. | 55 | 2/62 | Предчистовая | 23 млн ₽413 000 ₽/м² | 413 000 |
| 2-комн. | 52,4 | 35/62 | Предчистовая | 23 млн ₽433 900 ₽/м² | 433 900 |
| 2-комн. | 55 | 8/62 | Предчистовая | 23 млн ₽413 700 ₽/м² | 413 700 |
| 2-комн. | 56,3 | 27/62 | Предчистовая | 23 млн ₽404 300 ₽/м² | 404 300 |
| 2-комн. | 52,4 | 39/62 | Предчистовая | 23 млн ₽434 400 ₽/м² | 434 400 |
| 2-комн. | 52,4 | 42/62 | Предчистовая | 23 млн ₽434 800 ₽/м² | 434 800 |
| 2-комн. | 56,3 | 36/62 | Предчистовая | 23 млн ₽405 300 ₽/м² | 405 300 |
| 2-комн. | 52,4 | 49/62 | Предчистовая | 23 млн ₽435 500 ₽/м² | 435 500 |
| 2-комн. | 56,3 | 38/62 | Предчистовая | 23 млн ₽405 500 ₽/м² | 405 500 |
| 2-комн. | 56,3 | 42/62 | Предчистовая | 23 млн ₽406 000 ₽/м² | 406 000 |
| 2-комн. | 56,3 | 45/62 | Предчистовая | 23 млн ₽406 400 ₽/м² | 406 400 |
