ЖК «Подольские кварталы»
Самолет · сдача 4 кв. 2026
от 7,2 млн ₽91 квартира подходит
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 81,5 | Без отделки | 18 млн ₽217 846 ₽/м² | 217 846 |
| 3-комн. | 81,9 | Без отделки | 18 млн ₽217 294 ₽/м² | 217 294 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 18 млн ₽332 881 ₽/м² | 332 881 |
| 3-комн. | 76,3 | Чистовая | 18 млн ₽239 965 ₽/м² | 239 965 |
| 3-комн. | 79,2 | Чистовая | 19 млн ₽237 502 ₽/м² | 237 502 |
| 2-комн. | 61,3 | Чистовая | 19 млн ₽308 004 ₽/м² | 308 004 |
| 3-комн. | 79,8 | Без отделки | 19 млн ₽237 241 ₽/м² | 237 241 |
| 3-комн. | 79,6 | Без отделки | 19 млн ₽244 191 ₽/м² | 244 191 |
| 3-комн. | 79 | Чистовая | 20 млн ₽252 144 ₽/м² | 252 144 |
| 3-комн. | 79,8 | Чистовая | 22 млн ₽277 835 ₽/м² | 277 835 |
| 3-комн. | 80,9 | Чистовая | 23 млн ₽289 637 ₽/м² | 289 637 |
