ЖК «Остров»
ДОНСТРОЙ · сдача 4 кв. 2026 — 2 кв. 2029
от 22 млн ₽699 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 47,8 | 11/14 | Черновая | 38 млн ₽799 000 ₽/м² | 799 000 |
| 1-комн. | 47,4 | 14/14 | Черновая | 38 млн ₽807 000 ₽/м² | 807 000 |
| 1-комн. | 46,6 | 15/24 | Чистовая | 39 млн ₽832 000 ₽/м² | 832 000 |
| 1-комн. | 43 | 12/19 | Чистовая | 39 млн ₽902 000 ₽/м² | 902 000 |
| 1-комн. | 43,6 | 7/12 | Чистовая | 39 млн ₽891 000 ₽/м² | 891 000 |
| 1-комн. | 43 | 13/19 | Чистовая | 39 млн ₽905 000 ₽/м² | 905 000 |
| 1-комн. | 44,1 | 22/24 | Чистовая | 39 млн ₽887 000 ₽/м² | 887 000 |
| 1-комн. | 46 | 14/14 | Черновая | 39 млн ₽854 000 ₽/м² | 854 000 |
| 1-комн. | 50 | 5/21 | Чистовая | 39 млн ₽786 000 ₽/м² | 786 000 |
| 1-комн. | 46,4 | 12/22 | Черновая | 40 млн ₽859 000 ₽/м² | 859 000 |
| 1-комн. | 44,7 | 14/14 | Черновая | 40 млн ₽903 000 ₽/м² | 903 000 |
| 2-комн. | 58,2 | 9/12 | Чистовая | 41 млн ₽699 300 ₽/м² | 699 300 |
| 1-комн. | 51,1 | 14/14 | Черновая | 41 млн ₽803 000 ₽/м² | 803 000 |
| 1-комн. | 46,2 | 8/10 | Черновая | 41 млн ₽894 000 ₽/м² | 894 000 |
| 1-комн. | 44,9 | 17/18 | Черновая | 42 млн ₽926 000 ₽/м² | 926 000 |
| 2-комн. | 58,4 | 2/12 | Чистовая | 43 млн ₽741 000 ₽/м² | 741 000 |
| 1-комн. | 51 | 10/10 | Черновая | 43 млн ₽852 000 ₽/м² | 852 000 |
| 2-комн. | 65,5 | 2/18 | Черновая | 44 млн ₽671 000 ₽/м² | 671 000 |
| 2-комн. | 63,1 | 11/19 | Чистовая | 44 млн ₽699 600 ₽/м² | 699 600 |
| 2-комн. | 66,6 | 2/18 | Чистовая | 45 млн ₽669 000 ₽/м² | 669 000 |
| 2-комн. | 66,1 | 5/18 | Чистовая | 45 млн ₽678 000 ₽/м² | 678 000 |
| 2-комн. | 65,1 | 4/18 | Черновая | 45 млн ₽689 000 ₽/м² | 689 000 |
| 2-комн. | 66,9 | 3/10 | Черновая | 45 млн ₽671 000 ₽/м² | 671 000 |
| 2-комн. | 66,9 | 6/10 | Черновая | 45 млн ₽672 000 ₽/м² | 672 000 |
| 2-комн. | 66,6 | 2/24 | Чистовая | 45 млн ₽677 000 ₽/м² | 677 000 |
| 2-комн. | 66,6 | 2/24 | Чистовая | 45 млн ₽682 000 ₽/м² | 682 000 |
| 2-комн. | 62,4 | 2/12 | Чистовая | 45 млн ₽728 000 ₽/м² | 728 000 |
| 2-комн. | 62,2 | 3/12 | Чистовая | 45 млн ₽731 000 ₽/м² | 731 000 |
| 2-комн. | 66,3 | 7–8 | Чистовая | 46 млн ₽688 000 ₽/м² | 688 000 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 63 | 3/19 | Чистовая | 46 млн ₽726 000 ₽/м² | 726 000 |
| 2-комн. | 63 | 5/19 | Чистовая | 46 млн ₽731 000 ₽/м² | 731 000 |
| 2-комн. | 63 | 3/19 | Чистовая | 46 млн ₽732 000 ₽/м² | 732 000 |
| 2-комн. | 64,1 | 2/19 | Чистовая | 46 млн ₽721 000 ₽/м² | 721 000 |
| 2-комн. | 63 | 4/19 | Чистовая | 46 млн ₽734 000 ₽/м² | 734 000 |
| 2-комн. | 68 | 8/10 | Черновая | 46 млн ₽681 000 ₽/м² | 681 000 |
| 2-комн. | 67,9 | 3/11 | Чистовая | 46 млн ₽683 000 ₽/м² | 683 000 |
| 2-комн. | 63 | 5/19 | Чистовая | 46 млн ₽737 000 ₽/м² | 737 000 |
| 2-комн. | 68,6 | 2/11 | Чистовая | 47 млн ₽679 000 ₽/м² | 679 000 |
| 2-комн. | 64,1 | 2/19 | Чистовая | 47 млн ₽727 000 ₽/м² | 727 000 |
| 2-комн. | 65,7 | 9/24 | Чистовая | 47 млн ₽712 000 ₽/м² | 712 000 |
