ЖК «Остров»
ДОНСТРОЙ · сдача 4 кв. 2026 — 2 кв. 2029
от 22 млн ₽699 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 148,7 | 8/19 | Черновая | 100 млн ₽672 320 ₽/м² | 672 320 |
| 1-комн. | 108,3 | 2/13 | Черновая | 100 млн ₽924 700 ₽/м² | 924 700 |
| 5-комн. | 142 | 18/21 | Чистовая | 100 млн ₽707 520 ₽/м² | 707 520 |
| 4-комн. | 132,1 | 16/22 | Черновая | 101 млн ₽761 000 ₽/м² | 761 000 |
| 4-комн. | 148,7 | 14/19 | Черновая | 101 млн ₽681 120 ₽/м² | 681 120 |
| 1-комн. | 107,8 | 4/13 | Черновая | 102 млн ₽941 700 ₽/м² | 941 700 |
| 3-комн. | 98,4 | 6/19 | Чистовая | 102 млн ₽1 037 000 ₽/м² | 1 037 000 |
| 4-комн. | 136,3 | 10/18 | Чистовая | 102 млн ₽750 000 ₽/м² | 750 000 |
| 4-комн. | 127,5 | 19/24 | Чистовая | 103 млн ₽805 000 ₽/м² | 805 000 |
| 3-комн. | 129,6 | 13/19 | Черновая | 103 млн ₽792 880 ₽/м² | 792 880 |
| 3-комн. | 128,5 | 14/19 | Черновая | 103 млн ₽800 000 ₽/м² | 800 000 |
| 1-комн. | 107,9 | 7/13 | Черновая | 103 млн ₽956 700 ₽/м² | 956 700 |
| 5-комн. | 142 | 19/21 | Чистовая | 104 млн ₽730 400 ₽/м² | 730 400 |
| 1-комн. | 114,4 | 3/16 | Черновая | 104 млн ₽906 700 ₽/м² | 906 700 |
| 4-комн. | 148,7 | 6/19 | Черновая | 104 млн ₽700 000 ₽/м² | 700 000 |
| 1-комн. | 107,9 | 10/13 | Черновая | 105 млн ₽972 700 ₽/м² | 972 700 |
| 4-комн. | 148,7 | 14/19 | Черновая | 105 млн ₽709 000 ₽/м² | 709 000 |
| 4-комн. | 134,5 | 14/22 | Черновая | 106 млн ₽790 000 ₽/м² | 790 000 |
| 1-комн. | 138,6 | 9/17 | Черновая | 107 млн ₽769 000 ₽/м² | 769 000 |
| 1-комн. | 139,9 | 4/17 | Черновая | 107 млн ₽764 000 ₽/м² | 764 000 |
| 4-комн. | 133,9 | 10/18 | Черновая | 107 млн ₽799 000 ₽/м² | 799 000 |
| 1-комн. | 140,4 | 2/17 | Черновая | 107 млн ₽763 000 ₽/м² | 763 000 |
| 1-комн. | 114,4 | 6/16 | Черновая | 107 млн ₽938 700 ₽/м² | 938 700 |
| 1-комн. | 140,2 | 6–7 | Черновая | 107 млн ₽766 000 ₽/м² | 766 000 |
| 2 квартиры · этажи 6–7 | |||||
| 1-комн. | 140,7 | 3/17 | Черновая | 107 млн ₽764 000 ₽/м² | 764 000 |
| 1-комн. | 140,2 | 8–9 | Черновая | 108 млн ₽767 000 ₽/м² | 767 000 |
| 2 квартиры · этажи 8–9 | |||||
| 5-комн. | 153,5 | 4/19 | Черновая | 108 млн ₽703 000 ₽/м² | 703 000 |
| 1-комн. | 140,9 | 6/17 | Черновая | 108 млн ₽766 000 ₽/м² | 766 000 |
| 1-комн. | 140,9 | 9/17 | Черновая | 108 млн ₽767 000 ₽/м² | 767 000 |
| 1-комн. | 141,8 | 2/17 | Черновая | 108 млн ₽763 000 ₽/м² | 763 000 |
| 1-комн. | 140,9 | 12/17 | Черновая | 108 млн ₽769 000 ₽/м² | 769 000 |
| 5-комн. | 153,2 | 4/19 | Черновая | 108 млн ₽707 520 ₽/м² | 707 520 |
| 4-комн. | 136,7 | 15/19 | Черновая | 109 млн ₽793 760 ₽/м² | 793 760 |
| 1-комн. | 114,7 | 8/16 | Черновая | 109 млн ₽948 700 ₽/м² | 948 700 |
| 3-комн. | 101,8 | 12/22 | Черновая | 109 млн ₽1 069 000 ₽/м² | 1 069 000 |
| 4-комн. | 134,9 | 16/19 | Черновая | 109 млн ₽806 960 ₽/м² | 806 960 |
| 5-комн. | 149,3 | 15/19 | Черновая | 110 млн ₽734 800 ₽/м² | 734 800 |
| 1-комн. | 114,7 | 10/16 | Черновая | 110 млн ₽958 700 ₽/м² | 958 700 |
| 1-комн. | 114,7 | 11/16 | Черновая | 111 млн ₽963 700 ₽/м² | 963 700 |
| 4-комн. | 127 | 20/21 | Чистовая | 111 млн ₽873 840 ₽/м² | 873 840 |
