ЖК «Назаре»
Мангазея · сдача 2 кв. 2028
от 15 млн ₽338 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62,2 | 20/25 | Без отделки | 37 млн ₽598 500 ₽/м² | 598 500 |
| 2-комн. | 70,3 | 18/31 | Без отделки | 37 млн ₽531 700 ₽/м² | 531 700 |
| 2-комн. | 70,3 | 9/31 | Без отделки | 38 млн ₽533 500 ₽/м² | 533 500 |
| 2-комн. | 62,8 | 6/24 | Предчистовая | 38 млн ₽598 200 ₽/м² | 598 200 |
| 2-комн. | 70,3 | 10/31 | Без отделки | 38 млн ₽534 600 ₽/м² | 534 600 |
| 2-комн. | 70,5 | 20/31 | Без отделки | 38 млн ₽533 200 ₽/м² | 533 200 |
| 2-комн. | 62,8 | 20/31 | Без отделки | 38 млн ₽602 600 ₽/м² | 602 600 |
| 2-комн. | 70,7 | 13/24 | Без отделки | 38 млн ₽535 500 ₽/м² | 535 500 |
| 2-комн. | 62 | 9/24 | Предчистовая | 38 млн ₽610 700 ₽/м² | 610 700 |
| 2-комн. | 70,5 | 24/31 | Без отделки | 38 млн ₽537 400 ₽/м² | 537 400 |
| 2-комн. | 62,8 | 22/31 | Без отделки | 38 млн ₽604 900 ₽/м² | 604 900 |
| 2-комн. | 70,5 | 27/31 | Без отделки | 38 млн ₽538 900 ₽/м² | 538 900 |
| 2-комн. | 62,9 | 15/31 | Без отделки | 38 млн ₽604 200 ₽/м² | 604 200 |
| 2-комн. | 62,9 | 16/31 | Без отделки | 38 млн ₽605 900 ₽/м² | 605 900 |
| 2-комн. | 70,9 | 16/24 | Без отделки | 38 млн ₽538 500 ₽/м² | 538 500 |
| 2-комн. | 62 | 14/24 | Предчистовая | 38 млн ₽616 200 ₽/м² | 616 200 |
| 2-комн. | 62,8 | 26/31 | Без отделки | 38 млн ₽608 600 ₽/м² | 608 600 |
| 2-комн. | 70,9 | 19/24 | Без отделки | 38 млн ₽541 600 ₽/м² | 541 600 |
| 2-комн. | 70,3 | 16/31 | Без отделки | 38 млн ₽546 600 ₽/м² | 546 600 |
| 2-комн. | 63 | 20/31 | Без отделки | 38 млн ₽610 200 ₽/м² | 610 200 |
| 2-комн. | 69,7 | 25/25 | Без отделки | 38 млн ₽551 600 ₽/м² | 551 600 |
| 2-комн. | 70,3 | 18/31 | Без отделки | 39 млн ₽548 700 ₽/м² | 548 700 |
| 2-комн. | 63 | 22/31 | Без отделки | 39 млн ₽612 900 ₽/м² | 612 900 |
| 2-комн. | 62,8 | 9/24 | Предчистовая | 39 млн ₽615 400 ₽/м² | 615 400 |
| 2-комн. | 62,2 | 20/24 | Предчистовая | 39 млн ₽622 100 ₽/м² | 622 100 |
| 2-комн. | 63 | 24/31 | Без отделки | 39 млн ₽615 000 ₽/м² | 615 000 |
| 2-комн. | 70,5 | 20/31 | Без отделки | 39 млн ₽550 400 ₽/м² | 550 400 |
| 2-комн. | 63 | 27/31 | Без отделки | 39 млн ₽616 600 ₽/м² | 616 600 |
| 2-комн. | 70,5 | 21/31 | Без отделки | 39 млн ₽551 300 ₽/м² | 551 300 |
| 2-комн. | 70,5 | 23/31 | Без отделки | 39 млн ₽553 500 ₽/м² | 553 500 |
| 2-комн. | 63 | 20/24 | Предчистовая | 40 млн ₽627 800 ₽/м² | 627 800 |
| 2-комн. | 70,5 | 26/31 | Без отделки | 40 млн ₽565 600 ₽/м² | 565 600 |
| 2-комн. | 70,9 | 20/24 | Предчистовая | 41 млн ₽579 000 ₽/м² | 579 000 |
| 3-комн. | 76,9 | 25/25 | Без отделки | 44 млн ₽572 300 ₽/м² | 572 300 |
| 3-комн. | 77,5 | 28/31 | Без отделки | 45 млн ₽584 600 ₽/м² | 584 600 |
| 3-комн. | 87,1 | 29/31 | Без отделки | 47 млн ₽545 000 ₽/м² | 545 000 |
| 3-комн. | 88,7 | 23/24 | Без отделки | 48 млн ₽545 900 ₽/м² | 545 900 |
| 3-комн. | 88,7 | 24/24 | Без отделки | 50 млн ₽558 900 ₽/м² | 558 900 |
