ЖК «Назаре»
Мангазея · сдача 2 кв. 2028
от 15 млн ₽338 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62,7 | 8 | Без отделки | 34 млн ₽550 200 ₽/м² | 550 200 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 62,9 | 2 | Без отделки | 35 млн ₽550 700 ₽/м² | 550 700 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 63,4 | 23 | Без отделки | 35 млн ₽549 900 ₽/м² | 549 900 |
| 2 квартиры · этаж 23 | |||||
| 2-комн. | 70,7 | 9 | Предчистовая | 35 млн ₽493 899 ₽/м² | 493 899 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 3-комн. | 76,9 | 24 | Без отделки | 35 млн ₽454 320 ₽/м² | 454 320 |
| 2 квартиры · этаж 24 | |||||
| 2-комн. | 70,5 | 2 | Без отделки | 35 млн ₽496 500 ₽/м² | 496 500 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 62,6 | 14 | Без отделки | 35 млн ₽561 000 ₽/м² | 561 000 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 3-комн. | 77,5 | 28 | Без отделки | 35 млн ₽454 720 ₽/м² | 454 720 |
| 2 квартиры · этаж 28 | |||||
| 2-комн. | 69,9 | 2 | Без отделки | 35 млн ₽505 900 ₽/м² | 505 900 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 16 | Без отделки | 35 млн ₽563 700 ₽/м² | 563 700 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 70,3 | 2 | Без отделки | 35 млн ₽503 700 ₽/м² | 503 700 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 62 | 13 | Без отделки | 35 млн ₽571 200 ₽/м² | 571 200 |
| 2 квартиры · этаж 13 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 14 | Без отделки | 35 млн ₽565 500 ₽/м² | 565 500 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 18 | Без отделки | 36 млн ₽565 600 ₽/м² | 565 600 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 20/25 | Без отделки | 36 млн ₽567 800 ₽/м² | 567 800 |
| 2-комн. | 62,2 | 16/24 | Без отделки | 36 млн ₽574 000 ₽/м² | 574 000 |
| 2-комн. | 61,9 | 13/25 | Без отделки | 36 млн ₽576 800 ₽/м² | 576 800 |
| 2-комн. | 70,7 | 3/24 | Без отделки | 36 млн ₽506 600 ₽/м² | 506 600 |
| 2-комн. | 69,5 | 11/25 | Без отделки | 36 млн ₽515 500 ₽/м² | 515 500 |
| 2-комн. | 70,7 | 4/24 | Без отделки | 36 млн ₽507 700 ₽/м² | 507 700 |
| 2-комн. | 62,2 | 19/24 | Без отделки | 36 млн ₽577 600 ₽/м² | 577 600 |
| 3-комн. | 77,5 | 29 | Без отделки | 36 млн ₽468 080 ₽/м² | 468 080 |
| 2 квартиры · этаж 29 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 13/24 | Без отделки | 36 млн ₽578 800 ₽/м² | 578 800 |
| 2-комн. | 62,9 | 5/31 | Без отделки | 36 млн ₽578 300 ₽/м² | 578 300 |
| 2-комн. | 62,9 | 6/31 | Без отделки | 36 млн ₽579 400 ₽/м² | 579 400 |
| 2-комн. | 63,4 | 25/25 | Без отделки | 36 млн ₽575 000 ₽/м² | 575 000 |
| 2-комн. | 70,3 | 6/31 | Без отделки | 37 млн ₽519 300 ₽/м² | 519 300 |
| 2-комн. | 69,7 | 20/25 | Без отделки | 37 млн ₽524 800 ₽/м² | 524 800 |
| 3-комн. | 76,9 | 23 | Без отделки | 37 млн ₽476 499 ₽/м² | 476 499 |
| 2 квартиры · этаж 23 | |||||
| 2-комн. | 70,3 | 8/31 | Без отделки | 37 млн ₽521 400 ₽/м² | 521 400 |
| 2-комн. | 63 | 16/24 | Без отделки | 37 млн ₽582 000 ₽/м² | 582 000 |
| 2-комн. | 61,9 | 14/25 | Без отделки | 37 млн ₽592 400 ₽/м² | 592 400 |
| 2-комн. | 70,3 | 9/31 | Без отделки | 37 млн ₽522 400 ₽/м² | 522 400 |
| 2-комн. | 69,7 | 22/25 | Без отделки | 37 млн ₽527 000 ₽/м² | 527 000 |
| 2-комн. | 63 | 18/24 | Без отделки | 37 млн ₽584 500 ₽/м² | 584 500 |
| 2-комн. | 62 | 6/24 | Предчистовая | 37 млн ₽594 000 ₽/м² | 594 000 |
| 2-комн. | 70,7 | 7/24 | Без отделки | 37 млн ₽521 200 ₽/м² | 521 200 |
| 2-комн. | 62,2 | 16/25 | Без отделки | 37 млн ₽593 900 ₽/м² | 593 900 |
| 2-комн. | 62,2 | 18/25 | Без отделки | 37 млн ₽596 300 ₽/м² | 596 300 |
| 2-комн. | 70,3 | 15/31 | Без отделки | 37 млн ₽528 600 ₽/м² | 528 600 |
