ЖК «Назаре»
Мангазея · сдача 2 кв. 2028
от 15 млн ₽338 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,9 | 5 | Без отделки | 28 млн ₽554 800 ₽/м² | 554 800 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 1-комн. | 46,1 | 26/31 | Без отделки | 28 млн ₽604 500 ₽/м² | 604 500 |
| 2-комн. | 59,4 | 28 | Без отделки | 28 млн ₽478 326 ₽/м² | 478 326 |
| 2 квартиры · этаж 28 | |||||
| 2-комн. | 49,9 | 8 | Без отделки | 28 млн ₽569 400 ₽/м² | 569 400 |
| 2 квартиры · этаж 8 | |||||
| 2-комн. | 59,5 | 29 | Без отделки | 28 млн ₽477 717 ₽/м² | 477 717 |
| 2 квартиры · этаж 29 | |||||
| 2-комн. | 59,4 | 29 | Без отделки | 28 млн ₽478 761 ₽/м² | 478 761 |
| 2 квартиры · этаж 29 | |||||
| 2-комн. | 50,3 | 11 | Без отделки | 28 млн ₽566 500 ₽/м² | 566 500 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 2-комн. | 63,4 | 22 | Без отделки | 29 млн ₽453 879 ₽/м² | 453 879 |
| 2 квартиры · этаж 22 | |||||
| 2-комн. | 63,4 | 23 | Без отделки | 29 млн ₽454 923 ₽/м² | 454 923 |
| 2 квартиры · этаж 23 | |||||
| 1-комн. | 46,4 | 20/24 | Предчистовая | 29 млн ₽623 400 ₽/м² | 623 400 |
| 2-комн. | 50,5 | 19 | Без отделки | 29 млн ₽574 600 ₽/м² | 574 600 |
| 2 квартиры · этаж 19 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 3 | Без отделки | 29 млн ₽464 493 ₽/м² | 464 493 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 49,9 | 16 | Без отделки | 29 млн ₽587 000 ₽/м² | 587 000 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 49,9 | 18 | Без отделки | 29 млн ₽589 400 ₽/м² | 589 400 |
| 2 квартиры · этаж 18 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 22 | Без отделки | 29 млн ₽587 800 ₽/м² | 587 800 |
| 2 квартиры · этаж 22 | |||||
| 2-комн. | 62 | 3 | Без отделки | 29 млн ₽475 542 ₽/м² | 475 542 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 24 | Без отделки | 30 млн ₽590 500 ₽/м² | 590 500 |
| 2 квартиры · этаж 24 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 27 | Без отделки | 30 млн ₽592 100 ₽/м² | 592 100 |
| 2 квартиры · этаж 27 | |||||
| 2-комн. | 62,6 | 13 | Без отделки | 30 млн ₽475 716 ₽/м² | 475 716 |
| 2 квартиры · этаж 13 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 21 | Без отделки | 30 млн ₽598 900 ₽/м² | 598 900 |
| 2 квартиры · этаж 21 | |||||
| 2-комн. | 50,1 | 26 | Без отделки | 30 млн ₽603 600 ₽/м² | 603 600 |
| 2 квартиры · этаж 26 | |||||
| 2-комн. | 63,4 | 22 | Без отделки | 30 млн ₽477 543 ₽/м² | 477 543 |
| 2 квартиры · этаж 22 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 4 | Без отделки | 30 млн ₽482 502 ₽/м² | 482 502 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 50,3 | 9 | Предчистовая | 31 млн ₽610 000 ₽/м² | 610 000 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 2-комн. | 62,9 | 3 | Без отделки | 31 млн ₽489 027 ₽/м² | 489 027 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 16 | Без отделки | 31 млн ₽493 899 ₽/м² | 493 899 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 69,5 | 14 | Без отделки | 31 млн ₽451 095 ₽/м² | 451 095 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 10 | Без отделки | 31 млн ₽500 772 ₽/м² | 500 772 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 69,7 | 16 | Без отделки | 32 млн ₽453 009 ₽/м² | 453 009 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 2-комн. | 70,3 | 4 | Без отделки | 32 млн ₽450 051 ₽/м² | 450 051 |
| 2 квартиры · этаж 4 | |||||
| 2-комн. | 62,9 | 9 | Без отделки | 32 млн ₽506 862 ₽/м² | 506 862 |
| 2 квартиры · этаж 9 | |||||
| 2-комн. | 70,3 | 13 | Без отделки | 32 млн ₽458 142 ₽/м² | 458 142 |
| 2 квартиры · этаж 13 | |||||
| 2-комн. | 70,7 | 10 | Без отделки | 33 млн ₽463 188 ₽/м² | 463 188 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 2 | Без отделки | 33 млн ₽523 100 ₽/м² | 523 100 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 70,3 | 14 | Без отделки | 33 млн ₽473 280 ₽/м² | 473 280 |
| 2 квартиры · этаж 14 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 5 | Без отделки | 34 млн ₽536 100 ₽/м² | 536 100 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 6 | Без отделки | 34 млн ₽537 300 ₽/м² | 537 300 |
| 2 квартиры · этаж 6 | |||||
| 2-комн. | 62,6 | 11 | Без отделки | 34 млн ₽544 000 ₽/м² | 544 000 |
| 2 квартиры · этаж 11 | |||||
| 2-комн. | 62,8 | 2 | Без отделки | 34 млн ₽542 500 ₽/м² | 542 500 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 62,7 | 7 | Без отделки | 34 млн ₽549 200 ₽/м² | 549 200 |
| 2 квартиры · этаж 7 | |||||
