ЖК «Назаре»
Мангазея · сдача 2 кв. 2028
от 15 млн ₽338 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,7 | 26/31 | Без отделки | 25 млн ₽608 900 ₽/м² | 608 900 |
| 1-комн. | 45,9 | 10/31 | Без отделки | 25 млн ₽554 300 ₽/м² | 554 300 |
| 1-комн. | 44 | 4/31 | Без отделки | 26 млн ₽580 100 ₽/м² | 580 100 |
| 1-комн. | 45,9 | 4/31 | Без отделки | 26 млн ₽558 500 ₽/м² | 558 500 |
| 1-комн. | 47,4 | 6/25 | Без отделки | 26 млн ₽540 900 ₽/м² | 540 900 |
| 1-комн. | 46,4 | 16/24 | Без отделки | 26 млн ₽552 800 ₽/м² | 552 800 |
| 1-комн. | 45,9 | 5/31 | Без отделки | 26 млн ₽559 600 ₽/м² | 559 600 |
| 1-комн. | 46,3 | 14/25 | Без отделки | 26 млн ₽555 100 ₽/м² | 555 100 |
| 1-комн. | 47,4 | 7/25 | Без отделки | 26 млн ₽543 100 ₽/м² | 543 100 |
| 1-комн. | 44 | 9/31 | Без отделки | 26 млн ₽585 900 ₽/м² | 585 900 |
| 1-комн. | 46,4 | 16/25 | Без отделки | 26 млн ₽556 600 ₽/м² | 556 600 |
| 1-комн. | 45,9 | 8/31 | Без отделки | 26 млн ₽563 000 ₽/м² | 563 000 |
| 1-комн. | 48,3 | 5/25 | Без отделки | 26 млн ₽535 200 ₽/м² | 535 200 |
| 1-комн. | 45,9 | 9/31 | Без отделки | 26 млн ₽564 100 ₽/м² | 564 100 |
| 1-комн. | 44 | 12/31 | Без отделки | 26 млн ₽589 400 ₽/м² | 589 400 |
| 1-комн. | 45,9 | 15/31 | Без отделки | 26 млн ₽565 700 ₽/м² | 565 700 |
| 1-комн. | 48,3 | 6/25 | Без отделки | 26 млн ₽539 100 ₽/м² | 539 100 |
| 1-комн. | 45,9 | 12/31 | Без отделки | 26 млн ₽567 400 ₽/м² | 567 400 |
| 1-комн. | 46,4 | 21/25 | Без отделки | 26 млн ₽561 600 ₽/м² | 561 600 |
| 1-комн. | 44 | 15/31 | Без отделки | 26 млн ₽592 800 ₽/м² | 592 800 |
| 1-комн. | 47,4 | 9/25 | Без отделки | 26 млн ₽553 700 ₽/м² | 553 700 |
| 1-комн. | 46,1 | 20/31 | Без отделки | 26 млн ₽570 700 ₽/м² | 570 700 |
| 1-комн. | 46,1 | 22/31 | Без отделки | 26 млн ₽572 900 ₽/м² | 572 900 |
| 1-комн. | 44,2 | 20/31 | Без отделки | 26 млн ₽598 600 ₽/м² | 598 600 |
| 1-комн. | 44,2 | 22/31 | Без отделки | 27 млн ₽600 900 ₽/м² | 600 900 |
| 1-комн. | 46,1 | 22/31 | Без отделки | 27 млн ₽578 100 ₽/м² | 578 100 |
| 1-комн. | 44,2 | 24/31 | Без отделки | 27 млн ₽603 200 ₽/м² | 603 200 |
| 1-комн. | 47,4 | 13/25 | Без отделки | 27 млн ₽562 500 ₽/м² | 562 500 |
| 1-комн. | 44,2 | 22/31 | Без отделки | 27 млн ₽603 300 ₽/м² | 603 300 |
| 1-комн. | 44,2 | 27/31 | Без отделки | 27 млн ₽604 900 ₽/м² | 604 900 |
| 1-комн. | 46,1 | 24/31 | Без отделки | 27 млн ₽580 400 ₽/м² | 580 400 |
| 1-комн. | 48,3 | 15/25 | Без отделки | 27 млн ₽554 200 ₽/м² | 554 200 |
| 1-комн. | 47,4 | 14/25 | Без отделки | 27 млн ₽564 800 ₽/м² | 564 800 |
| 1-комн. | 44,2 | 26/31 | Без отделки | 27 млн ₽606 800 ₽/м² | 606 800 |
| 2-комн. | 49,7 | 2 | Без отделки | 27 млн ₽541 700 ₽/м² | 541 700 |
| 2 квартиры · этаж 2 | |||||
| 2-комн. | 50,3 | 3 | Без отделки | 27 млн ₽537 900 ₽/м² | 537 900 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 1-комн. | 47,6 | 16/25 | Без отделки | 27 млн ₽568 600 ₽/м² | 568 600 |
| 1-комн. | 48,6 | 20/25 | Без отделки | 27 млн ₽563 800 ₽/м² | 563 800 |
| 2-комн. | 49,9 | 3 | Без отделки | 28 млн ₽552 600 ₽/м² | 552 600 |
| 2 квартиры · этаж 3 | |||||
| 2-комн. | 49,9 | 5 | Без отделки | 28 млн ₽554 700 ₽/м² | 554 700 |
| 2 квартиры · этаж 5 | |||||
