ЖК «Назаре»
Мангазея · сдача 2 кв. 2028
от 15 млн ₽338 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 47,4 | 8/25 | Без отделки | 23 млн ₽481 719 ₽/м² | 481 719 |
| 1-комн. | 39,8 | 11/25 | Без отделки | 23 млн ₽583 100 ₽/м² | 583 100 |
| 1-комн. | 41,4 | 14/31 | Без отделки | 23 млн ₽566 200 ₽/м² | 566 200 |
| 1-комн. | 41,4 | 15/31 | Без отделки | 23 млн ₽566 800 ₽/м² | 566 800 |
| 1-комн. | 31,9 | 26/31 | Без отделки | 24 млн ₽740 700 ₽/м² | 740 700 |
| 1-комн. | 41,5 | 4/31 | Без отделки | 24 млн ₽570 300 ₽/м² | 570 300 |
| 1-комн. | 39,9 | 20/25 | Без отделки | 24 млн ₽593 600 ₽/м² | 593 600 |
| 1-комн. | 42 | 4/24 | Без отделки | 24 млн ₽564 100 ₽/м² | 564 100 |
| 1-комн. | 41,4 | 3/31 | Без отделки | 24 млн ₽573 100 ₽/м² | 573 100 |
| 1-комн. | 31,9 | 26/31 | Без отделки | 24 млн ₽744 700 ₽/м² | 744 700 |
| 1-комн. | 41,5 | 7/31 | Без отделки | 24 млн ₽573 800 ₽/м² | 573 800 |
| 1-комн. | 41,5 | 21/31 | Без отделки | 24 млн ₽574 000 ₽/м² | 574 000 |
| 1-комн. | 47,6 | 20/25 | Без отделки | 24 млн ₽501 990 ₽/м² | 501 990 |
| 1-комн. | 41,5 | 24/31 | Без отделки | 24 млн ₽577 100 ₽/м² | 577 100 |
| 1-комн. | 42,5 | 18/25 | Без отделки | 24 млн ₽563 900 ₽/м² | 563 900 |
| 1-комн. | 41,4 | 9/31 | Без отделки | 24 млн ₽579 900 ₽/м² | 579 900 |
| 1-комн. | 41,5 | 12/31 | Без отделки | 24 млн ₽579 600 ₽/м² | 579 600 |
| 1-комн. | 42,5 | 20/25 | Без отделки | 24 млн ₽566 300 ₽/м² | 566 300 |
| 1-комн. | 41,4 | 12/31 | Без отделки | 24 млн ₽583 300 ₽/м² | 583 300 |
| 1-комн. | 41,7 | 24/31 | Без отделки | 24 млн ₽579 300 ₽/м² | 579 300 |
| 1-комн. | 41,5 | 16/31 | Без отделки | 24 млн ₽584 200 ₽/м² | 584 200 |
| 1-комн. | 42 | 16/24 | Без отделки | 24 млн ₽577 600 ₽/м² | 577 600 |
| 1-комн. | 32 | 20/24 | Предчистовая | 24 млн ₽759 100 ₽/м² | 759 100 |
| 1-комн. | 42 | 19/24 | Без отделки | 24 млн ₽581 200 ₽/м² | 581 200 |
| 1-комн. | 46,3 | 2/24 | Без отделки | 24 млн ₽528 400 ₽/м² | 528 400 |
| 1-комн. | 41,7 | 20/31 | Без отделки | 25 млн ₽588 900 ₽/м² | 588 900 |
| 1-комн. | 45,8 | 2/31 | Без отделки | 25 млн ₽536 500 ₽/м² | 536 500 |
| 1-комн. | 41,5 | 20/31 | Без отделки | 25 млн ₽592 400 ₽/м² | 592 400 |
| 1-комн. | 41,5 | 22/31 | Без отделки | 25 млн ₽594 700 ₽/м² | 594 700 |
| 1-комн. | 44 | 10/31 | Без отделки | 25 млн ₽561 700 ₽/м² | 561 700 |
| 1-комн. | 41,7 | 24/31 | Без отделки | 25 млн ₽592 900 ₽/м² | 592 900 |
| 1-комн. | 41,5 | 24/31 | Без отделки | 25 млн ₽596 900 ₽/м² | 596 900 |
| 1-комн. | 41,7 | 27/31 | Без отделки | 25 млн ₽594 700 ₽/м² | 594 700 |
| 1-комн. | 41,5 | 27/31 | Без отделки | 25 млн ₽598 600 ₽/м² | 598 600 |
| 1-комн. | 45,9 | 3/31 | Без отделки | 25 млн ₽543 900 ₽/м² | 543 900 |
| 1-комн. | 44 | 18/31 | Без отделки | 25 млн ₽570 000 ₽/м² | 570 000 |
| 1-комн. | 41,5 | 26/31 | Без отделки | 25 млн ₽606 500 ₽/м² | 606 500 |
| 2-комн. | 49,9 | 10 | Без отделки | 25 млн ₽504 687 ₽/м² | 504 687 |
| 2 квартиры · этаж 10 | |||||
| 2-комн. | 49,9 | 16 | Без отделки | 25 млн ₽505 731 ₽/м² | 505 731 |
| 2 квартиры · этаж 16 | |||||
| 1-комн. | 42,5 | 25/25 | Без отделки | 25 млн ₽595 000 ₽/м² | 595 000 |
