ЖК «Хольм. Эйк»
А101 · сдача 4 кв. 2028
от 16 млн ₽569 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 73,6 | 12/15 | Черновая | 34 млн ₽465 670 ₽/м² | 465 670 |
| 3-комн. | 95,4 | 3/8 | Черновая | 34 млн ₽359 780 ₽/м² | 359 780 |
| 2-комн. | 84,2 | 8/8 | Черновая | 34 млн ₽407 780 ₽/м² | 407 780 |
| 2-комн. | 71,8 | 15/15 | Черновая | 34 млн ₽479 160 ₽/м² | 479 160 |
| 2-комн. | 73,6 | 14/15 | Черновая | 34 млн ₽468 450 ₽/м² | 468 450 |
| 3-комн. | 95,4 | 5/8 | Черновая | 35 млн ₽361 950 ₽/м² | 361 950 |
| 2-комн. | 73,1 | 8/15 | Черновая | 35 млн ₽472 670 ₽/м² | 472 670 |
| 3-комн. | 92,6 | 2/6 | Черновая | 35 млн ₽373 590 ₽/м² | 373 590 |
| 3-комн. | 99,6 | 2/6 | Черновая | 35 млн ₽347 420 ₽/м² | 347 420 |
| 3-комн. | 87,3 | 3/8 | Черновая | 35 млн ₽396 450 ₽/м² | 396 450 |
| 2-комн. | 73 | 9/15 | Черновая | 35 млн ₽474 320 ₽/м² | 474 320 |
| 3-комн. | 95,4 | 6/8 | Черновая | 35 млн ₽363 080 ₽/м² | 363 080 |
| 3-комн. | 87,3 | 4/8 | Черновая | 35 млн ₽397 690 ₽/м² | 397 690 |
| 3-комн. | 95,4 | 7–8 | Черновая | 35 млн ₽364 110 ₽/м² | 364 110 |
| 2 квартиры · этажи 7–8 | |||||
| 2-комн. | 72,8 | 11/15 | Черновая | 35 млн ₽477 510 ₽/м² | 477 510 |
| 2-комн. | 73,3 | 10/15 | Черновая | 35 млн ₽475 040 ₽/м² | 475 040 |
| 3-комн. | 87,3 | 5/8 | Черновая | 35 млн ₽398 920 ₽/м² | 398 920 |
| 3-комн. | 94,4 | 2/13 | Черновая | 35 млн ₽370 190 ₽/м² | 370 190 |
| 3-комн. | 92,5 | 3/6 | Черновая | 35 млн ₽378 010 ₽/м² | 378 010 |
| 2-комн. | 73,1 | 12/15 | Черновая | 35 млн ₽478 340 ₽/м² | 478 340 |
| 2-комн. | 72,8 | 13/15 | Черновая | 35 млн ₽480 400 ₽/м² | 480 400 |
| 3-комн. | 92,5 | 4/6 | Черновая | 35 млн ₽379 150 ₽/м² | 379 150 |
| 3-комн. | 95,1 | 7/13 | Черновая | 35 млн ₽368 850 ₽/м² | 368 850 |
| 3-комн. | 99,5 | 4/6 | Черновая | 35 млн ₽352 570 ₽/м² | 352 570 |
| 3-комн. | 85,2 | 8/8 | Черновая | 35 млн ₽412 420 ₽/м² | 412 420 |
| 3-комн. | 92,5 | 5–6 | Черновая | 35 млн ₽380 280 ₽/м² | 380 280 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 3-комн. | 99,5 | 5–6 | Черновая | 35 млн ₽353 600 ₽/м² | 353 600 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 3-комн. | 93,9 | 3/13 | Черновая | 35 млн ₽375 030 ₽/м² | 375 030 |
| 3-комн. | 74,9 | 2/6 | Черновая | 35 млн ₽470 510 ₽/м² | 470 510 |
| 3-комн. | 95,4 | 4/8 | Черновая | 35 млн ₽369 880 ₽/м² | 369 880 |
| 3-комн. | 80,4 | 2/8 | Черновая | 35 млн ₽438 990 ₽/м² | 438 990 |
| 3-комн. | 94,2 | 4/13 | Черновая | 35 млн ₽375 750 ₽/м² | 375 750 |
| 3-комн. | 96,1 | 8/13 | Черновая | 35 млн ₽368 640 ₽/м² | 368 640 |
| 3-комн. | 83,7 | 8/8 | Черновая | 35 млн ₽423 330 ₽/м² | 423 330 |
| 3-комн. | 100,7 | 3/15 | Черновая | 35 млн ₽352 260 ₽/м² | 352 260 |
| 3-комн. | 74,4 | 3/6 | Черновая | 35 млн ₽476 790 ₽/м² | 476 790 |
| 3-комн. | 94,2 | 5/13 | Черновая | 36 млн ₽376 880 ₽/м² | 376 880 |
| 3-комн. | 94,2 | 6/13 | Черновая | 36 млн ₽378 010 ₽/м² | 378 010 |
| 3-комн. | 99,3 | 2/8 | Черновая | 36 млн ₽358 750 ₽/м² | 358 750 |
| 3-комн. | 100,6 | 5/15 | Черновая | 36 млн ₽354 530 ₽/м² | 354 530 |
