ЖК «ФСК Sydney City»
ФСК · сдача 1 кв. 2027 — 3 кв. 2027
от 23 млн ₽196 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 65,5 | 6/27 | Чистовая | 51 млн ₽782 255 ₽/м² | 782 255 |
| 3-комн. | 90,8 | 24/44 | Предчистовая | 51 млн ₽564 880 ₽/м² | 564 880 |
| 3-комн. | 65,5 | 8/27 | Чистовая | 51 млн ₽783 955 ₽/м² | 783 955 |
| 3-комн. | 84,2 | 20/20 | Предчистовая | 51 млн ₽611 236 ₽/м² | 611 236 |
| 3-комн. | 79,7 | 27/28 | Без отделки | 51 млн ₽646 074 ₽/м² | 646 074 |
| 2-комн. | 78,2 | 24/26 | Предчистовая | 52 млн ₽668 814 ₽/м² | 668 814 |
| 3-комн. | 90,8 | 29/44 | Предчистовая | 55 млн ₽605 716 ₽/м² | 605 716 |
| 3-комн. | 90,8 | 18/44 | Предчистовая | 55 млн ₽608 116 ₽/м² | 608 116 |
| 4-комн. | 90,8 | 4/42 | Без отделки | 57 млн ₽623 280 ₽/м² | 623 280 |
| 3-комн. | 93,2 | 23/44 | Предчистовая | 57 млн ₽609 876 ₽/м² | 609 876 |
| 4-комн. | 93,6 | 3/43 | Предчистовая | 58 млн ₽618 032 ₽/м² | 618 032 |
| 3-комн. | 99,3 | 11/26 | Предчистовая | 58 млн ₽582 704 ₽/м² | 582 704 |
| 4-комн. | 93,8 | 40/43 | Без отделки | 58 млн ₽617 543 ₽/м² | 617 543 |
| 4-комн. | 93,8 | 4/43 | Предчистовая | 58 млн ₽620 312 ₽/м² | 620 312 |
| 4-комн. | 91,1 | 18/42 | Без отделки | 58 млн ₽639 240 ₽/м² | 639 240 |
| 4-комн. | 99 | 10/43 | Предчистовая | 59 млн ₽595 976 ₽/м² | 595 976 |
| 3-комн. | 99,3 | 24/26 | Предчистовая | 59 млн ₽596 134 ₽/м² | 596 134 |
| 3-комн. | 86,1 | 37/44 | Без отделки | 60 млн ₽695 100 ₽/м² | 695 100 |
| 3-комн. | 86,1 | 38/44 | Без отделки | 60 млн ₽695 850 ₽/м² | 695 850 |
| 3-комн. | 86,1 | 43/44 | Без отделки | 60 млн ₽697 350 ₽/м² | 697 350 |
| 3-комн. | 99,5 | 14/44 | Предчистовая | 60 млн ₽605 716 ₽/м² | 605 716 |
| 3-комн. | 97,3 | 33–34 | Без отделки | 61 млн ₽627 075 ₽/м² | 627 075 |
| 2 квартиры · этажи 33–34 | |||||
| 3-комн. | 97,3 | 36/44 | Без отделки | 61 млн ₽627 825 ₽/м² | 627 825 |
| 3-комн. | 97,3 | 37/44 | Без отделки | 61 млн ₽628 575 ₽/м² | 628 575 |
| 3-комн. | 97,3 | 39/44 | Без отделки | 61 млн ₽629 325 ₽/м² | 629 325 |
| 3-комн. | 97,3 | 40–41 | Без отделки | 61 млн ₽630 075 ₽/м² | 630 075 |
| 2 квартиры · этажи 40–41 | |||||
| 3-комн. | 97,3 | 42/44 | Без отделки | 61 млн ₽630 825 ₽/м² | 630 825 |
| 4-комн. | 90,8 | 11/42 | Предчистовая | 62 млн ₽677 440 ₽/м² | 677 440 |
| 4-комн. | 90,8 | 13/42 | Предчистовая | 62 млн ₽679 040 ₽/м² | 679 040 |
| 4-комн. | 104,8 | 24/44 | Предчистовая | 62 млн ₽590 676 ₽/м² | 590 676 |
| 4-комн. | 92,6 | 9/43 | Предчистовая | 62 млн ₽668 952 ₽/м² | 668 952 |
| 3-комн. | 91,2 | 34/44 | Без отделки | 62 млн ₽682 950 ₽/м² | 682 950 |
| 3-комн. | 91,2 | 36/44 | Без отделки | 62 млн ₽683 700 ₽/м² | 683 700 |
| 4-комн. | 106,1 | 21/44 | Предчистовая | 62 млн ₽588 276 ₽/м² | 588 276 |
| 3-комн. | 91,2 | 40/44 | Без отделки | 63 млн ₽685 950 ₽/м² | 685 950 |
| 3-комн. | 91,3 | 41/44 | Без отделки | 63 млн ₽685 950 ₽/м² | 685 950 |
| 3-комн. | 91,3 | 43/44 | Без отделки | 63 млн ₽686 700 ₽/м² | 686 700 |
| 4-комн. | 93,8 | 10/43 | Предчистовая | 63 млн ₽670 472 ₽/м² | 670 472 |
| 4-комн. | 97,5 | 28/29 | Без отделки | 64 млн ₽659 820 ₽/м² | 659 820 |
| 4-комн. | 90,5 | 33/42 | Без отделки | 66 млн ₽725 344 ₽/м² | 725 344 |
