ЖК «Эко Бунино»
Самолет · сдача 4 кв. 2026 — 1 кв. 2027
от 7,9 млн ₽113 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,9 | Чистовая | 13 млн ₽350 024 ₽/м² | 350 024 |
| 1-комн. | 34,6 | Чистовая | 13 млн ₽383 767 ₽/м² | 383 767 |
| 1-комн. | 39,5 | Чистовая | 13 млн ₽337 056 ₽/м² | 337 056 |
| 2-комн. | 43,4 | Без отделки | 13 млн ₽307 034 ₽/м² | 307 034 |
| 1-комн. | 39,6 | Чистовая | 13 млн ₽337 427 ₽/м² | 337 427 |
| 1-комн. | 40,3 | Чистовая | 13 млн ₽333 582 ₽/м² | 333 582 |
| 1-комн. | 39,6 | Чистовая | 14 млн ₽348 000 ₽/м² | 348 000 |
| 1-комн. | 42,1 | Чистовая | 14 млн ₽327 283 ₽/м² | 327 283 |
| 2-комн. | 49,2 | Без отделки | 14 млн ₽290 181 ₽/м² | 290 181 |
| 1-комн. | 41 | Чистовая | 15 млн ₽354 044 ₽/м² | 354 044 |
| 2-комн. | 50 | Без отделки | 15 млн ₽310 218 ₽/м² | 310 218 |
| 2-комн. | 53,9 | Чистовая | 16 млн ₽293 091 ₽/м² | 293 091 |
| 2-комн. | 47,8 | Чистовая | 16 млн ₽333 723 ₽/м² | 333 723 |
| 2-комн. | 63,8 | Без отделки | 16 млн ₽257 204 ₽/м² | 257 204 |
| 2-комн. | 50,9 | Чистовая | 16 млн ₽323 602 ₽/м² | 323 602 |
| 2-комн. | 51 | Чистовая | 18 млн ₽343 172 ₽/м² | 343 172 |
| 2-комн. | 52,5 | Чистовая | 18 млн ₽334 742 ₽/м² | 334 742 |
| 2-комн. | 51,1 | Чистовая | 18 млн ₽353 885 ₽/м² | 353 885 |
| 2-комн. | 63,7 | Без отделки | 19 млн ₽291 458 ₽/м² | 291 458 |
| 2-комн. | 55 | Чистовая | 19 млн ₽343 689 ₽/м² | 343 689 |
| 2-комн. | 68,6 | Чистовая | 19 млн ₽278 251 ₽/м² | 278 251 |
| 2-комн. | 72,3 | Без отделки | 20 млн ₽269 879 ₽/м² | 269 879 |
| 2-комн. | 60,9 | Чистовая | 20 млн ₽320 553 ₽/м² | 320 553 |
| 2-комн. | 74,1 | Чистовая | 20 млн ₽270 450 ₽/м² | 270 450 |
| 2-комн. | 71,8 | Чистовая | 20 млн ₽279 998 ₽/м² | 279 998 |
| 2-комн. | 72,1 | Чистовая | 21 млн ₽286 802 ₽/м² | 286 802 |
| 3-комн. | 78,4 | Чистовая | 21 млн ₽266 988 ₽/м² | 266 988 |
| 2-комн. | 67,5 | Чистовая | 21 млн ₽312 441 ₽/м² | 312 441 |
| 3-комн. | 78,6 | Чистовая | 22 млн ₽278 258 ₽/м² | 278 258 |
| 2-комн. | 79,3 | Чистовая | 22 млн ₽276 588 ₽/м² | 276 588 |
| 3-комн. | 97,9 | Чистовая | 23 млн ₽229 980 ₽/м² | 229 980 |
| 3-комн. | 74,1 | Чистовая | 23 млн ₽307 089 ₽/м² | 307 089 |
| 3-комн. | 83,7 | Чистовая | 23 млн ₽275 344 ₽/м² | 275 344 |
