ЖК «Дзен-кварталы»
А101 · сдача 4 кв. 2027
от 15 млн ₽244 квартиры подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59,6 | 6/8 | Чистовая | 22 млн ₽368 760 ₽/м² | 368 760 |
| 2-комн. | 59,6 | 7/8 | Чистовая | 22 млн ₽369 750 ₽/м² | 369 750 |
| 2-комн. | 54,4 | 9/12 | Черновая | 22 млн ₽405 370 ₽/м² | 405 370 |
| 2-комн. | 68,2 | 5/8 | Черновая | 22 млн ₽323 680 ₽/м² | 323 680 |
| 2-комн. | 59,6 | 8/8 | Чистовая | 22 млн ₽370 930 ₽/м² | 370 930 |
| 2-комн. | 54,2 | 11/12 | Черновая | 22 млн ₽408 380 ₽/м² | 408 380 |
| 2-комн. | 62,4 | 12/12 | Чистовая | 22 млн ₽355 720 ₽/м² | 355 720 |
| 2-комн. | 68,2 | 7/8 | Черновая | 22 млн ₽325 630 ₽/м² | 325 630 |
| 2-комн. | 63 | 12/12 | Чистовая | 22 млн ₽353 130 ₽/м² | 353 130 |
| 2-комн. | 68,2 | 8/8 | Черновая | 22 млн ₽326 910 ₽/м² | 326 910 |
| 2-комн. | 54,2 | 12/12 | Чистовая | 22 млн ₽414 820 ₽/м² | 414 820 |
| 2-комн. | 70,1 | 2/16 | Чистовая | 23 млн ₽324 123 ₽/м² | 324 123 |
| 2-комн. | 77,4 | 3/8 | Черновая | 23 млн ₽293 640 ₽/м² | 293 640 |
| 2-комн. | 77,4 | 4/8 | Черновая | 23 млн ₽294 470 ₽/м² | 294 470 |
| 2-комн. | 77,4 | 5/8 | Черновая | 23 млн ₽295 300 ₽/м² | 295 300 |
| 2-комн. | 54,2 | 12/12 | Черновая | 23 млн ₽422 190 ₽/м² | 422 190 |
| 2-комн. | 77,4 | 6/8 | Черновая | 23 млн ₽296 270 ₽/м² | 296 270 |
| 2-комн. | 78,8 | 2/8 | Черновая | 23 млн ₽292 020 ₽/м² | 292 020 |
| 2-комн. | 58,9 | 5/12 | Чистовая | 23 млн ₽390 830 ₽/м² | 390 830 |
| 2-комн. | 77,4 | 8/8 | Черновая | 23 млн ₽298 200 ₽/м² | 298 200 |
| 2-комн. | 58,9 | 7/12 | Чистовая | 23 млн ₽392 750 ₽/м² | 392 750 |
| 2-комн. | 58,9 | 8/12 | Чистовая | 23 млн ₽393 730 ₽/м² | 393 730 |
| 2-комн. | 78,6 | 3/8 | Черновая | 23 млн ₽296 460 ₽/м² | 296 460 |
| 3-комн. | 74,9 | 2/21 | Черновая | 24 млн ₽313 760 ₽/м² | 313 760 |
| 2-комн. | 58,9 | 10/12 | Чистовая | 24 млн ₽399 800 ₽/м² | 399 800 |
| 3-комн. | 79,7 | 2/21 | Черновая | 24 млн ₽296 670 ₽/м² | 296 670 |
| 2-комн. | 78,6 | 6/8 | Черновая | 24 млн ₽301 020 ₽/м² | 301 020 |
| 2-комн. | 78,6 | 7/8 | Черновая | 24 млн ₽301 890 ₽/м² | 301 890 |
| 3-комн. | 73,2 | 3/21 | Черновая | 24 млн ₽325 060 ₽/м² | 325 060 |
| 2-комн. | 78,6 | 8/8 | Черновая | 24 млн ₽303 110 ₽/м² | 303 110 |
| 3-комн. | 73,2 | 4/21 | Черновая | 24 млн ₽326 140 ₽/м² | 326 140 |
| 3-комн. | 74,6 | 5/21 | Черновая | 24 млн ₽320 730 ₽/м² | 320 730 |
| 3-комн. | 73,6 | 6/21 | Черновая | 24 млн ₽327 330 ₽/м² | 327 330 |
| 3-комн. | 73,6 | 7/21 | Черновая | 24 млн ₽328 410 ₽/м² | 328 410 |
| 2-комн. | 58,7 | 12/12 | Чистовая | 24 млн ₽412 410 ₽/м² | 412 410 |
| 3-комн. | 80 | 7/21 | Черновая | 24 млн ₽302 700 ₽/м² | 302 700 |
| 3-комн. | 75 | 8/21 | Черновая | 24 млн ₽322 920 ₽/м² | 322 920 |
| 3-комн. | 73,6 | 8/21 | Черновая | 24 млн ₽329 370 ₽/м² | 329 370 |
| 3-комн. | 80 | 8/21 | Черновая | 24 млн ₽303 610 ₽/м² | 303 610 |
| 3-комн. | 75 | 9/21 | Черновая | 24 млн ₽323 920 ₽/м² | 323 920 |
