ЖК «Квартал Домашний»
Самолет · срок 3 кв. 2026 просрочен, далее до 4 кв. 2029
от 14 млн ₽57 квартир подходят
| Комнат | м² | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,9 | Без отделки | 23 млн ₽378 291 ₽/м² | 378 291 |
| 2-комн. | 62,8 | Чистовая | 24 млн ₽377 341 ₽/м² | 377 341 |
| 2-комн. | 57,3 | Чистовая | 24 млн ₽415 031 ₽/м² | 415 031 |
| 2-комн. | 57,3 | Чистовая | 24 млн ₽419 904 ₽/м² | 419 904 |
| 2-комн. | 59,8 | Чистовая | 24 млн ₽403 716 ₽/м² | 403 716 |
| 2-комн. | 53,4 | Чистовая | 25 млн ₽461 322 ₽/м² | 461 322 |
| 2-комн. | 63 | Без отделки | 25 млн ₽396 097 ₽/м² | 396 097 |
| 3-комн. | 75,4 | Без отделки | 27 млн ₽355 682 ₽/м² | 355 682 |
| 2-комн. | 58,2 | Чистовая | 27 млн ₽467 818 ₽/м² | 467 818 |
| 3-комн. | 72,8 | Без отделки | 28 млн ₽389 435 ₽/м² | 389 435 |
| 3-комн. | 72,8 | Чистовая | 28 млн ₽391 033 ₽/м² | 391 033 |
| 3-комн. | 75,3 | Чистовая | 29 млн ₽378 625 ₽/м² | 378 625 |
| 3-комн. | 83,1 | Без отделки | 29 млн ₽352 718 ₽/м² | 352 718 |
| 3-комн. | 73,1 | Без отделки | 30 млн ₽408 930 ₽/м² | 408 930 |
| 3-комн. | 73,1 | Чистовая | 30 млн ₽415 573 ₽/м² | 415 573 |
| 3-комн. | 77,1 | Чистовая | 33 млн ₽422 374 ₽/м² | 422 374 |
| 3-комн. | 83,6 | Чистовая | 33 млн ₽394 908 ₽/м² | 394 908 |
