ЖК «Детали»
ПЛЮС Девелопмент · сдача 3 кв. 2027
от 9,5 млн ₽315 квартир подходят
| Комнат | м² | Этаж | Отделка | Цена | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 84,4 | 14/24 | Без отделки | 23 млн ₽274 888 ₽/м² | 274 888 |
| 4-комн. | 83 | 11/24 | Без отделки | 23 млн ₽279 617 ₽/м² | 279 617 |
| 4-комн. | 85,4 | 6/24 | Без отделки | 23 млн ₽271 900 ₽/м² | 271 900 |
| 3-комн. | 72,7 | 3–6 | Чистовая | 23 млн ₽320 343 ₽/м² | 320 343 |
| 3 квартиры · этажи 3–6 | |||||
| 3-комн. | 72,5 | 3/24 | Чистовая | 23 млн ₽322 742 ₽/м² | 322 742 |
| 4-комн. | 85,6 | 8/24 | Без отделки | 23 млн ₽273 392 ₽/м² | 273 392 |
| 4-комн. | 80,8 | 4–7 | Предчистовая | 24 млн ₽293 153 ₽/м² | 293 153 |
| 3 квартиры · этажи 4–7 | |||||
| 4-комн. | 81,6 | 5/24 | Чистовая | 24 млн ₽290 941 ₽/м² | 290 941 |
| 4-комн. | 90,6 | 12/24 | Без отделки | 24 млн ₽262 769 ₽/м² | 262 769 |
| 4-комн. | 80,2 | 3–5 | Чистовая | 24 млн ₽297 232 ₽/м² | 297 232 |
| 2 квартиры · этажи 3–5 | |||||
| 4-комн. | 88,5 | 6/24 | Без отделки | 24 млн ₽269 389 ₽/м² | 269 389 |
| 4-комн. | 81,1 | 9–13 | Предчистовая | 24 млн ₽294 566 ₽/м² | 294 566 |
| 2 квартиры · этажи 9–13 | |||||
| 4-комн. | 80,4 | 7/24 | Чистовая | 24 млн ₽297 232 ₽/м² | 297 232 |
| 3-комн. | 74,1 | 6–7 | Чистовая | 24 млн ₽322 742 ₽/м² | 322 742 |
| 2 квартиры · этажи 6–7 | |||||
| 4-комн. | 81,2 | 10/24 | Предчистовая | 24 млн ₽294 566 ₽/м² | 294 566 |
| 4-комн. | 88,5 | 9/24 | Без отделки | 24 млн ₽270 349 ₽/м² | 270 349 |
| 4-комн. | 82,1 | 8–9 | Чистовая | 24 млн ₽292 314 ₽/м² | 292 314 |
| 2 квартиры · этажи 8–9 | |||||
| 4-комн. | 80,4 | 8/24 | Чистовая | 24 млн ₽298 617 ₽/м² | 298 617 |
| 3-комн. | 74,1 | 8–10 | Чистовая | 24 млн ₽324 056 ₽/м² | 324 056 |
| 2 квартиры · этажи 8–10 | |||||
| 4-комн. | 82,2 | 10/24 | Чистовая | 24 млн ₽292 314 ₽/м² | 292 314 |
| 4-комн. | 88,1 | 2/24 | Чистовая | 24 млн ₽272 743 ₽/м² | 272 743 |
| 4-комн. | 82,3 | 14/24 | Чистовая | 24 млн ₽293 688 ₽/м² | 293 688 |
| 4-комн. | 84,6 | 13/24 | Чистовая | 24 млн ₽285 851 ₽/м² | 285 851 |
| 4-комн. | 82,3 | 4/24 | Предчистовая | 24 млн ₽294 302 ₽/м² | 294 302 |
| 4-комн. | 84,6 | 15–16 | Чистовая | 24 млн ₽287 214 ₽/м² | 287 214 |
| 2 квартиры · этажи 15–16 | |||||
| 4-комн. | 82,6 | 7/24 | Предчистовая | 24 млн ₽294 302 ₽/м² | 294 302 |
| 4-комн. | 81,5 | 2/24 | Предчистовая | 24 млн ₽299 033 ₽/м² | 299 033 |
| 4-комн. | 82,9 | 3/24 | Чистовая | 24 млн ₽294 250 ₽/м² | 294 250 |
| 4-комн. | 82,6 | 8/24 | Предчистовая | 24 млн ₽295 761 ₽/м² | 295 761 |
| 4-комн. | 83,3 | 8/24 | Чистовая | 25 млн ₽295 652 ₽/м² | 295 652 |
| 4-комн. | 83,6 | 13/24 | Чистовая | 25 млн ₽295 652 ₽/м² | 295 652 |
| 4-комн. | 84 | 6/24 | Чистовая | 25 млн ₽294 822 ₽/м² | 294 822 |
| 4-комн. | 84 | 8/24 | Чистовая | 25 млн ₽296 180 ₽/м² | 296 180 |
| 4-комн. | 88,1 | 3–7 | Чистовая | 25 млн ₽287 577 ₽/м² | 287 577 |
| 3 квартиры · этажи 3–7 | |||||
| 4-комн. | 87,3 | 5–6 | Чистовая | 26 млн ₽292 816 ₽/м² | 292 816 |
| 2 квартиры · этажи 5–6 | |||||
| 4-комн. | 87,3 | 9/24 | Чистовая | 26 млн ₽294 178 ₽/м² | 294 178 |
